日本不卡在线观看|www久久久精品|中文字幕最新av|超碰在线超碰免费|超碰人人97老师|绿色av电影网址|久草成人AV在线

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

更新時間:2025-04-13 09:49:43 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com

今年山東高考綜合525分可以上哪些本科大學(xué),結(jié)合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學(xué)尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的山東高考綜合525分錄取的本科大學(xué)名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學(xué)。

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

一、山東高考綜合525分可以上的本科大學(xué)有哪些

山東高考綜合525分可以上的本科大學(xué)名單有浙江財經(jīng)大學(xué)、山東師范大學(xué)、青島大學(xué)、西安郵電大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、青海大學(xué)、山東科技大學(xué)、西南民族大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、東莞理工學(xué)院、廣東金融學(xué)院、沈陽理工大學(xué)、河南理工大學(xué)、江蘇海洋大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、沈陽工程學(xué)院等。

二、山東高考綜合525分可以上的本科大學(xué)名單一覽表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 重慶大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 68985 1段
2 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 541 72067 1段
3 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 82819 1段
4 上海師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 539 75117 1段
5 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102789 1段
6 海南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 537 77846 1段
7 浙江理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76152 1段
8 貴州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 529 92077 1段
9 寧波大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 531 87986 1段
10 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 74057 1段
11 江西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 77095 1段
12 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 529 91398 1段
13 河南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 545 65569 1段
14 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 539 74346 1段
15 北方工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76561 1段
16 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136557 1段
17 杭州師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 87236 1段
18 四川師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 69528 1段
19 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 101045 1段
20 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73014 1段
21 西安理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 526 96920 1段
22 長沙理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76801 1段
23 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 77068 1段
24 北京工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 531 88874 1段
25 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114162 1段
26 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101865 1段
27 燕山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118308 1段
28 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73953 1段
29 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111537 1段
30 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 69309 1段
31 江西師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 69497 1段
32 河北大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 536 79488 1段
33 大連外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 545 65978 1段
34 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106146 1段
35 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 530 89707 1段
36 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 531 87423 1段
37 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73541 1段
38 四川外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98295 1段
39 西安郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123155 1段
40 西安建筑科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 537 77935 1段
41 西安建筑科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 541 71782 1段
42 重慶師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 542 70848 1段
43 重慶師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 545 66192 1段
44 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 112372 1段
45 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 539 75472 1段
46 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 132443 1段
47 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 77175 1段
48 延邊大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 544 67958 1段
49 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 68434 1段
50 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111915 1段
51 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 537 78073 1段
52 青海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 541 71458 1段
53 重慶交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 528 92763 1段
54 重慶交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 77273 1段
55 華僑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 69291 1段
56 西安科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 526 96284 1段
57 西安科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 75898 1段
58 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103398 1段
59 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133681 1段
60 新疆大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73456 1段
61 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117647 1段
62 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 531 88934 1段
63 福建師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106336 1段
64 蘇州科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76501 1段
65 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 74127 1段
66 南通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73348 1段
67 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 126235 1段
68 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100564 1段
69 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 528 93503 1段
70 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 528 93503 1段
71 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 122747 1段
72 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133209 1段
73 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 120892 1段
74 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98448 1段
75 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 83279 1段
76 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 68884 1段
77 浙江傳媒學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 536 80300 1段
78 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125624 1段
79 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111425 1段
80 天津理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 535 82166 1段
81 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 541 71866 1段
82 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 539 75748 1段
83 天津科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101377 1段
84 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109660 1段
85 三峽大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 529 91353 1段
86 中南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 85803 1段
87 集美大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 542 71031 1段
88 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109990 1段
89 陜西科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 537 78543 1段
90 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 83474 1段
91 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 537 78159 1段
92 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 531 88517 1段
93 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 83387 1段
94 西南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117641 1段
95 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134371 1段
96 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133235 1段
97 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 110206 1段
98 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 86927 1段
99 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 74286 1段
100 沈陽航空航天大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 536 80025 1段
101 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 533 85133 1段
102 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134491 1段
103 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104173 1段
104 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 528 93789 1段
105 桂林電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114621 1段
106 桂林電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 530 89893 1段
107 石河子大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 530 89710 1段
108 西華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 529 91079 1段
109 西安石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 530 90483 1段
110 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127432 1段
111 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116046 1段
112 浙大城市學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 118573 1段
113 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129504 1段
114 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100551 1段
115 華東交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 99775 1段
116 華東交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98411 1段
117 重慶理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 542 71283 1段
118 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76677 1段
119 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 536 80479 1段
120 沈陽藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133654 1段
121 沈陽藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 527 94834 1段
122 廣西師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106553 1段
123 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121949 1段
124 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 108730 1段
125 溫州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 543 69152 1段
126 北京印刷學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 104286 1段
127 西南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116580 1段
128 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 137313 1段
129 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123946 1段
130 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121132 1段
131 江漢大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 86227 1段
132 南華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129526 1段
133 成都大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 83014 1段
134 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 86649 1段
135 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107444 1段
136 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 128412 1段
137 云南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 86587 1段
138 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137926 1段
139 哈爾濱理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 527 95065 1段
140 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104988 1段
141 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 538 76483 1段
142 長春理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127006 1段
143 南昌航空大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 85921 1段
144 川北醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 536 79496 1段
145 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138425 1段
146 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 120397 1段
147 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103218 1段
148 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 中外/港澳 2022 綜合 山東 542 70191 1段
149 浙江外國語學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 529 91647 1段
150 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118233 1段
151 深圳北理莫斯科大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 山東 536 79148 1段
152 山西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117605 1段
153 山西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98887 1段
154 蘭州交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 99455 1段
155 華北理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135312 1段
156 大連交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 105798 1段
157 南京工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 529 90692 1段
158 南京工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 532 86651 1段
159 長江大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104179 1段
160 中國人民警察大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104660 1段
161 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 527 95823 1段
162 江蘇警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 533 84689 1段
163 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131754 1段
164 西安工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 115512 1段
165 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 526 97381 1段
166 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 538 76347 1段
167 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133373 1段
168 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 131494 1段
169 淮北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103810 1段
170 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 119861 1段
171 華北水利水電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109358 1段
172 煙臺大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136459 1段
173 上海電機學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112585 1段
174 上海電機學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 527 95237 1段
175 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115274 1段
176 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98018 1段
177 廣東金融學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 538 76236 1段
178 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 山東 533 84016 1段
179 星海音樂學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 536 80270 1段
180 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121718 1段
181 西藏大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102528 1段
182 江蘇第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 139093 1段
183 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 135021 1段
184 河南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129114 1段
185 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133538 1段
186 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 542 71285 1段
187 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113750 1段
188 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127302 1段
189 湖北經(jīng)濟學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 103352 1段
190 南京曉莊學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 520 107440 1段
191 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101841 1段
192 中華女子學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 99670 1段
193 武漢輕工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 544 67973 1段
194 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125215 1段
195 武漢紡織大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102057 1段
196 吉林財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133814 1段
197 西華師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113562 1段
198 大連大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114230 1段
199 大連大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 528 93106 1段
200 浙江海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98822 1段
201 浙江海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 535 80975 1段
202 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112461 1段
203 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 100991 1段
204 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134032 1段
205 北京服裝學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115728 1段
206 哈爾濱師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 539 75633 1段
207 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133166 1段
208 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138675 1段
209 廣東藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 540 73200 1段
210 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116623 1段
211 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138586 1段
212 河南理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136684 1段
213 江蘇海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 534 83389 1段
214 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126923 1段
215 五邑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 526 97345 1段
216 陜西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113313 1段
217 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124696 1段
218 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117531 1段
219 湖北第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 517 113098 1段
220 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 120885 1段
221 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 130746 1段
222 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 512 123080 1段
223 河北北方學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117497 1段
224 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107079 1段
225 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131349 1段
226 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125022 1段
227 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137654 1段
228 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126457 1段
229 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 134581 1段
230 武漢商學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121071 1段
231 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136208 1段
232 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138249 1段
233 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138440 1段
234 吉林師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135391 1段
235 渤海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136732 1段
236 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳 2022 綜合 山東 509 129270 1段
237 湖北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133293 1段
238 天津城建大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 108978 1段
239 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 131105 1段
240 西安文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 509 129981 1段
241 寧波工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133403 1段
242 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 111241 1段
243 廣州體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109339 1段
244 常州工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 132079 1段
245 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 532 86125 1段
246 無錫學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 506 136763 1段
247 湖北警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133697 1段
248 大連海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 525 98432 1段
249 山西大同大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 135514 1段
250 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121567 1段
251 貴州財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124830 1段
252 廣州航海學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 138578 1段
253 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2022 綜合 山東 509 129676 1段
254 天津美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101802 1段

(一)、山東高考模擬志愿填報網(wǎng)站入口在哪網(wǎng)址

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

山東省2024年的高考志愿填報即將拉開帷幕。為幫助廣大考生及家長做好充分的志愿填報準備,考試助手網(wǎng)對山東2024高考志愿填報模擬網(wǎng)址入口進行介紹,為考生志愿填報保駕護航。2024山東高考模擬志愿填報網(wǎng)址入口山東高考模擬志愿填報網(wǎng)站官網(wǎng)網(wǎng)址:https://wsbm.sdzk.cn/為使廣大考生熟練掌握高考志愿填報流程和操作方法,6月14日—17日組織全省考生志愿填報模擬演練,其中,6月14日—15...查看更多

(二)、2024年山東高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口和志愿表模板樣本

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

高考,是人生中的重要轉(zhuǎn)折點,高考不僅要考得好,志愿還要報得好。對于廣大考生來說,填報志愿是非常重要的。那么接下來我們了解下山東高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口和志愿表模板樣本。各位考生可以在山東省教育考試院進入2024年高考模擬志愿填報系統(tǒng)。網(wǎng)站名稱:山東省教育招生考試院官網(wǎng)地址:https://www.sdzk.cn/山東高考志愿表模板樣本2024年山東夏季高考招生類別分普通類、藝術(shù)類、體育類三類,按類...查看更多

(三)、2024山東高考模擬志愿填報網(wǎng)站入口官網(wǎng)登錄入口地址

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

2024山東高考模擬志愿填報網(wǎng)站入口:http://www.juzhiyuan.com,系統(tǒng)將根據(jù)考生填報的信息,結(jié)合高校招生計劃和錄取分數(shù)線,模擬生成錄取結(jié)果?忌筛鶕(jù)模擬結(jié)果,及時調(diào)整志愿填報策略。山東高考志愿模擬填報是指在高考成績公布前,考生根據(jù)歷年高校錄取分數(shù)線和自己的高考成績進行模擬填報。通過模擬填報,考生可以了解自己可能的錄取結(jié)果,調(diào)整志愿填報策略,提高錄取幾率。模擬填報時,考生需要...查看更多

(四)、山東高考在哪里填志愿網(wǎng)址2024年模擬志愿填報系統(tǒng)登錄

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

高考臨,把握志愿填報關(guān)乎未來發(fā)展,特此整理了山東高考志愿填報網(wǎng)址2024,山東高考志愿填報模擬系統(tǒng)入口的相關(guān)信息,助力考生精準填報,希望考生能夠順利完成高考志愿填報工作。2024山東高考志愿填報入口網(wǎng)址高考志愿填報網(wǎng)站:山東省教育招生考試院高考志愿填報入口:https://www.sdzk.cn/2024山東高考志愿填報技巧1、先明確自己可以填報幾個志愿無論是合并批次還是取消批次,對于山東高考考...查看更多

(五)、2024年山東高考志愿模擬填報系統(tǒng)入口和填報指南教程

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

山東省高考志愿模擬填報系統(tǒng)登錄入口:http://www.sdzk.cn/考生可使用自己的學(xué)號和密碼登錄系統(tǒng)。登錄后,考生可以查看自己的高考成績、報考情況,進行志愿填報模擬。2024山東志愿模擬填報指南教程1、登錄指定網(wǎng)頁考生登錄山東省招辦指定網(wǎng)頁,在相關(guān)瀏覽器打開,輸入網(wǎng)址(http://www.sdzk.cn/)2、輸入用戶名和密碼用戶名是考生準考證上的14位數(shù)字,第一次登錄網(wǎng)上填報志愿系統(tǒng)要...查看更多

(六)、2024年山東高考模擬輔助志愿填報系統(tǒng)入口

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

山東高考志愿填報模擬系統(tǒng)網(wǎng)址為:https://wsbm.sdzk.cn?忌梢允褂脗人高考準考證號和密碼登錄系統(tǒng)。首次登錄系統(tǒng)時,需要進行實名認證,設(shè)置新的密碼。系統(tǒng)提供多種查詢方式,考生可以根據(jù)自己的需要選擇查詢高校、專業(yè)或錄取批次等信息。山東省高考模擬志愿填報演練流程第一步:登錄指定網(wǎng)頁2024屆的山東省考生需要登錄山東省教育招生考試院,打開瀏覽器,輸入網(wǎng)報網(wǎng)址(https://www.s...查看更多

(七)、2024山東模擬志愿填報時間公布

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

一、山東模擬志愿填報時間公布2023年山東高考模擬志愿填報于6月13日-16日進行,山東考生可進行操作練。提醒考生,山東高考志愿填報模擬演練是一次重要的掌握和熟悉志愿填報系統(tǒng)的機會,廣大山東考生務(wù)必按時認真參加演練2023年山東高考模擬志愿填報于6月13日-16日進行,考生可登錄網(wǎng)站(https://www.sdzk.cn/  )進行操作練。2023年山東高考模擬志愿填報入口:二、山...查看更多

(八)、2024山東模擬填報志愿表 附高考志愿填報指南及技巧

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

高考不僅要考得好,志愿還要報得好。對于廣大考生來說,填報志愿是非常重要的。那么今天我們就來看下2022年山東高考志愿填報樣本模板、志愿填報指南及技巧等。一、2023山東高考模擬志愿填報樣本模板由于2023年高考還未正式開啟,因此我們先參考往年山東高考志愿填報樣本模板。具體如下:二、2023山東高考志愿填報技巧1、選擇不同梯度的院校。根據(jù)考生位次和分數(shù)段統(tǒng)計表、各校往年投檔線等資料,選擇不同梯次的院...查看更多

(九)、2024山東高考志愿填報模擬入口官網(wǎng) 附賬號密碼及流程

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

對于每個學(xué)生和家長而言,高考填報志愿是尤其重要的事情,所以國家也在正式投檔之前會進行模擬填報,不過大家對此可能并沒有詳細的了解,那么2023年山東高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口在哪呢?這里還有模擬志愿填報的系統(tǒng)賬號密碼及流程供大家參考。一、山東高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口http://www.sdzk.cn/山東省教育招生考試院二、山東高考模擬志愿填報的賬號和密碼根據(jù)往年的情況可知,賬號是考生高考準考證上的...查看更多

(十)、2024山東高考志愿模擬填報系統(tǒng)報名流程 附填報志愿時間及入口

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

2023年山東高考模擬志愿填報時間預(yù)計是6月15日。一般在高考后一周到兩周左右,考生在規(guī)定時間內(nèi)自愿參加網(wǎng)上填報志愿模擬演練。屆時考生可登錄山東教育招生考試院官網(wǎng),熟悉填報程序,開展模擬演練。具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。一、2023山東高考模擬志愿填報時間是什么時候根據(jù)歷年山東高考模擬志愿填報時間預(yù)測,2023山東將于6月15日開展模擬演練網(wǎng)上填報志愿?忌梢允煜ぬ顖蟪绦颍_展模擬演...查看更多

(十一)、2024山東新高考模擬填志愿時間 幾月幾號填志愿

山東高考525分可以上什么本科大學(xué),2025年525分排名多少

2023山東高考模擬志愿填報時間:模擬演練時間為6月15-18日,每天9:00-18:00。15-16日開通志愿填報輔助系統(tǒng),17-18日開通志愿填報系統(tǒng)。一、山東高考志愿填報最新安排1.6月30日,填報普通類提前批和體育類提前批第1次志愿;填報藝術(shù)類本科提前批第1次志愿;填報春季高考技能拔尖人才第1次志愿。2.7月5日至8日,填報普通類特殊類型批志愿;填報普通類常規(guī)批和體育類常規(guī)批第1次志愿;填...查看更多

(十二)、2024山東高考模擬志愿填報時間及入口 流程是什么

