2025年南京燕子磯中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京燕子磯中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2023-08-20 23:59:36 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com2019年南京燕子磯中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京燕子磯中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
中考是中學(xué)生最重要的一次考試,考試成績直接決定你能上什么樣的高中。很多合肥的家長和學(xué)生對南京燕子磯中學(xué)的中考錄取分?jǐn)?shù)線非常關(guān)注,那么2019年合肥中考分?jǐn)?shù)線大概多少分呢?南京燕子磯中學(xué)歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線多少分?本文中考助手網(wǎng)整理了關(guān)于南京燕子磯中學(xué)中考錄取分析的相關(guān)知識(shí),希望對你有幫助。
一、2019年南京燕子磯中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2019年南京燕子磯中學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測:585分
二、南京燕子磯中學(xué)校園簡介
南京市燕子磯中學(xué)始建于1952年,位于虎踞龍盤鐘靈毓秀的南京市北郊幕燕風(fēng)景區(qū),學(xué)校北臨煙波浩淼的揚(yáng)子江,背依峻拔秀麗的幕府山。
校園綠化面積一萬方米,三面環(huán)山、樹木蔥郁、環(huán)境優(yōu)美、景色宜人、寧靜幽雅。雖然遠(yuǎn)離鬧市,但交通便利,校園書香濃郁寧靜幽雅催人奮進(jìn),是專心求學(xué)的好地方。學(xué)校有60多年辦學(xué)歷史。先后被評為江蘇省文明單位、江蘇省綠色學(xué)校、江蘇省體育教育先進(jìn)學(xué)校等。
多年來,燕子磯中學(xué)以“協(xié)心進(jìn)德,必精必誠”的校風(fēng),“協(xié)義進(jìn)學(xué),知微知彰”的學(xué)風(fēng),“協(xié)力進(jìn)業(yè),惟勤惟實(shí)”的教風(fēng),贏得良好的社會(huì)聲譽(yù),成為南京市優(yōu)秀初中畢業(yè)生的首選學(xué)校之一。
學(xué)校先后培養(yǎng)了科學(xué)家童星、白重恩,外交官顧國良、優(yōu)秀工程師陳文鑫、藝術(shù)家蔣義海等一大批優(yōu)秀的科學(xué)家、實(shí)業(yè)家、藝術(shù)家,以及一大批優(yōu)秀的黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)。
三、往年南京燕子磯中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2018年南京市提前批次學(xué)校投檔錄取線
2018第一批次部分高中階段學(xué)校的投檔控制線如下:
一、普通高中 | 投檔分 | 綜合素質(zhì) | 評價(jià)等級(jí) | 語數(shù)英 | 語數(shù) | |
1020 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 657 | 747 | 三A三合格 | 325 | 212 |
1040 | 金陵中學(xué) | 648 | 1636 | 三A三合格 | 336 | 222 |
1060 | 第一中學(xué) | 640 | 2965 | 三A三合格 | 321 | 210 |
1080 | 中華中學(xué) | 630 | 4789 | 三A三合格 | 317 | 205 |
1100 | 第十三中學(xué) | 626 | 5662 | 三A三合格 | 312 | 210 |
1110 | 第二十九中學(xué) | 634 | 3960 | 三A三合格 | 322 | 210 |
1010 | 南京外國語學(xué)校仙林分校 | 596 | 12439 | 三A三合格 | 300 | 201 |
1030 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校 (原市區(qū)生) | 623 | 6344 | 三A三合格 | 309 | 204 |
1036 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江寧分校 (江寧區(qū)生) | 627 | 5521 | 三A三合格 | 307 | 204 |
1050 | 金陵中學(xué)河西分校 | 615 | 7927 | 三A三合格 | 318 | 203 |
1090 | 第九中學(xué) | 619 | 7264 | 三A三合格 | 302 | 201 |
1120 | 南京航天航空大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 587 | 14555 | 三A三合格 | 291 | 192 |
1140 | 寧海中學(xué) | 602 | 11064 | 三A三合格 | 300 | 200 |
1150 | 第三高級(jí)中學(xué) | 568 | 18743 | 276 | 188 | |
1160 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 600 | 11542 | 三A三合格 | 299 | 195 |
1170 | 雨花臺(tái)中學(xué) | 608 | 9756 | 三A三合格 | 299 | 193 |
1190 | 第十二中學(xué) | 576 | 16800 | 三A三合格 | 302 | 206 |
1200 | 建鄴高級(jí)中學(xué) | 566 | 19017 | 三A三合格 | 282 | 181 |
1210 | 南京田家炳高級(jí)中學(xué) | 589 | 13957 | 三A三合格 | 304 | 201 |
1220 | 燕子磯中學(xué) | 580 | 16128 | 三A三合格 | 284 | 186 |
1240 | 人民中學(xué)(匯文女子中學(xué)) | 569 | 18497 | 三A三合格 | 277 | 173 |
1250 | 南京河西外國語學(xué)校 | 591 | 13698 | 三A三合格 | 286 | 183 |
1500 | 江浦高級(jí)中學(xué) | 576 | 16922 | 三A三合格 | 286 | 193 |
1600 | 江寧高級(jí)中學(xué) | 602 | 11039 | 三A三合格 | 302 | 196 |
1610 | 江寧區(qū)秦淮中學(xué) | 539 | 24004 | 三A三合格 | 260 | 176 |
1630 | 江寧區(qū)天印高級(jí)中學(xué) | 572 | 17833 | 三A三合格 | 273 | 201 |
1640 | 南京東山外國語學(xué)校 | 631 | 4678 | 三A三合格 | 309 | 198 |
1700 | 六合高級(jí)中學(xué) | 574 | 17318 | 三A三合格 | 289 | 179 |
1720 | 六合區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 537 | 24295 | 三A三合格 | 272 | 188 |
1800 | 溧水高級(jí)中學(xué) | 590 | 13902 | 三A三合格 | 286 | 189 |
1900 | 高淳高級(jí)中學(xué) | 585 | 15108 | 三A三合格 | 276 | 181 |
1910 | 高淳區(qū)湖濱高級(jí)中學(xué) | 505 | 29183 | 三A三合格 | 253 | 175 |
二、中外合作辦學(xué)項(xiàng)目及國際課程班 | ||||||
1007 | 南京外國語學(xué)校 中加國際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 613 | 8382 | 三A三合格 | 315 | 209 |
1008 | 南京外國語學(xué)校 劍橋國際高中課程實(shí)驗(yàn)班 | 609 | 9371 | 三A三合格 | 309 | 198 |
1009 | 南京外國語學(xué)校 IB國際文憑課程實(shí)驗(yàn)班 | 613 | 8502 | 三A三合格 | 306 | 191 |
1017 | 南京外國語學(xué)校仙林分校 中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 608 | 9735 | 三A三合格 | 301 | 191 |
1019 | 南京外國語學(xué)校仙林分校 UFS澳洲精英國際課程班 | 585 | 15009 | 三A三合格 | 292 | 192 |
1029 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 高中國際文憑組織課程 | 631 | 4687 | 三A三合格 | 306 | 201 |
1038 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 江寧分校中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 599 | 11788 | 三A三合格 | 298 | 191 |
1039 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 江寧分校優(yōu)飛國際高中基礎(chǔ)班 | 600 | 11470 | 三A三合格 | 305 | 197 |
1048 | 金陵中學(xué)中美國際課程實(shí)驗(yàn)班 | 632 | 4469 | 三A三合格 | 311 | 201 |
1058 | 金陵中學(xué)河西分校 國際課程選修實(shí)驗(yàn)班(強(qiáng)化班) | 585 | 14950 | 三A三合格 | 297 | 194 |
1069 | 第一中學(xué)美國高中AP課程班 | 597 | 12307 | 三A三合格 | 291 | 193 |
1169 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué)中澳實(shí)驗(yàn)班 | 590 | 13915 | 三A三合格 | 282 | 184 |
1178 | 雨花臺(tái)中學(xué)國際高中課程班(強(qiáng)化班) | 560 | 20103 | 三A三合格 | 289 | 178 |
三、中職與普通本科3+4分段培養(yǎng)專業(yè)班 | ||||||
5602 | 南京高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 542 | 23463 | 三A三合格 | 271 | 162 |
5623 | 南京衛(wèi)生學(xué)校 | 542 | 23498 | 三A三合格 | 265 | 172 |
- 2025年南京田家炳高級(jí)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京田家炳高級(jí)中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京建鄴高級(jí)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京建鄴高級(jí)中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京第十二中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京第十二中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京雨花臺(tái)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京雨花臺(tái)中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京第三高級(jí)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京第三高級(jí)中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京寧海中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京寧海中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京航天航空大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京航天航空大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京第九中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線,南京第九中學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2025年南京外國語學(xué)校中考分?jǐn)?shù)線,南京外國語學(xué)校分?jǐn)?shù)線預(yù)測及歷年錄取分?jǐn)?shù)線