石河子大學(xué)河南招生計劃人數(shù) 2025年招生專業(yè)代碼
更新時間:2023-08-18 07:46:03 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com石河子大學(xué)在河南招生章程、招生計劃和招生規(guī)定等是考生填報志愿的重要依據(jù),今天吳老師先向考生和家長提供最新的石河子大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù),希望大家在報考石河子大學(xué)時作為參考!
一、石河子大學(xué)在河南招生計劃和人數(shù)數(shù)據(jù)整理
1、石河子大學(xué)在河南的機械設(shè)計制造及其自動化((3500元/年))招生人數(shù)為2人;
2、石河子大學(xué)在河南的農(nóng)業(yè)機械化及其自動化((3500元/年))招生人數(shù)為4人;
3、石河子大學(xué)在河南的智慧農(nóng)業(yè)((3000元/年))招生人數(shù)為4人;
4、石河子大學(xué)在河南的動物科學(xué)((3000元/年))招生人數(shù)為10人;
5、石河子大學(xué)在河南的臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)(4000元/年))招生人數(shù)為10人;
6、石河子大學(xué)在河南的護理((3900元/年))招生人數(shù)為5人;
二、石河子大學(xué)在河南高考招生計劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼2023參考
1、2022年石河子大學(xué)在河南的招生計劃和錄取人數(shù)代碼
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué)類 ((3200元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 8 | - | 理科 |
教育學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
英語 ((3800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 6 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 10 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((3500元/年;包含專業(yè)生物技術(shù)、生物科學(xué))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 12 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 6 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
水利水電工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 6 | - | 理科 |
制藥工程 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 6 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 6 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((3500元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 12 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(3500元/年;要求具備美術(shù)基礎(chǔ))) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 6 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((3000元/年;包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 16 | - | 理科 |
智慧農(nóng)業(yè) ((3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 6 | - | 理科 |
動物科學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 10 | - | 理科 |
動物醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 12 | - | 理科 |
林學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 4 | - | 理科 |
園林 ((3000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 4 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 10 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 4 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 6 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 56 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 57 | 4 | - | 理科 |
護理學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 58 | 6 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 59 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)急管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 60 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((3200元/年;包含專業(yè)財務(wù)管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷)) | 河南 | 2022 / 本一 | 61 | 6 | - | 理科 |
會計學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 62 | 4 | - | 理科 |
審計學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 63 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 64 | 6 | - | 理科 |
土地資源管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 65 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 66 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 67 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((3100元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 8 | - | 文科 |
社會工作 ((3100元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 6 | - | 文科 |
教育學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3100元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
英語 ((3800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
俄語 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 文科 |
阿拉伯語 ((3800元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 4 | - | 文科 |
護理學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 4 | - | 文科 |
應(yīng)急管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 68 | 4 | - | 理科 |
護理 ((3900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 69 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((3900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 70 | 6 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點醫(yī)學(xué)院塔里木大學(xué)分院;該分院位于新疆阿拉爾市塔里木大道東)) | 河南 | 2022 / ? | 71 | 18 | - | 理科 |
2、2021年石河子大學(xué)在河南的招生計劃和錄取人數(shù)代碼
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué)類 ((3200元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué))) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 8 | - | 理科 |
法學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
教育學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 8 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
英語 ((3800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
俄語 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
波斯語 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 6 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 6 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 8 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((3500元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 12 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((3500元/年;包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((3500元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 14 | - | 理科 |
土木類 ((3500元/年;包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 8 | - | 理科 |
水利類 ((3500元/年;包含專業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 10 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((3500元/年;包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 10 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((3500元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 12 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(3500元/年;要求具備美術(shù)基礎(chǔ))) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((3000元/年;包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 18 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((3000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
動物科學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 8 | - | 理科 |
動物醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(3000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 14 | - | 理科 |
林學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 6 | - | 理科 |
園林 ((3000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 10 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 10 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 4 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 6 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 6 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
護理學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 6 | - | 理科 |
應(yīng)急管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((3200元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、審計學(xué))) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 6 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 3 | - | 理科 |
土地資源管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((3100元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 8 | - | 文科 |
社會工作 ((3100元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 8 | - | 文科 |
教育學(xué) ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(3100元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((3100元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
英語 ((3800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
俄語 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
波斯語 ((3800元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((3200元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(3100元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
護理學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 文科 |
應(yīng)急管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點新疆阿拉爾市;醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 52 | 14 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((3900元/年;護士學(xué)校就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 53 | 15 | - | 理科 |
護理 ((3900元/年;護士學(xué)校就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 54 | 16 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點新疆阿拉爾市;醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 55 | 10 | - | 理科 |
3、2020年石河子大學(xué)在河南的招生計劃和錄取人數(shù)代碼
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
社會工作 | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 8 | - | 文科 |
教育學(xué) ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 10 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((包含專業(yè):漢語言文學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué))) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
英語 ((只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
俄語 | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((包含專業(yè):新聞學(xué)、廣播電視學(xué))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
歷史學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
護理學(xué) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 4 | - | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 6 | - | 文科 |
旅游管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 4 | - | 文科 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((3200元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 6 | - | 理科 |
法學(xué) ((3100元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
教育學(xué) ((師范)(3100元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 6 | - | 理科 |
英語 ((3800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
俄語 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
阿拉伯語 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((3100元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 6 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 6 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 ((3500元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((3100元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((3500元/年;包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
電子信息工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 8 | - | 理科 |
計算機類 ((3500元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 16 | - | 理科 |
土木類 ((3500元/年;包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 14 | - | 理科 |
水利類 ((3500元/年;包含專業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 10 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((3500元/年;包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 10 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 4 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((3500元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 8 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(3500元/年;具備美術(shù)基礎(chǔ))) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 6 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((3000元/年;包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 18 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((3000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 8 | - | 理科 |
動物科學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 10 | - | 理科 |
動物醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(3000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 14 | - | 理科 |
林學(xué) ((3000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 6 | - | 理科 |
園林 ((3000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 10 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 14 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 41 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((學(xué)制五年)(4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
護理學(xué) ((4000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 46 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((3200元/年;包含專業(yè)會計學(xué)、工商管理、財務(wù)管理、審計學(xué)、人力資源管理、市場營銷)) | 河南 | 2020 / 本一 | 47 | 8 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((3200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 48 | 4 | - | 理科 |
土地資源管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 49 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 50 | 6 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院)) | 河南 | 2020 / ? | 51 | 14 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((3900元/年;辦學(xué)地點醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院)) | 河南 | 2020 / ? | 52 | 10 | - | 理科 |
三、石河子大學(xué)的師資力量簡介
