2025年高考462分左右分能上哪些本科大學
更新時間:2024-10-05 10:02:30 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年高考462分能上哪些本科大學,結合自身的情況選擇一所適合自己的大學尤為重要,本文考試助手網梁老師整理了最新的高考462分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、自己所在省份來選擇適合自己的大學。
一、高考462分能上哪些本科大學
高考考462分能上的本科大學具體名單有喀什大學、華北理工大學輕工學院、哈爾濱華德學院、保定理工學院、河北建筑工程學院、西京學院、山西應用科技學院、大連理工大學城市學院、重慶機電職業(yè)技術大學、西安明德理工學院、華南農業(yè)大學珠江學院、銀川科技學院、沈陽科技學院、贛南醫(yī)學院、嘉興學院(B)、韓山師范學院、安徽建筑大學、山東建筑大學等。
二、三年高考462分能上的本科大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 公辦/民辦/本科/專科 | 院校類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 452 | 33830 | 公辦/本科 | 綜合 |
2 | 南昌航空大學科技學院 | 北京 | 2022 | 綜合 | 452 | 33830 | 民辦/本科 | 綜合 |
3 | 華北理工大學輕工學院 | 北京 | 2022 | 綜合 | 452 | 33830 | 民辦/本科 | 理工 |
4 | 哈爾濱華德學院 | 北京 | 2022 | 綜合 | 452 | 33830 | 民辦/本科 | 理工 |
5 | 保定理工學院 | 天津 | 2022 | 綜合 | 452 | 44122 | 民辦/本科B | 理工 |
6 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 公辦/本科 | 理工 |
7 | 重慶外語外事學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 語言 |
8 | 三江學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 綜合 |
9 | 西京學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 理工 |
10 | 漢口學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 綜合 |
11 | 山西應用科技學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 綜合 |
12 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 語言 |
13 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 理工 |
14 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 理工 |
15 | 泉州信息工程學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 理工 |
16 | 西安明德理工學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 綜合 |
17 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 河北 | 2022 | 物理 | 452 | 149859 | 民辦/本科 | 綜合 |
18 | 銀川科技學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 理工 |
19 | 沈陽城市建設學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 理工 |
20 | 沈陽工學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 理工 |
21 | 沈陽科技學院 | 河北 | 2022 | 歷史 | 452 | 62586 | 民辦/本科 | 綜合 |
22 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 醫(yī)藥 |
23 | 天津理工大學(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二B | 理工 |
24 | 大連交通大學(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二B | 理工 |
25 | 云南中醫(yī)藥大學 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 醫(yī)藥 |
26 | 贛南醫(yī)學院 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 醫(yī)藥 |
27 | 北京服裝學院 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 藝術 |
28 | 南寧師范大學 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 師范 |
29 | 嘉興學院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二B | 綜合 |
30 | 韓山師范學院 | 山西 | 2022 | 理科 | 452 | 66243 | 公辦/本二A | 師范 |
31 | 黑龍江工業(yè)學院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 452 | 25065 | 公辦/本二B | 綜合 |
32 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 山西 | 2022 | 文科 | 452 | 893 | 民辦/本二C | 綜合 |
33 | 福建師范大學 | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 452 | 23811 | 公辦/本一A | 師范 |
34 | 安徽建筑大學 | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 452 | 8388 | 公辦/本二A | 理工 |
35 | 山東建筑大學 | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 452 | 23811 | 公辦/本一A | 理工 |
36 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 452 | 8388 | 公辦/本二A | 師范 |
37 | 山西醫(yī)科大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 醫(yī)藥 |
38 | 廣東金融學院 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 財經 |
39 | 大連民族大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 民族 |
40 | 河南農業(yè)大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 農林 |
41 | 長春師范大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 師范 |
42 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 醫(yī)藥 |
43 | 北華航天工業(yè)學院 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 理工 |
44 | 北方民族大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 452 | 31275 | 公辦/本科 | 民族 |
45 | 廈門工學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 452 | 43004 | 民辦/本科B | 理工 |
46 | 山東英才學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 452 | 43004 | 民辦/本科B | 綜合 |
47 | 長春光華學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 452 | 43004 | 民辦/本科B | 綜合 |
48 | 大連科技學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 452 | 43004 | 民辦/本科B | 理工 |
49 | 沈陽科技學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 452 | 43004 | 民辦/本科B | 綜合 |
50 | 陜西科技大學 | 河北 | 2021 | 物理 | 452 | 131939 | 公辦/本科 | 理工 |
51 | 吉林工程技術師范學院 | 河北 | 2021 | 物理 | 452 | 131939 | 公辦/本科 | 師范 |
52 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 河北 | 2021 | 物理 | 452 | 131939 | 民辦/本科 | 綜合 |
53 | 四川大學錦江學院 | 河北 | 2021 | 物理 | 452 | 131939 | 民辦/本科 | 綜合 |
54 | 南昌航空大學科技學院 | 河北 | 2021 | 物理 | 452 | 131939 | 民辦/本科 | 綜合 |
55 | 河北金融學院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 452 | 66244 | 公辦/本二B | 財經 |
56 | 寧夏師范學院 | 山西 | 2021 | 理科 | 452 | 66244 | 公辦/本二A | 師范 |
57 | 齊齊哈爾大學 | 山西 | 2021 | 理科 | 452 | 66244 | 公辦/本二A | 綜合 |
58 | 內蒙古農業(yè)大學 | 山西 | 2021 | 理科 | 452 | 66244 | 公辦/本二A | 農林 |
59 | 重慶財經學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 財經 |
60 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 綜合 |
61 | 贛南師范大學科技學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 師范 |
62 | 東南大學成賢學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 理工 |
63 | 江西師范大學科學技術學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 師范 |
64 | 成都錦城學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 綜合 |
65 | 河北工程大學科信學院 | 山西 | 2021 | 文科 | 452 | 2761 | 民辦/本二C | 理工 |
66 | 成都理工大學 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 452 | 22943 | 公辦/本二A | 理工 |
67 | 湖北工業(yè)大學 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 452 | 22943 | 公辦/本一A | 理工 |
68 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 452 | 11878 | 公辦/本二A | 政法 |
69 | 安慶師范大學 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 452 | 11759 | 公辦/本二A | 師范 |
70 | 閩江學院 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 452 | 11878 | 公辦/本二A | 理工 |
71 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 452 | 11878 | 公辦/本二A | 理工 |
72 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 452 | 11878 | 公辦/本二A | 綜合 |
73 | 東華理工大學長江學院(撫州) | 北京 | 2020 | 綜合 | 452 | 35288 | 公辦/本科 | 綜合 |
74 | 北京城市學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 452 | 35288 | 民辦/本科 | 綜合 |
75 | 武漢科技大學城市學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 452 | 35288 | 民辦/本科 | 理工 |
76 | 華東交通大學理工學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 452 | 35288 | 民辦/本科 | 綜合 |
77 | 長春建筑學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 452 | 35288 | 民辦/本科 | 理工 |
78 | 首都師范大學科德學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 452 | 44962 | 民辦/本科B | 藝術 |
79 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 452 | 44962 | 民辦/本科B | 理工 |
80 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 2020 | 理科 | 452 | 159102 | 民辦/本科 | 財經 |
81 | 四川文化藝術學院 | 河北 | 2020 | 理科 | 452 | 159102 | 民辦/本科 | 藝術 |
82 | 云南師范大學商學院 | 河北 | 2020 | 理科 | 452 | 159102 | 民辦/本科 | 綜合 |
83 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 河北 | 2020 | 理科 | 452 | 159102 | 民辦/本科 | 理工 |
84 | 河北工程技術學院 | 河北 | 2020 | 理科 | 452 | 159102 | 民辦/本科 | 理工 |
85 | 遵義師范學院(B) | 山西 | 2020 | 理科 | 452 | 89141 | 公辦/本二B | 師范 |
86 | 新余學院(B) | 山西 | 2020 | 理科 | 452 | 89141 | 公辦/本二B | 綜合 |
87 | 蘭州工業(yè)學院(B) | 山西 | 2020 | 理科 | 452 | 89141 | 公辦/本二B | 理工 |
88 | 黃淮學院(B) | 山西 | 2020 | 理科 | 452 | 89141 | 公辦/本二B | 綜合 |
89 | 淮南師范學院(B) | 山西 | 2020 | 理科 | 452 | 89141 | 公辦/本二B | 師范 |
90 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 山西 | 2020 | 文科 | 452 | 7204 | 民辦/本二C | 語言 |
91 | 四川大學錦江學院 | 山西 | 2020 | 文科 | 452 | 7204 | 民辦/本二C | 綜合 |
92 | 吉林大學珠海學院 | 山西 | 2020 | 文科 | 452 | 7204 | 民辦/本二C | 綜合 |
93 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 452 | 27380 | 公辦/本一A | 財經 |
94 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 452 | 27380 | 公辦/本一A | 民族 |
95 | 武夷學院(B) | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 452 | 16740 | 公辦/本二B | 綜合 |
96 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 452 | 27380 | 公辦/本一A | 理工 |
97 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 452 | 27380 | 公辦/本一A | 農林 |
98 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 452 | 27380 | 公辦/本一A | 綜合 |
99 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 452 | 16740 | 民辦/本二A | 綜合 |
100 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 452 | 16740 | 民辦/本二A | 理工 |
三、高考462分能上的本科大學名單簡介
1、山東英才學院簡介:山東英才學院位于山東省會濟南,創(chuàng)建于1998年,是濟南市第一所民辦普通本科高校。山東和濟南所具有的區(qū)域和人才優(yōu)勢,為學校的發(fā)展、為英才學子成長成才提供了優(yōu)越的條件。 軟硬兼修 設施完備:為學生提供優(yōu)良學習和生活環(huán)境 辦學20年,山東英才學院始終致力于辦學基礎設施的建設和改善,致力于為廣大學子提供環(huán)境優(yōu)美和諧的校園。學,F(xiàn)有南北兩個校區(qū),占地1837畝,建筑面積53.4萬方米,圖書館館藏圖書220萬冊。 學校建設了機械加工、汽車維修、電子信息、學前教育、物流管理、建筑施工、商業(yè)營銷、醫(yī)學護理、藝術設計等13個設備先進、管理完善、高效運行的實訓中心,建立了130余家校外實實訓基地。物流實訓中心被山東省人民政府確定為全省八個物流人才培養(yǎng)基地之一,學前教育實訓中心被教育部評為國家級實驗教學示范中心。學校還建有標準化的汽車駕駛員培訓場地,為廣大同學提供了考取駕照的機會。
2、四川文化藝術學院簡介:四川文化藝術學院(原四川音樂學院綿陽藝術學院)創(chuàng)辦于2001年,2006年經教育部批準為面向全國招生的大學本科層次的獨立學院,2014年經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科學校,定名為四川文化藝術學院。2016年被四川省教育廳列為四川省本科院校整體轉型發(fā)展改革試點院校,并當選為“四川省應用型本科高校聯(lián)盟”首屆理事單位。學校地處李白誕生地、中國科技城、四川省第二大城市——綿陽,現(xiàn)有綿陽、梓潼兩個校區(qū)。學校秉承“給自己一個目標,讓生命為她燃燒”的辦學精神,堅持“啟迪學生智慧,培養(yǎng)時代需求人才”的辦學理念,明確了綜合性的應用型辦學定位和“質量立校,人才強校,名!钡霓k學,遵循“立本、務實、創(chuàng)新”的校訓,堅持實施校園學分制,推行“大課堂、大舞臺、藝術與科技結合、課堂與工作室結合、實踐與產業(yè)項目結合”的*應用型人才培養(yǎng)模式,打造開放式教學空間,培養(yǎng)社會需要的“品德優(yōu)、基礎寬、素質
3、大連理工大學城市學院簡介:大連理工大學城市學院經國家教育部批準成立于2003年3月,是大連理工大學舉辦的東北首家按新機制、新模式設立的新型普通本科院校。學院地處中國十大最具經濟活力的濱海城市——大連,學院各類辦學設施齊全,為學生創(chuàng)造了良好的學習和生活條件。 學院根植于大連理工大學,由大連理工大學全面負責學院的教學和管理。學院充分發(fā)揮大連理工大學的綜合辦學優(yōu)勢,根據(jù)社會發(fā)展的實際需求設置專業(yè),目前設有計算機工程學院、電子與自動化學院、管理學院、建筑工程學院、外國語學院和藝術與傳媒學院6個分院,30個專業(yè)。學院面向全國招生,現(xiàn)有在校本科生6500余人。 undefined學院依托大連理工大學雄厚的師資力量、豐富的教學資源和先進的管理經驗,實施“多元化”人才培養(yǎng)目標,積極開展教育、教學改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學風建設,嚴格教學質量管理,面向學生,服務社會,不斷開創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學的新局面。 學院全面貫徹黨的教育
4、泉州信息工程學院簡介:泉州信息工程學院是經教育部批準成立的全日制應用型本科高校。 學校地處國家首批歷史文化名城、東亞文化之都、海上絲綢之路起點—泉州市市區(qū),與中國閩臺緣博物館、泉州博物館、西湖公園相隔咫尺。學校建設園林式校園,四季飄香,開窗即景,古樹名木隨處可見,校園綠化率70%以上,是泉州市最美庭院綠化單位! W校堅持“面向產業(yè)、服務地方”,以工為主,工、經、管、藝等多學科協(xié)調發(fā)展;現(xiàn)開設32個本科專業(yè);設電子與通信工程學院、機械與電氣工程學院、軟件學院、創(chuàng)意設計學院、土木工程學院、經濟與管理學院、國際教育學院、馬克思主義學院等8個學院及通識教育中心,并成立人工智能、ICT、智能制造等3個產業(yè)學院。目前擁有國家級一流專業(yè)建設點2個,省級一流專業(yè)建設點4個,省級應用型學科3個,省級示范性應用型專業(yè)群2個,省級高校服務產業(yè)專業(yè)3個,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點專業(yè)5個! W校堅持“立德樹人”根本
5、云南中醫(yī)藥大學簡介:云南中醫(yī)藥大學,成立于1960年,是全國第二批成立的高等中醫(yī)藥本科院校,1986年獲碩士學位授予權,2018年成為博士學位授予單位,更名為云南中醫(yī)藥大學,成為國家中醫(yī)藥臨床研究基地; 2016年成為云南省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建高校。學校秉承“崇德和合、博學敦行”的校訓精神,已發(fā)展成為以中醫(yī)藥為主體、民族醫(yī)藥為,以本科教育為基礎,研究生教育規(guī)模不斷擴大,繼續(xù)教育和對外教育呈現(xiàn)良好態(tài)勢,醫(yī)、理、工、管多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性中醫(yī)藥院校。截至2021年9月,學校有全日制學生1.4萬余人。其中,本科生12198人,碩士研究生1972人,博士研究生23人,留學生181人。有11個二級學院、1個公共課教學部。有17個國家中醫(yī)藥管理局重點學科、14個省級重點學科,1個中醫(yī)學一級學科博士學位授權點,4個一級學科(涵蓋28個二級學科)碩士點,4個專業(yè)碩士學位點。有26個本科專業(yè),其中,3個國家