日本不卡在线观看|www久久久精品|中文字幕最新av|超碰在线超碰免费|超碰人人97老师|绿色av电影网址|久草成人AV在线

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

更新時間:2024-08-03 10:20:28 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com

今年云南高考文科582分可以上哪些大學,結合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的云南高考文科582分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學。

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

一、云南高考文科582分可以上什么大學

云南高考文科582分可以上的大學名單有浙江工商大學(預科)、上海立信會計金融學院(預科)、福建師范大學(預科)、天津科技大學、西華大學、曲阜師范大學、云南師范大學、湖南工業(yè)大學(預科)、煙臺大學、湖北經(jīng)濟學院、浙江海洋大學、河北中醫(yī)學院、首都體育學院、云南警官學院、閩南師范大學、嘉興學院、玉溪師范學院、紅河學院等。

二、云南高考文科582分可以上的大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 北京外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
2 上海外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
3 華中師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
4 華北電力大學(保定)(預科) 公辦 2022 文科 云南 595 6731 本一
5 中國海洋大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
6 陜西師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
7 西南交通大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
8 東北師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
9 哈爾濱工程大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本一
10 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本一
11 云南大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
12 上海政法學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
13 南方醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 580 10502 本一
14 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 601 5382 本一
15 上海師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
16 海南大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
17 海南大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
18 寧波大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本一
19 天津財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 593 7165 本一
20 上海海事大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
21 東北林業(yè)大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
22 西安外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
23 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本一
24 南京林業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本一
25 福建醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
26 湖北大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
27 成都理工大學(宜賓) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
28 上海海洋大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
29 浙江工商大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
30 江西師范大學 公辦 2022 文科 云南 601 5564 本一
31 大連外國語大學 公辦 2022 文科 云南 599 5931 本一
32 天津中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
33 青島大學 公辦 2022 文科 云南 601 5564 本一
34 西安郵電大學 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
35 重慶師范大學 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本二
36 湖南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
37 延邊大學 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
38 江蘇大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
39 天津外國語大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
40 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
41 上海立信會計金融學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
42 上海立信會計金融學院 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本二
43 重慶交通大學 公辦 2022 文科 云南 595 6731 本一
44 安徽財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
45 新疆大學 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
46 江蘇科技大學 公辦 2022 文科 云南 599 5931 本一
47 福建師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
48 蘇州科技大學 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
49 南通大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
50 山東財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 601 5564 本一
51 浙江傳媒學院 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本二
52 濟南大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
53 西安工業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
54 重慶工商大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
55 重慶工商大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
56 重慶工商大學 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
57 天津科技大學 公辦 2022 文科 云南 576 11722 本二
58 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2022 文科 云南 579 10819 本一
59 中南民族大學(人口較少民族預科) 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
60 中南民族大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
61 河南師范大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
62 集美大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 577 11424 本二
63 集美大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本二
64 湖南科技大學 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
65 北京物資學院 公辦 2022 文科 云南 566 15064 本二
66 浙江農林大學 公辦 2022 文科 云南 594 6947 本一
67 西安財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
68 西南民族大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
69 西南民族大學(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
70 西南民族大學 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
71 石家莊鐵道大學 公辦 2022 文科 云南 592 7384 本一
72 上海應用技術大學 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
73 上海應用技術大學 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
74 沈陽航空航天大學 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本二
75 四川美術學院 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
76 西華大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
77 西安石油大學 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
78 浙大城市學院 公辦 2022 文科 云南 595 6731 本一
79 昆明理工大學 公辦 2022 文科 云南 592 7384 本一
80 江蘇師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
81 江蘇師范大學 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本二
82 華東交通大學 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
83 重慶理工大學 公辦 2022 文科 云南 577 11424 本二
84 上海工程技術大學 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
85 南京藝術學院 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
86 黑龍江大學 公辦 2022 文科 云南 592 7384 本一
87 廣西師范大學 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
88 中北大學 公辦 2022 文科 云南 599 5931 本一
89 曲阜師范大學 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本二
90 湖南工商大學 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
91 湖南工商大學 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本二
92 溫州大學 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本二
93 北京印刷學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本一
94 西南科技大學 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
95 海南師范大學 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
96 江漢大學 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
97 江漢大學 公辦 2022 文科 云南 576 11722 本二
98 南華大學 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
99 成都大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
100 成都大學 公辦 2022 文科 云南 581 10244 本二
101 中南林業(yè)科技大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
102 云南師范大學(定向西藏就業(yè)) 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
103 云南師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 581 10244 本一
104 云南師范大學 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本一
105 云南師范大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
106 云南師范大學(迪慶專項) 公辦 2022 文科 云南 563 16180 本二
107 云南師范大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
108 湖南工業(yè)大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本一
109 湖南工業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 594 6947 本一
110 常州大學 公辦 2022 文科 云南 595 6731 本一
111 西北師范大學(民族班) 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
112 西北師范大學 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本二
113 長春理工大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
114 江西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
115 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 中外/港澳 2022 文科 云南 584 9438 本一
116 上海體育學院 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本二
117 浙江外國語學院 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
118 甘肅政法大學 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本二
119 山西財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
120 蘭州交通大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
121 華北理工大學 公辦 2022 文科 云南 593 7165 本一
122 大連交通大學 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
123 南京工程學院 公辦 2022 文科 云南 563 16180 本二
124 長江大學 公辦 2022 文科 云南 577 11424 本二
125 北京聯(lián)合大學 公辦 2022 文科 云南 599 5931 本一
126 北京聯(lián)合大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
127 福建中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
128 上海商學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
129 上海商學院 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
130 天津商業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
131 天津商業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
132 山東政法學院 公辦 2022 文科 云南 581 10244 本二
133 江西理工大學 公辦 2022 文科 云南 592 7384 本一
134 東華理工大學 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
135 淮北師范大學 公辦 2022 文科 云南 577 11424 本二
136 湖北中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
137 山西醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
138 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
139 山東中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本二
140 煙臺大學 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
141 湖南第一師范學院 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
142 廣東金融學院 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
143 溫州肯恩大學 中外/港澳 2022 文科 云南 599 5931 本一
144 湖北師范大學 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本二
145 西藏大學 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
146 江蘇第二師范學院 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本二
147 浙江科技學院 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
148 河南科技大學 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
149 湖南農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
150 遼寧師范大學 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
151 湖北經(jīng)濟學院 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
152 中國勞動關系學院 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
153 中華女子學院 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
154 東北石油大學 公辦 2022 文科 云南 576 11722 本一
155 武漢輕工大學 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
156 安徽建筑大學 公辦 2022 文科 云南 576 11722 本一
157 武漢紡織大學 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
158 廣西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本二
159 山西師范大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
160 吉林財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
161 大連大學 公辦 2022 文科 云南 576 11722 本二
162 吉首大學 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
163 浙江海洋大學 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
164 廈門理工學院 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
165 廈門理工學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
166 云南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 593 7165 本一
167 云南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
168 河南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
169 云南財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
170 云南財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本一
171 河北中醫(yī)學院 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
172 河北經(jīng)貿大學 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
173 福建農林大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
174 江蘇海洋大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
175 山西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
176 南寧師范大學 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本二
177 首都體育學院 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
178 五邑大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
179 陜西理工大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
180 陜西理工大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
181 四川輕化工大學 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
182 安徽農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
183 魯東大學 公辦 2022 文科 云南 574 12339 本二
184 四川警察學院 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
185 云南民族大學 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本一
186 湖北第二師范學院 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
187 湖南醫(yī)藥學院 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
188 河南工業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
189 湖州師范學院 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
190 安慶師范大學 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
191 大連民族大學(少數(shù)民族計劃) 公辦 2022 文科 云南 566 15064 本二
192 大連民族大學 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
193 聊城大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
194 大理大學 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
195 成都師范學院 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
196 金陵科技學院 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
197 云南警官學院 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
198 閩南師范大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
199 廣東技術師范大學 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
200 湖南警察學院 公辦 2022 文科 云南 563 16180 本二
201 山東農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
202 山東農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
203 湖南理工學院 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
204 濱州醫(yī)學院 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
205 臨沂大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
206 衡陽師范學院 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
207 南昌醫(yī)學院 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
208 延安大學 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
209 重慶第二師范學院 公辦 2022 文科 云南 570 13660 本二
210 嘉興學院 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
211 廣西民族大學 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
212 綿陽師范學院 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本二
213 長春師范大學 公辦 2022 文科 云南 566 15064 本二
214 貴州師范大學 公辦 2022 文科 云南 580 10502 本二
215 重慶文理學院 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本二
216 河北科技大學 公辦 2022 文科 云南 577 11424 本二
217 咸陽師范學院 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
218 湖北民族大學 公辦 2022 文科 云南 566 15064 本二
219 河北地質大學 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
220 江西農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 579 10819 本一
221 重慶三峽學院 公辦 2022 文科 云南 572 12981 本二
222 西安文理學院 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
223 天津職業(yè)技術師范大學 公辦 2022 文科 云南 563 16180 本二
224 南昌師范學院 公辦 2022 文科 云南 571 13318 本二
225 青島農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 569 13993 本二
226 北華大學 公辦 2022 文科 云南 573 12658 本二
227 內蒙古師范大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
228 長沙師范學院 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
229 湖北警官學院 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
230 西南林業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
231 云南農業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
232 湖南文理學院 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
233 青海師范大學 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
234 泉州師范學院 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
235 貴州中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本二
236 新疆師范大學 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
237 嶺南師范學院 公辦 2022 文科 云南 568 14351 本二
238 上饒師范學院 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
239 昆明學院 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
240 山西大同大學 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
241 瓊臺師范學院 公辦 2022 文科 云南 562 16554 本二
242 山西傳媒學院 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
243 玉溪師范學院 公辦 2022 文科 云南 580 10502 本一
244 湘南學院 公辦 2022 文科 云南 565 15443 本二
245 貴州財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 567 14688 本二
246 周口師范學院 公辦 2022 文科 云南 563 16180 本二
247 曲靖師范學院 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本一
248 曲靖師范學院 公辦 2022 文科 云南 566 15064 本二
249 楚雄師范學院 公辦 2022 文科 云南 578 11127 本一
250 紅河學院 公辦 2022 文科 云南 575 12017 本一
251 河北科技師范學院 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二

(一).云南高考位次成績排名查詢2024年一分一段表

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

2024年云南高考考生查詢自己的高考成績排名情況,等高考成績出來后,招生考試網(wǎng)上有公布一個全省的分數(shù)段人數(shù)也就是一分一段表,那里可以查到自己的全省排名和位次。2024云南高考一分一段表暫未公布,大家可以參考一下2023的數(shù)據(jù)。2024云南高考位次成績排名怎么查詢1、登錄云南高考歷年一分一段表查詢自己的位次排名,考生需要選擇自己所在的省份和分數(shù),即可查詢出成績排名。2、登錄云南省的教育考試網(wǎng)查詢高考...查看更多

(二).云南2024一分一段表和位次對照表公布

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

2024云南高考一分一段表還未公布,“一分一段”是以“一分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù),每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。小編為大家整理了2023年云南高考一分一段表,供各位考生參考,具體表格如下。云南2023年理科一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)695~7501 ~ 505069451 ~ 54469355 ~ 60669261 ~ 64469165 ~ 68469069 ~ 702...查看更多

(三).云南高考一分一段排名怎么查,2024具體位次如何計算的

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

一分一段表是考生成績統(tǒng)計表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)排名來選擇自己能上的大學和專業(yè)。2024云南高考一分一段排名怎么查1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。3、在出現(xiàn)的檢索結果中可以看到查找到的不同年度成績分檔表,點擊進入。4、頁面跳轉以后可以看到改成績分檔表的頁面,點擊進...查看更多

(四).云南考生一分一段表在哪里查詢2024年查詢系統(tǒng)入口

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

高考一分一段表一般是指高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,云南所有高考各科類考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,以及截止到某分數(shù)值一共累計有多少人。2024年云南高考一分一段表會在高考成績出來后公布,下面小編整理了2023年云南高考一分一段表,供參考。2024云南考生一分一段表在哪里查詢1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該...查看更多

(五).云南歷年位次排名表格2024年一分一段成績排名查詢入口

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統(tǒng)計“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為“累計人數(shù)”。2024云南一分一段表成績排名查詢入口1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。3、在出現(xiàn)的檢索結果中可以看到查找到的不同年度成績分檔表,點擊進入。4、頁面...查看更多

(六).云南高考一分一段位次排名表2024年在線查詢系統(tǒng)

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。3、在出現(xiàn)的檢索結果中可以看到查找到的不同年度成績分檔表,點擊進入。4、頁面跳轉以后可以看到改成績分檔表的頁面,點擊進入。5、頁面跳轉以后進入到成績分檔表界面,此時即可看到一個分數(shù)對應的人數(shù)以及排名情況。云南2023年理科一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)695~750...查看更多

(七).云南高考幾點出分2024年查分和一分一段入口地址

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

2024年云南高考查分時間預計為6月23日上午10點左右,云南高考成績一般在高考后兩周左右可以查詢,具體時間請密切關注官方公布的最新信息。云南考生在查詢成績之前要準備資料:需要準備好自己的姓名、身份證號碼、考生號等個人信息。選擇查詢方式:云南高考考生根據(jù)自己的實際情況選擇網(wǎng)上查詢或短信查詢。選擇查詢通道:在選擇查詢通道時,要仔細閱讀操作提示,確保流程正確無誤。2024年云南高考查分方式1、網(wǎng)站查詢...查看更多

(八).云南一分一段表2024年文科排名查詢

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

2024年高考還未開始,為了讓云南考生查詢到自己的高考位次及排名情況,下面為大家整理出2023云南高考文科一分一段表,通過高考一分一段表,能知道與自己同分值的人數(shù)有多少,有助于判斷高考分數(shù)在云南的競爭力,希望可以幫助到大家。2024云南一分一段表查詢入口及方法1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。3、在...查看更多

(九).云南一分一段表2024年理科排名查詢

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

2024年高考還未開始,為了讓云南考生查詢到自己的高考位次及排名情況,下面為大家整理出2023云南高考理科一分一段表,通過高考一分一段表,能知道與自己同分值的人數(shù)有多少,有助于判斷高考分數(shù)在云南的競爭力,希望可以幫助到大家。2024云南一分一段表查詢入口及方法1、在網(wǎng)頁輸入云南省招生考試網(wǎng):www.ynzs.cn,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。3、在...查看更多

(十).2024年云南高考文科一分一段表查詢(今年最新數(shù)據(jù))

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

高考的一分一段表能夠幫助云南考生得知各批次的分數(shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料。2024云南高考文科一分一段表還沒有公布,下面是2023云南高考文科一分一段表匯總,一起來看看吧。云南2023年文科一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)656~7501 ~ 515165552 ~ 55465456 ~ 59465360 ~ 61265262 ~ ...查看更多

(十一).2024年云南高考理科一分一段表查詢(今年最新數(shù)據(jù))

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

高考的一分一段表能夠幫助云南考生得知各批次的分數(shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料。2024云南高考理科一分一段表還沒有公布,下面是2023云南高考理科一分一段表匯總,一起來看看吧。云南2023年理科一分一段表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)695~7501 ~ 505069451 ~ 54469355 ~ 60669261 ~ 64469165 ~ ...查看更多

(十二).2024年云南昭通市高考成績一分一段表位次排名查詢

云南高考文科582分可以上什么大學,2025年582分排名多少

一、云南昭通市高考成績排名表查詢云南昭通市高考成績排名是通過招生考試院公布的一分一段表來查詢,所謂一分一段,是以1分為階梯單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。一分一段表可以讓考生對每一個分數(shù)段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績在我市的位置,實現(xiàn)精準定位,同時根據(jù)目標院校往年在錄取的位次情況,可以縮小目標院校范圍等用處非常多。云南昭通市高考季考生可以登錄云南省招生考試院:https:...查看更多

三、3年云南高考文科582分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 北京外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
2 上海外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
3 華中師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
4 華北電力大學(保定)(預科) 公辦 2022 文科 云南 595 6731 本一
5 中國海洋大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
6 陜西師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
7 西南交通大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
8 東北師范大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 582 9976 本一
9 哈爾濱工程大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本一
10 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本一
11 云南大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
12 上海政法學院(預科) 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
13 南方醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 580 10502 本一
14 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 601 5382 本一
15 上海師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
16 海南大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
17 海南大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 587 8638 本一
18 寧波大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 584 9438 本一
19 天津財經(jīng)大學 公辦 2022 文科 云南 593 7165 本一
20 上海海事大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
21 東北林業(yè)大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 589 8149 本一
22 西安外國語大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 590 7887 本一
23 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 591 7639 本一
24 南京林業(yè)大學 公辦 2022 文科 云南 583 9692 本一
25 福建醫(yī)科大學 公辦 2022 文科 云南 585 9187 本一
26 湖北大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
27 成都理工大學(宜賓) 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
28 上海海洋大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本一
29 浙江工商大學(預科) 公辦 2022 文科 云南 596 6512 本一
30 江西師范大學 公辦 2022 文科 云南 601 5564 本一
31 大連外國語大學 公辦 2022 文科 云南 599 5931 本一
32 天津中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
33 青島大學 公辦 2022 文科 云南 601 5564 本一
34 西安郵電大學 公辦 2022 文科 云南 598 6106 本一
35 重慶師范大學 公辦 2022 文科 云南 586 8914 本二
36 湖南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 云南 564 15820 本二
37 延邊大學 公辦 2022 文科 云南 600 5747 本一
38 江蘇大學 公辦 2022 文科 云南 602 5381 本一
39 天津外國語大學(中外合作) 公辦 2022 文科 云南 597 6300 本一
