2025年天津高考560到590分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
更新時(shí)間:2023-10-09 20:44:13 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com天津高考560到590分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué),選大學(xué)之前需要考慮什么?不同分?jǐn)?shù)段的考生應(yīng)該如何選學(xué)校和專業(yè)?報(bào)考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對未來就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把天津高考560到590分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué)的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個(gè)分?jǐn)?shù)考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學(xué)。
一、天津高考560到590分綜合左右可以上什么大學(xué)
根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合560到590分能上的大學(xué)名單具體有天津師范大學(xué)、浙江工商大學(xué)、四川外國語大學(xué)、南通大學(xué)、青島科技大學(xué)、重慶理工大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、濰坊醫(yī)學(xué)院、大理大學(xué)、臨沂大學(xué)等。
二、天津高考560到590分綜合能上什么學(xué)校名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
2 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 582 | 16145 | 本科A |
3 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
4 | 南通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 568 | 18912 | 本科A |
5 | 青島科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 562 | 20153 | 本科A |
6 | 重慶理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
7 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 561 | 20366 | 本科A |
8 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 560 | 20549 | 本科A |
9 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 576 | 17315 | 本科A |
10 | 臨沂大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 567 | 19122 | 本科A |
三、三年天津高考560到590分綜合可以上的大學(xué)名單
1、2022年天津高考綜合560到590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
2 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
3 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
4 | 汕頭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
5 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 | 本科A |
6 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
7 | 天津師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
8 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
9 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
10 | 天津工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
11 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
16 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
17 | 長沙理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
18 | 長沙理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
19 | 寧夏大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
20 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
21 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
22 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
23 | 河北大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
24 | 河北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
25 | 河北大學(xué)(物 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
26 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
27 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
28 | 青島大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
29 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
30 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
31 | 西安建筑科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
32 | 西安建筑科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
33 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
34 | 重慶師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
35 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
36 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 577 | 18940 | 本科A |
37 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 567 | 21076 | 本科A |
38 | 安徽師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 577 | 18940 | 本科A |
39 | 安徽師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
40 | 成都信息工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
41 | 河北醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
42 | 武漢工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
43 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
44 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
45 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
46 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
47 | 重慶交通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
48 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
49 | 西安科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
50 | 西安科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 | 本科A |
51 | 西安科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
52 | 西安科技大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
53 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
54 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 | 本科A |
55 | 河北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
56 | 江蘇科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
57 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 | 本科A |
58 | 福建師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
59 | 福建師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
60 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
61 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
62 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
63 | 湖北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
64 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
65 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
66 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
67 | 南通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
68 | 南通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
69 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
70 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
71 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
72 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
73 | 濟(jì)南大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
74 | 濟(jì)南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
75 | 濟(jì)南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
76 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
77 | 天津理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
78 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
79 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 | 本科A |
80 | 西安工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
81 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
82 | 西安工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
83 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21876 | 本科A |
84 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
85 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
86 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
87 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 | 本科A |
88 | 河南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
89 | 集美大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
90 | 集美大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 | 本科A |
91 | 集美大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
92 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
93 | 陜西科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
94 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
95 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
96 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
97 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
98 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
99 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
100 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 | 本科A |
101 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 577 | 18940 | 本科A |
102 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
103 | 石家莊鐵道大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
104 | 石家莊鐵道大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
105 | 沈陽航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 | 本科A |
106 | 四川美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
107 | 青島科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
108 | 青島科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
109 | 青島科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 | 本科A |
110 | 青島科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
111 | 青島科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
112 | 桂林電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 | 本科A |
113 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
114 | 石河子大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
115 | 西華大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
116 | 西華大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
117 | 西華大學(xué)(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
118 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
119 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
120 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 史 或 地) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
121 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
122 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
123 | 西安石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
124 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
125 | 西安石油大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
126 | 西安石油大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
127 | 西安石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
128 | 西安石油大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
129 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
130 | 東北電力大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
131 | 昆明理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
132 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
133 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
134 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
135 | 昆明理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
136 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 567 | 21076 | 本科A |
137 | 華東交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
138 | 成都醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 577 | 18940 | 本科A |
139 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
140 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
141 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
142 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
143 | 黑龍江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
144 | 廣西師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
145 | 廣西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
146 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
147 | 曲阜師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
148 | 曲阜師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
149 | 北京印刷學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 | 本科A |
150 | 西南科技大學(xué)(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
151 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
152 | 海南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
153 | 海南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
154 | 海南師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
155 | 海南師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
156 | 海南師范大學(xué)(史 和 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
157 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 | 本科A |
158 | 成都大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
159 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
160 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
161 | 常州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
162 | 西北師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
163 | 西北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 | 本科A |
164 | 西北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
165 | 西北師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
166 | 長春理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 564 | 21680 | 本科A |
167 | 南昌航空大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 569 | 20660 | 本科A |
168 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
169 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
170 | 青島理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
171 | 青島理工大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
172 | 青島理工大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
173 | 青島理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
174 | 青島理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 577 | 18940 | 本科A |
175 | 青島理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
176 | 青島理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
177 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
178 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
179 | 甘肅政法大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 | 本科A |
180 | 甘肅政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 567 | 21076 | 本科A |
181 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
182 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 570 | 20457 | 本科A |
183 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
184 | 華北理工大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 | 本科A |
185 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 566 | 21262 | 本科A |
186 | 大連交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 | 本科A |
187 | 大連交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 571 | 20233 | 本科A |
188 | 南京工程學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 573 | 19806 | 本科A |
189 | 南京工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
190 | 長江大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 562 | 22076 | 本科A |
191 | 長江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 567 | 21076 | 本科A |
192 | 長江大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 572 | 20021 | 本科A |
193 | 中國人民警察大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
194 | 中國人民警察大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
195 | 中國人民警察大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 576 | 19148 | 本科A |
196 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 575 | 19360 | 本科A |
197 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
198 | 上海商學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
199 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
200 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
201 | 淮北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 568 | 20871 | 本科A |
202 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 574 | 19612 | 本科A |
203 | 山西醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 579 | 18541 | 本科A |
204 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 565 | 21481 | 本科A |
205 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 585 | 17255 | 本科A |
206 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 563 | 21876 | 本科A |
207 | 煙臺大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
208 | 煙臺大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 | 本科A |
209 | 煙臺大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 578 | 18759 | 本科A |
