2025年上海高考480到490分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
更新時(shí)間:2024-11-15 09:34:25 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com上海高考480到490分左右可以報(bào)考哪些大學(xué),選大學(xué)之前需要考慮什么?不同分?jǐn)?shù)段的考生應(yīng)該如何選學(xué)校和專業(yè)?報(bào)考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對未來就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把上海高考480到490分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個(gè)分?jǐn)?shù)考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學(xué)。
一、上海高考480到490分左右可以上什么大學(xué)
根據(jù)上海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道上海高考480到490分能上的大學(xué)名單具體有浙江理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)、杭州師范大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西安郵電大學(xué)、安徽師范大學(xué)(01)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、曲阜師范大學(xué)、江西科技師范大學(xué)(01)等。
二、上海高考480到490分能上什么學(xué)校名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
2 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
3 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
5 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
6 | 安徽師范大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
7 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
8 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
9 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
10 | 江西科技師范大學(xué)(01)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
三、三年上海高考480到490分可以上的大學(xué)名單
1、2022年上海高考480到490分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
2 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
3 | 浙江理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
4 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
5 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
6 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
7 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
8 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
9 | 天津工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
10 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
11 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
14 | 河南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
15 | 河南大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
16 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
17 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
18 | 杭州師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
19 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
20 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
21 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 486 | 20634 | 本科 |
22 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
24 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
25 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
26 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
27 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
28 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
29 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
30 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
31 | 青島大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
32 | 青島大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
33 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
34 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
35 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
36 | 重慶師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
37 | 中國計(jì)量大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
38 | 青海大學(xué)(物 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
39 | 青海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
40 | 青海大學(xué)(物 或 生 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
41 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
42 | 山西大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
43 | 山西大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
44 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
45 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
46 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
47 | 南通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
48 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
49 | 河南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
50 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 480 | 21931 | 本科 |
51 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 488 | 20201 | 本科 |
52 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
53 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 483 | 21316 | 本科 |
54 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
55 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 | 本科 |
56 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
57 | 西藏大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 482 | 21514 | 本科 |
58 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 481 | 21726 | 本科 |
59 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 485 | 20849 | 本科 |
60 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
61 | 湖州師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 484 | 21082 | 本科 |
62 | 湖州師范學(xué)院(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 487 | 20403 | 本科 |
63 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 | 本科 |
2、2021年上海高考480到490分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
2 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 | 本科 |
3 | 上海政法學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
4 | 廣西大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 489 | 18200 | 本科 |
5 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
6 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
7 | 浙江理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
8 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
9 | 貴州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
10 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
11 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
12 | 天津工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 487 | 18620 | 本科 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 482 | 19759 | 本科 |
15 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
17 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
18 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
19 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
20 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
21 | 上海海事大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 | 本科 |
22 | 河南大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 487 | 18620 | 本科 |
23 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
24 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
25 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
27 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
28 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
29 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
30 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 489 | 18200 | 本科 |
31 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 487 | 18620 | 本科 |
32 | 山東師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 489 | 18200 | 本科 |
33 | 燕山大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
34 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 482 | 19759 | 本科 |
35 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 | 本科 |
36 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
37 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
38 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
39 | 青島大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
40 | 青島大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 482 | 19759 | 本科 |
41 | 青島大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
42 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 | 本科 |
43 | 重慶師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
44 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 489 | 18200 | 本科 |
45 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
46 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 487 | 18620 | 本科 |
47 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 | 本科 |
49 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
50 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
51 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
52 | 山西大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
53 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
54 | 山西大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
55 | 山西大學(xué)(史 和 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 486 | 18865 | 本科 |
56 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
57 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
58 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
59 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 482 | 19759 | 本科 |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 486 | 18865 | 本科 |
61 | 沈陽藥科大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 488 | 18414 | 本科 |
62 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
63 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
64 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 | 本科 |
65 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
66 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 484 | 19303 | 本科 |
67 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
68 | 沈陽建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 490 | 17952 | 本科 |
69 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 487 | 18620 | 本科 |
70 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 481 | 19970 | 本科 |
71 | 大理大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 489 | 18200 | 本科 |
72 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 480 | 20185 | 本科 |
3、2020年上海高考480到490分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學(xué)(02)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 487 | 18646 | 本科 |
2 | 遼寧大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
3 | 上海政法學(xué)院(03)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
4 | 廣西大學(xué)(01)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 489 | 18122 | 本科 |
5 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(04)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
6 | 浙江理工大學(xué)(02)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 | 本科 |
7 | 浙江理工大學(xué)(03)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
8 | 浙江理工大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 | 本科 |
9 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(02)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 | 本科 |
10 | 貴州大學(xué)(02)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 | 本科 |
11 | 武漢科技大學(xué)(02)(地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
12 | 揚(yáng)州大學(xué)(02)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué)(03)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 486 | 18903 | 本科 |
14 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
15 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(03)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(05)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
17 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
18 | 河南大學(xué)(02)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
19 | 東北林業(yè)大學(xué)(01)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 490 | 17893 | 本科 |
20 | 四川師范大學(xué)(02)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
21 | 四川師范大學(xué)(01)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 489 | 18122 | 本科 |
22 | 南京林業(yè)大學(xué)(02)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 | 本科 |
23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 | 本科 |
24 | 北京工商大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 490 | 17893 | 本科 |
25 | 南京工業(yè)大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
26 | 山東師范大學(xué)(10)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
27 | 山東師范大學(xué)(05)(政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 486 | 18903 | 本科 |
28 | 山東師范大學(xué)(08)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
29 | 上海海洋大學(xué)(04)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
30 | 上海海洋大學(xué)(03)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
31 | 上海海洋大學(xué)(02)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 487 | 18646 | 本科 |
32 | 上海海洋大學(xué)(01)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
33 | 浙江工商大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
34 | 浙江工商大學(xué)(02)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 490 | 17893 | 本科 |
35 | 青島大學(xué)(01)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
36 | 青島大學(xué)(04)(史 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
37 | 重慶師范大學(xué)(04)(史 和 地 和 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 489 | 18122 | 本科 |
38 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(01)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
39 | 西南醫(yī)科大學(xué)(01)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
40 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(03)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 | 本科 |
41 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(01)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 488 | 18373 | 本科 |
42 | 安徽師范大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
43 | 延邊大學(xué)(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
44 | 河北醫(yī)科大學(xué)(01)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 | 本科 |
45 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(02)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
46 | 江蘇大學(xué)(04)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 490 | 17893 | 本科 |
47 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 481 | 20102 | 本科 |
48 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(04)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
49 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(02)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 486 | 18903 | 本科 |
50 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(05)(物 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 489 | 18122 | 本科 |
51 | 南通大學(xué)(01)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
52 | 浙江傳媒學(xué)院(03)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
53 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(04)(史 或 物 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 | 本科 |
54 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(05)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 | 本科 |
55 | 南京藝術(shù)學(xué)院(01)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 486 | 18903 | 本科 |
56 | 上海體育學(xué)院(03)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
57 | 上海體育學(xué)院(04)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 480 | 20370 | 本科 |
58 | 上海體育學(xué)院(02)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 | 本科 |
