日本不卡在线观看|www久久久精品|中文字幕最新av|超碰在线超碰免费|超碰人人97老师|绿色av电影网址|久草成人AV在线

當(dāng)前位置:中考助手網(wǎng)>>山東高考志愿>>正文

山東高考498分可以上什么大學(xué),2025年498分排名多少

更新時間:2024-04-19 01:34:37 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com

今年山東高考綜合498分可以上哪些大學(xué),結(jié)合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學(xué)尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的山東高考綜合498分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學(xué)。

山東高考498分可以上什么大學(xué),2025年498分排名多少

一、山東高考綜合498分可以上什么大學(xué)

山東高考綜合498分可以上的大學(xué)名單有廣西醫(yī)科大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、濟寧醫(yī)學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、江蘇理工學(xué)院、中國民用航空飛行學(xué)院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、濱州醫(yī)學(xué)院、渤海大學(xué)、廣西民族大學(xué)、貴州民族大學(xué)、四川音樂學(xué)院、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、海南熱帶海洋學(xué)院、邵陽學(xué)院、安徽科技學(xué)院、黃山學(xué)院等。

二、山東高考綜合498分可以上的大學(xué)名單一覽表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136557 1段
2 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114162 1段
3 燕山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118308 1段
4 燕山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 486 182325 2段
5 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111537 1段
6 西安郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123155 1段
7 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 112372 1段
8 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 132443 1段
9 安徽師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 155747 1段
10 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111915 1段
11 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 144896 1段
12 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133681 1段
13 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117647 1段
14 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 165329 1段
15 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 478 201427 1段
16 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 495 161161 1段
17 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 126235 1段
18 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 122747 1段
19 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133209 1段
20 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 120892 1段
21 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 482 191917 1段
22 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 487 179258 1段
23 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145137 1段
24 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125624 1段
25 濟南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111425 1段
26 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156584 1段
27 河南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145351 1段
28 陜西科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145439 1段
29 西南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117641 1段
30 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134371 1段
31 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133235 1段
32 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 499 151819 1段
33 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134491 1段
34 桂林電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114621 1段
35 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141653 1段
36 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127432 1段
37 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116046 1段
38 浙大城市學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 118573 1段
39 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129504 1段
40 江蘇師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 144412 1段
41 沈陽藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133654 1段
42 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 503 143734 1段
43 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 153616 1段
44 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121949 1段
45 湖南工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 187445 1段
46 西南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116580 1段
47 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 137313 1段
48 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123946 1段
49 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121132 1段
50 南華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129526 1段
51 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 128412 1段
52 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137926 1段
53 哈爾濱理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 496 158467 1段
54 西北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 197347 1段
55 西北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 185854 1段
56 長春理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 186749 1段
57 長春理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127006 1段
58 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 483 189213 1段
59 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 490 172555 1段
60 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138425 1段
61 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 120397 1段
62 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118233 1段
63 山西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117605 1段
64 華北理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170557 1段
65 華北理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135312 1段
66 大連交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156518 1段
67 長江大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 479 198924 1段
68 沈陽建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 495 161155 1段
69 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131754 1段
70 西安工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 115512 1段
71 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 177347 1段
72 山東政法學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 483 189257 1段
73 山東政法學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 501 148345 1段
74 江西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 187018 1段
75 江西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 139854 1段
76 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133373 1段
77 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 131494 1段
78 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 119861 1段
79 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156469 1段
80 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 483 190330 1段
81 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 177239 1段
82 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 496 159610 1段
83 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 154504 1段
84 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111277 2段
85 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 173221 1段
86 華北水利水電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 177416 1段
87 煙臺大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136459 1段
88 上海電機學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112585 1段
89 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115274 1段
90 湖南第一師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 501 147028 1段
91 海南醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 500 150069 1段
92 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 164125 1段
93 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 487 179402 1段
94 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121718 1段
95 江蘇第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 139093 1段
96 安徽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156809 1段
97 安徽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156809 1段
98 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 135021 1段
99 河南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129114 1段
100 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 175184 1段
101 贛南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 174980 1段
102 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133538 1段
103 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140546 1段
104 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 187203 1段
105 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 485 185583 1段
106 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113750 1段
107 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127302 1段
108 西安醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 494 163905 1段
109 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 144645 1段
110 東北石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 157369 1段
111 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 483 190498 1段
112 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 174429 1段
113 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 155321 1段
114 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 499 151369 1段
115 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125215 1段
116 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145289 1段
117 蚌埠醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 499 152840 1段
118 山西師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 150272 1段
119 吉林財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 499 153204 1段
120 吉林財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133814 1段
121 西華師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113562 1段
122 大連大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114230 1段
123 吉首大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 501 147664 1段
124 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140289 1段
125 安徽工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 165238 1段
126 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112461 1段
127 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134032 1段
128 山東理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 487 180243 1段
129 山東理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 496 159271 1段
130 山東理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 153305 1段
131 山東理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 503 144154 1段
132 北京服裝學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115728 1段
133 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133166 1段
134 云南財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138675 1段
135 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 502 146014 1段
136 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 493 165274 1段
137 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116623 1段
138 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 155785 1段
139 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 485 183665 1段
140 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126848 2段
141 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141789 1段
142 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138586 1段
143 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 187635 1段
144 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 174518 1段
145 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170104 1段
146 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 499 151549 1段
147 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145321 1段
148 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 144936 1段
149 河南理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136684 1段
150 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 195539 1段
151 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 174246 1段
152 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 165503 1段
153 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 165541 1段
154 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 163223 1段
155 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 496 159935 1段
156 南寧師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 150587 1段
157 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126923 1段
158 陜西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 169485 1段
159 陜西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113313 1段
160 四川輕化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 148757 1段
161 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124696 1段
162 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 501 148162 1段
163 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117531 1段
164 濟寧醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 483 190260 1段
165 濟寧醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140082 2段
166 魯東大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 155529 1段
167 云南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140823 1段
168 湖北第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 517 113098 1段
169 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 120885 1段
170 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170747 1段
171 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 130746 1段
172 湖州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 493 165901 1段
173 安慶師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 501 147424 1段
174 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 503 143933 1段
175 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 512 123080 1段
176 大連民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 479 198916 1段
177 河北北方學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117497 1段
178 聊城大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 486 181233 1段
179 聊城大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 177909 1段
180 聊城大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 490 171797 1段
181 大理大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 153274 1段
182 江蘇理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 497 156649 1段
183 成都師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 481 194301 1段
184 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 501 147849 1段
185 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 492 167625 1段
186 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131349 1段
187 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125022 1段
188 云南警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141694 1段
189 閩南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 157344 1段
190 長治醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 482 191895 1段
191 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137654 1段
192 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126457 1段
193 長沙學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 491 171039 1段
194 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 134581 1段
195 武漢商學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121071 1段
196 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 478 200473 1段
197 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156129 1段
198 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141974 1段
199 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136208 1段
200 紹興文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 503 143539 1段
201 太原師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 493 165814 1段
202 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 486 181033 1段
203 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 489 174156 1段
204 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 479 198461 1段
205 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138249 1段
206 桂林理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 478 201995 1段
207 桂林理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 163066 1段
208 滁州學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 492 168963 1段
209 湖南理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 479 198714 1段
210 湖南理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 485 184001 1段
211 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 481 194830 1段
212 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131472 2段
213 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138440 1段
214 鄭州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140872 1段
215 江西科技師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 490 172704 1段
216 臨沂大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 195490 1段
217 臨沂大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 162631 1段
218 吉林師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 486 182872 1段
219 吉林師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135391 1段
220 渤海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 479 198622 1段
221 渤海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136732 1段
222 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 186539 1段
223 衡陽師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 487 180845 1段
224 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 496 157968 1段
225 延安大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 149233 1段
226 重慶第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175346 1段
227 太原科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 146056 1段
228 嘉興學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175282 1段
229 廣西民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 197721 1段
230 廣西民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 177159 1段
231 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳 2022 綜合 山東 509 129270 1段
232 綿陽師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 480 197647 1段
233 沈陽大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 484 186200 1段
234 沈陽大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141442 1段
235 長春師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 481 195038 1段
236 長春師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 163170 1段
237 長春師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 154724 1段
238 阜陽師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 499 151547 1段
239 重慶文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 172991 1段
240 湖北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133293 1段
241 遼寧科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 150468 1段
242 咸陽師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 483 190335 1段
243 咸陽師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 487 178920 1段
244 湖北民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 502 145456 1段
245 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156743 1段
246 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 131105 1段
247 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 162633 1段
248 重慶科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 491 170345 1段
249 重慶三峽學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 494 162510 1段
250 河北工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 196076 1段
251 河北工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 500 150756 1段
252 西安文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 509 129981 1段
253 合肥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 481 193809 1段
254 合肥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175498 1段
255 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 490 172330 1段
256 寧波工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 496 157945 1段
257 寧波工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133403 1段
258 南昌師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 484 186822 1段
259 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 166274 1段
260 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 111241 1段
261 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 483 190582 1段
262 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170718 1段
263 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 492 168416 1段
264 貴州民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 488 176537 1段
265 井岡山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 492 169241 1段
266 南昌工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 488 177277 1段
267 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 478 202300 1段
268 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 495 160980 1段
269 常州工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 132079 1段
270 北華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170593 1段
271 長沙師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175363 1段
272 無錫學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 506 136763 1段
273 西安航空學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 502 145183 1段
274 四川音樂學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 493 165862 1段
275 湖北警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133697 1段
276 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 493 166123 1段
277 貴州警察學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 501 147826 1段
278 西南林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 493 166721 1段
279 沈陽師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 492 168585 1段
280 廣西財經(jīng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 492 168783 1段
281 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 480 196408 1段
282 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156569 1段
283 湖南文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 488 177930 1段
284 大連海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 482 191646 1段
285 臺州學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 483 189465 1段
286 青海師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 487 179577 1段
287 河北金融學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 491 170883 1段
288 河北金融學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 498 155205 1段
289 洛陽師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 173422 1段
290 天津體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 498 155355 1段
291 成都體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 499 153011 1段
292 山東工商學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 482 190694 1段
293 西藏民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 498 153237 1段
294 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 492 167366 1段
295 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 501 148007 1段
296 長春大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 497 156610 1段
297 常熟理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 480 197726 1段
298 常熟理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 176036 1段
299 麗水學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 492 168822 1段
300 湖北文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 499 152407 1段
301 長江師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 482 192056 1段
302 泉州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 478 201826 1段
303 泉州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141854 2段
304 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 487 179993 1段
305 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 486 182596 1段
306 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 501 146522 1段
307 新疆師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 483 190128 1段
308 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 494 163416 1段
309 合肥師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 488 178634 1段
310 福建江夏學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 481 193571 1段
311 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 494 163130 1段
312 湖南科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 484 186905 1段
313 山東交通學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 482 191760 1段
314 上饒師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 487 180568 1段
315 昆明學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 480 197284 1段
316 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 497 156088 1段
317 鹽城師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 174793 1段
318 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 482 192195 1段
319 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 170701 1段
320 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175829 1段
321 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 486 182576 1段
322 湖北工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 499 152452 1段
323 徐州工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 173896 1段
324 山西大同大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 135514 1段
325 山東管理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 479 198486 1段
326 保定學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 478 201033 1段
327 西北民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 481 193067 1段
328 渭南師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 481 195173 1段
329 渭南師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175838 1段
330 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 175022 1段
331 華北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 478 200429 1段
332 華北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 485 183626 1段
333 韓山師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 480 197188 1段
334 瓊臺師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 489 174367 1段
335 韶關(guān)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 173557 1段
336 山西傳媒學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 479 199150 1段
337 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 479 199913 1段
338 漢江師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 502 144677 1段
339 玉溪師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 478 202378 1段
340 滄州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 488 177223 1段
341 阿壩師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 490 171712 1段
342 北方民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 485 183582 1段
343 北方民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 491 169962 1段
344 廊坊師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 483 188976 1段
345 石家莊學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 484 186226 1段
346 湖南工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 484 185912 1段
347 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121567 1段
348 黑龍江科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 495 160347 1段
349 沈陽化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 485 184435 1段
350 沈陽化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 496 158398 1段
