2025年遼寧高考410到420分左右可以報考哪些大學(能上什么學校)
更新時間:2023-08-18 19:22:06 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com遼寧高考410到420分左右可以報考哪些大學,選大學之前需要考慮什么?不同分數(shù)段的考生應(yīng)該如何選學校和專業(yè)?報考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對未來就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把遼寧高考410到420分左右可以報考哪些大學的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個分數(shù)考生可以在高考升學網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學。
一、遼寧高考410到420分左右可以上什么大學
根據(jù)遼寧高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道遼寧高考410到420分能上的大學名單具體有南昌航空大學科技學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、西安建筑科技大學華清學院、閩南理工學院、南昌工學院、西安歐亞學院、云南大學旅游文化學院、重慶電子工程職業(yè)學院、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院等。
二、遼寧高考410到420分能上什么學校名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 77003 | 本科 |
2 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 本科 |
3 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76263 | 本科 |
4 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
5 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29248 | 本科 |
6 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84289 | 本科 |
7 | 云南大學旅游文化學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
8 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84573 | ? |
9 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41326 | 專科 |
10 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
三、三年遼寧高考410到420分可以上的大學名單
1、2022年遼寧高考410到420分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
2 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83507 | 專科 |
3 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82954 | 本科 |
4 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81994 | 本科 |
5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 83185 | ? |
6 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84005 | 本科 |
7 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30015 | 本科 |
8 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82766 | 本科 |
9 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 411 | 30651 | 本科 |
10 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85391 | 本科 |
11 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 28930 | 本科 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86620 | 本科 |
13 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30782 | 本科 |
14 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 本科 |
15 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85535 | 本科 |
16 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29133 | 本科 |
17 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 81946 | 本科 |
18 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84950 | 本科 |
19 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82836 | 本科 |
20 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84236 | 本科 |
21 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 417 | 29506 | 本科 |
22 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30114 | 本科 |
23 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85654 | 本科 |
24 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85429 | 本科 |
25 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83960 | 本科 |
26 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 85996 | 本科 |
27 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84859 | 本科 |
28 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84510 | 本科 |
29 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84999 | 本科 |
30 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84276 | 本科 |
31 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85222 | 本科 |
32 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83850 | 本科 |
33 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86292 | 本科 |
34 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29248 | 本科 |
35 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82144 | 本科 |
36 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84898 | 本科 |
37 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84086 | 本科 |
38 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86063 | 本科 |
39 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84289 | 本科 |
40 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84985 | 本科 |
41 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85263 | 本科 |
42 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30244 | 本科 |
43 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84177 | 本科 |
44 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85321 | 本科 |
45 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30801 | 本科 |
46 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 29724 | 本科 |
47 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83464 | 本科 |
48 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85256 | 本科 |
49 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86465 | 本科 |
50 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 83755 | 本科 |
51 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83559 | 本科 |
52 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 417 | 83333 | 本科 |
53 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29170 | 本科 |
54 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 414 | 84690 | 本科 |
55 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30064 | 本科 |
56 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84061 | 本科 |
57 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82012 | 本科 |
58 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30771 | 本科 |
59 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84042 | 本科 |
60 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 30344 | 本科 |
61 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 416 | 84095 | 本科 |
62 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82949 | 本科 |
63 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86147 | 本科 |
64 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29334 | 本科 |
65 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86075 | 本科 |
66 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30018 | 本科 |
67 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86634 | 本科 |
68 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 418 | 82848 | 本科 |
69 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30070 | 本科 |
70 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29898 | 本科 |
71 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86682 | 本科 |
72 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30228 | 本科 |
73 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85662 | 本科 |
74 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86468 | 本科 |
75 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84522 | 本科 |
76 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85094 | 本科 |
77 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 415 | 84573 | ? |
78 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86866 | ? |
79 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
80 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 | ? |
81 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29936 | 專科 |
82 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
83 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86402 | ? |
2、2021年遼寧高考410到420分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74584 | ? |
2 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74447 | 本科 |
3 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74673 | 本科 |
4 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75340 | 本科 |
5 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76205 | 本科 |
6 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74801 | 本科 |
7 | 喀什大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74543 | 本科 |
8 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76498 | 本科 |
9 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 414 | 75693 | 本科 |
10 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 76050 | 本科 |
11 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76660 | 本科 |
12 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76833 | 本科 |
13 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74449 | 本科 |
14 | 茅臺學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 75916 | 本科 |
15 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75352 | 本科 |
16 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75166 | 本科 |
17 | 燕山大學里仁學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 419 | 74158 | 本科 |
18 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75064 | 本科 |
19 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 420 | 73799 | 本科 |
20 | 武漢學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76938 | 本科 |
21 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76262 | 本科 |
22 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 74934 | 本科 |
23 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74808 | 本科 |
24 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 419 | 74099 | 本科 |
25 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 77003 | 本科 |
26 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75457 | 本科 |
27 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75421 | 本科 |
28 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75051 | 本科 |
29 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 420 | 73817 | 本科 |
30 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74454 | 本科 |
31 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 415 | 75450 | 本科 |
32 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75067 | 本科 |
33 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 76082 | 本科 |
34 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74745 | 本科 |
35 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76551 | 本科 |
36 | 山西工商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75062 | 本科 |
37 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 75179 | 本科 |
38 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 417 | 74669 | 本科 |
39 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76263 | 本科 |
40 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76988 | 本科 |
41 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 418 | 74515 | 本科 |
42 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 416 | 74996 | 本科 |
43 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76189 | 本科 |
44 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76267 | 本科 |
45 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 39346 | ? |
46 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39553 | 專科 |
47 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39600 | ? |
48 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39701 | 專科 |
49 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 40033 | ? |
50 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40208 | ? |
51 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76749 | 專科 |
52 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 39185 | ? |
53 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41350 | ? |
54 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40403 | ? |
55 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 40816 | ? |
56 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 40826 | 專科 |
57 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76123 | ? |
58 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40422 | 專科 |
59 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40627 | ? |
60 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40383 | ? |
61 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40630 | ? |
62 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40434 | ? |
63 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41326 | 專科 |
64 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 417 | 39806 | ? |
65 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41305 | ? |
66 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 39116 | ? |
67 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40251 | ? |
68 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40720 | ? |
69 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40451 | 專科 |
70 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40495 | 專科 |
71 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 39992 | ? |
72 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40139 | 專科 |
3、2020年遼寧高考410到420分數(shù)可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 專科 |
2 | 中國民航大學(男)(飛機機電類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | ? |
3 | 大連大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | 本科 |
4 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | ? |
5 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | ? |
6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
7 | 張家口學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | 本科 |
8 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
9 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
10 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
11 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 418 | 38838 | ? |
12 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 415 | 79810 | 本科 |
13 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 415 | 79810 | 本科 |
14 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(中外合作) | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
15 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 412 | 81109 | 本科 |
16 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
17 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 410 | 81987 | 本科 |
18 | 中山大學南方學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | 本科 |
19 | 廣西大學行健文理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 417 | 78901 | 本科 |
20 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 413 | 80693 | 本科 |
21 | 齊魯理工學院(曲阜校區(qū)) | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | 本科 |
22 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 418 | 78480 | 本科 |
23 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 417 | 78901 | 本科 |
24 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | 本科 |
25 | 河北科技學院(保定校區(qū)) | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 418 | 78480 | 本科 |
26 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 410 | 40662 | ? |
27 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
28 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
29 | 江西科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | 本科 |
30 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 418 | 78480 | 本科 |
31 | 吉利學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
32 | 西安工商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | 本科 |
33 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 413 | 80693 | 本科 |
34 | 東莞理工學院城市學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
35 | 三亞學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
36 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 412 | 81109 | 本科 |
37 | 柳州工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 414 | 80254 | 本科 |
38 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 413 | 80693 | 本科 |
39 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
40 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 414 | 80254 | 本科 |
41 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 420 | 77580 | 本科 |
42 | 云南大學旅游文化學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
43 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 418 | 78480 | 本科 |
44 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 415 | 79810 | 本科 |
45 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 413 | 80693 | 本科 |
46 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | 本科 |
47 | 山東英才學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
48 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 415 | 79810 | 本科 |
49 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 411 | 81557 | 本科 |
50 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 416 | 79358 | 本科 |
51 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 417 | 78901 | ? |
52 | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 413 | 39976 | ? |
53 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 412 | 40209 | ? |
54 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 418 | 78480 | ? |
55 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 420 | 38370 | 專科 |
56 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 415 | 39512 | ? |
57 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 415 | 39512 | 專科 |
58 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 417 | 78901 | ? |
59 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 415 | 79810 | ? |
60 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 410 | 40662 | ? |
61 | 太原旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 415 | 39512 | ? |
62 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 419 | 78006 | ? |
