河南高考理科420分可以上什么大學,2025年420分排名多少
更新時間:2024-11-29 11:00:56 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年河南高考理科420分可以上哪些大學,結合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學尤為重要,本文考試助手網梁老師整理了最新的河南高考理科420分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學。
一、河南高考理科420分可以上什么大學
河南高考理科420分可以上的大學名單有東北電力大學、贛南醫(yī)學院、文山學院、安陽學院(其他單列)、河北地質大學華信學院、河南開封科技傳媒學院、河北科技學院、南昌應用技術師范學院、南昌工學院、廣州新華學院、武昌工學院、東莞城市學院、浙江越秀外國語學院、柳州工學院、浙江理工大學科技與藝術學院、海口經濟學院、銀川能源學院、大連科技學院等。
二、河南高考理科420分可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | ? |
2 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 專科 |
3 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | ? |
4 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 專科 |
5 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院)(園藝類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
6 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
7 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
8 | 錦州醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
9 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
10 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | ? |
11 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
12 | 沈陽理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
13 | 陜西理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
14 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | ? |
15 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
16 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 | 本二 |
17 | 長春大學(其他較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 本二 |
18 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | ? |
19 | 福建商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
20 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
21 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
22 | 海南熱帶海洋學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
23 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
24 | 吉林建筑大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
25 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
26 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
27 | 商洛學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
28 | 青海民族大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
29 | 荊楚理工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
30 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
31 | 三明學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
32 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
33 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | ? |
34 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | 專科 |
35 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
36 | 凱里學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 |
37 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
38 | 貴州商學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 |
39 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
40 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
41 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | ? |
42 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
43 | 河南牧業(yè)經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | 本二 |
44 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
45 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
46 | 北部灣大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
47 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
48 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
49 | 吉林工程技術師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
50 | 吉林化工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
51 | 吉林化工學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
52 | 桂林旅游學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 | 本二 |
53 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
54 | 新疆農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
55 | 新疆農業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
56 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
57 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
58 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
59 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
60 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
61 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 本二 |
62 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
63 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
64 | 福建師范大學協(xié)和學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
65 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 |
66 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
67 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
68 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
69 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
70 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
71 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
72 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
73 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 本二 |
74 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
75 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
76 | 上海杉達學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
77 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
78 | 吉林外國語大學(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 本二 |
79 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
80 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
81 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 本二 |
82 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
83 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
84 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
85 | 山東財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 | 本二 |
86 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
87 | 廣州商學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
88 | 廣州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
89 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
90 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
91 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
92 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
93 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
94 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
95 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 | 本二 |
96 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
97 | 廣州軟件學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
98 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 本二 |
99 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
100 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 本二 |
101 | 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術產業(yè)學院) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 |
102 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
103 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
104 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
105 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
106 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
107 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
108 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
109 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
110 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
111 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
112 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 |
113 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
114 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 | 本二 |
115 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
116 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
117 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
118 | 安陽學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
119 | 安陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
120 | 武昌理工學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
121 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 |
122 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
123 | 重慶移通學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 本二 |
124 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
125 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
126 | 商丘學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
127 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
128 | 上海建橋學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
129 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
130 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
131 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
132 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
133 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
134 | 西安科技大學高新學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
135 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 |
136 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
137 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
138 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
139 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
140 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
141 | 廣州南方學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
142 | 廣州南方學院(金融類較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
143 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
144 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
145 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
146 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
147 | 鄭州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
148 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 |
149 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
150 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
151 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
152 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 本二 |
153 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
154 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
155 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
156 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
157 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
158 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 254267 | 本二 |
159 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
160 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 |
161 | 福建農林大學金山學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 | 本二 |
162 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
163 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
164 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
165 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
166 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
167 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
168 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 | 本二 |
169 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
170 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
171 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
172 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
173 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
174 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
175 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
176 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
177 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 | 本二 |
178 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
179 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
180 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
181 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
182 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
183 | 天津仁愛學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 | 本二 |
184 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
185 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
186 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
187 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 本二 |
188 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 | 本二 |
189 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
190 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
191 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
192 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
193 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
194 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 |
195 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
196 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 本二 |
197 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 | 本二 |
198 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
199 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
200 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
201 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
202 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
203 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
204 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 本二 |
205 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
206 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
207 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 本二 |
208 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
209 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 | 本二 |
210 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
211 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 |
212 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
213 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 本二 |
214 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
215 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 本二 |
216 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 本二 |
217 | 三亞學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
218 | 三亞學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 本二 |
219 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
220 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
221 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
222 | 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
223 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
224 | 浙江越秀外國語學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
225 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
226 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
227 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
228 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
229 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
230 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
231 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
232 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
233 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
234 | 泉州信息工程學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
235 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
236 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 本二 |
237 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 本二 |
238 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 | 本二 |
239 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 本二 |
240 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
241 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 本二 |
242 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 | 本二 |
243 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
244 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 | 本二 |
245 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
246 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 |
247 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 本二 |
248 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 本二 |
249 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 | 本二 |
250 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
251 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
252 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
253 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 | 本二 |
254 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 本二 |
255 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 | 本二 |
256 | 福州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 本二 |
257 | 淮北理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 | 本二 |
258 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 | 本二 |
