河南高考理科477分可以上什么大學(xué),2025年477分排名多少
更新時間:2024-05-14 01:31:30 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年河南高考理科477分可以上哪些大學(xué),結(jié)合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學(xué)尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的河南高考理科477分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學(xué)。
一、河南高考理科477分可以上什么大學(xué)
河南高考理科477分可以上的大學(xué)名單有河南理工大學(xué)(與頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)、長治醫(yī)學(xué)院、天津城建大學(xué)(較高收費)、陜西學(xué)前師范學(xué)院、商丘師范學(xué)院(較高收費)、北方民族大學(xué)(少數(shù)民族)、桂林航天工業(yè)學(xué)院、蘭州文理學(xué)院、信陽師范學(xué)院(較高收費)、龍巖學(xué)院(較高收費)、萍鄉(xiāng)學(xué)院、安康學(xué)院、太原工業(yè)學(xué)院、山東石油化工學(xué)院、池州學(xué)院、哈爾濱體育學(xué)院、南京郵電大學(xué)通達學(xué)院、蘇州科技大學(xué)天學(xué)院等。
二、河南高考理科477分可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
3 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
4 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
5 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
6 | 河南師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
7 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與俄羅斯人民友誼大學(xué)合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
8 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 | 本二 |
9 | 海南師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
10 | 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
11 | 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
12 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
13 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
14 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
15 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
16 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
17 | 河南科技大學(xué)(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在南陽市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
18 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
19 | 遼寧師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 | 本二 |
20 | 武漢輕工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 本二 |
21 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
22 | 大連大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 | 本二 |
23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 | 本二 |
24 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
25 | 浙江海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
26 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 本二 |
27 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
28 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 | 本二 |
29 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 本二 |
30 | 沈陽理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本一 |
31 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
32 | 福建農(nóng)林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
33 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
34 | 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 本二 |
35 | 河南理工大學(xué)(與頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
36 | 首都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
37 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
38 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
39 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 | 本二 |
40 | 北京農(nóng)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 | 本二 |
41 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
42 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
43 | 江蘇理工學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
44 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 | 本二 |
45 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 本二 |
46 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
47 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
48 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 本二 |
49 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點在許昌) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本一 |
50 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
51 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點在許昌) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
52 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
53 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
54 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
55 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
56 | 吉林師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 | 本二 |
57 | 吉林師范大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 | 本二 |
58 | 渤海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 本二 |
59 | 渤海大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
60 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
61 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
62 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
63 | 沈陽大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
64 | 長春師范大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
65 | 長春師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
66 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
67 | 貴州師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 | 本二 |
68 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
69 | 重慶文理學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 | 本二 |
70 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
71 | 天津城建大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
72 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
73 | 重慶科技學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
74 | 河北工程大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
75 | 浙江水利水電學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
76 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
77 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
78 | 寧波工程學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
79 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
80 | 南昌工程學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
81 | 長春工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
82 | 北華大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
83 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
84 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
85 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 | 本二 |
86 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
87 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
88 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 本二 |
89 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
90 | 福建警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
91 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
92 | 大連海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
93 | 臺州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
94 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
95 | 洛陽師范學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 | 本二 |
96 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
97 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
98 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
99 | 長春大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 | 本二 |
100 | 安陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
101 | 安陽師范學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
102 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
103 | 常熟理工學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
104 | 麗水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 本二 |
105 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
106 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
107 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 | 本二 |
108 | 泉州師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
109 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
110 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
111 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 | 本二 |
112 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
113 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
114 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 本二 |
115 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
116 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
117 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 | 本二 |
118 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
119 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
120 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
121 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
122 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
123 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
124 | 徐州工程學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
125 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
126 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
127 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
128 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
129 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
130 | 商丘師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 459 | 210875 | 本二 |
131 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 | 本二 |
132 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
133 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
134 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
135 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
136 | 華北科技學(xué)院(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
137 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 | 本二 |
138 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
139 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
140 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
141 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 | 本二 |
142 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
143 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 本二 |
144 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 476 | 178470 | 本二 |
145 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
146 | 北方民族大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
147 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
148 | 石家莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
149 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 本二 |
150 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 468 | 193391 | 本二 |
151 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
152 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
153 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
154 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
155 | 廣西科技大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 | 本二 |
156 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
157 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院南烏拉爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
158 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 | 本二 |
159 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
160 | 洛陽理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 458 | 212825 | 本二 |
161 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 | 本二 |
162 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
163 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
164 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
165 | 懷化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
166 | 湖北理工學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
167 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 | 本二 |
168 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 本二 |
169 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
170 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 | 本二 |
171 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
172 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
173 | 周口師范學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 | 本二 |
174 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
175 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 461 | 206955 | 本二 |
176 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
177 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
178 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
179 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
180 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
181 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 本二 |
182 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
183 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 475 | 180296 | 本二 |
184 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 462 | 205021 | 本二 |
185 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
186 | 長治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 本二 |
187 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
188 | 衢州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
189 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
190 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
191 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 156365 | 本二 |
192 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 | 本二 |
193 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 本二 |
194 | 宿遷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
195 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
196 | 保山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 | 本二 |
197 | 湖州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 本二 |
198 | 河南工程學(xué)院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
199 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 本二 |
200 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 | 本二 |
201 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 | 本二 |
202 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 | 本二 |
203 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 | 本二 |
204 | 邢臺學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 本二 |
205 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 | 本二 |
206 | 貴陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 本二 |
207 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 本二 |
208 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
209 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
210 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
211 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 163608 | 本二 |
212 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 467 | 195268 | 本二 |
213 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 460 | 208851 | 本二 |
214 | 信陽師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 | 本二 |
215 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
216 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
217 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 | 本二 |
218 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 473 | 184122 | 本二 |
219 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 471 | 187789 | 本二 |
220 | 銅仁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 本二 |
221 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 470 | 189615 | 本二 |
222 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
223 | 貴州理工學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 | 本二 |
