2025年河南高考520到530分左右可以報考哪些大學(能上什么學校)
更新時間:2024-04-07 06:48:41 來源:中考助手網 www.yjifen.com河南高考520到530分左右可以報考哪些大學,選大學之前需要考慮什么?不同分數段的考生應該如何選學校和專業(yè)?報考前應該根據自身情況對未來就業(yè)的預期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把河南高考520到530分左右可以報考哪些大學的數據信息整理給大家,具體2023年的這個分數考生可以在高考升學網上查詢今年可以上的所有大學。
一、河南高考520到530分左右可以上什么大學
根據河南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道河南高考520到530分能上的大學名單具體有河南師范大學(較高收費)、安徽中醫(yī)藥大學、河南工業(yè)大學(與漯河市政府合辦漯河工學院)、山東農業(yè)大學、紹興文理學院、江西科技師范大學、河北建筑工程學院、晉中學院、長春工程學院、河西學院等。
二、河南高考520到530分能上什么學校名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南師范大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 525 | 137488 | 本二 |
2 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 522 | 111038 | 本二 |
3 | 河南工業(yè)大學(與漯河市政府合辦漯河工學院) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 520 | 48420 | 本二 |
4 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 524 | 138907 | 本二 |
5 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
6 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
7 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 | 本二 |
8 | 晉中學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 | 本二 |
9 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 529 | 131782 | 本二 |
10 | 河西學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 521 | 47608 | 本二 |
三、三年河南高考520到530分可以上的大學名單
1、2022年河南高考520到530分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
2 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本二 |
4 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
5 | 東北財經大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 21636 | 本一 |
6 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
7 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 | 本一 |
8 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
9 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
10 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
11 | 四川農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
12 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
13 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
14 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
15 | 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
16 | 河南大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
17 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
18 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
19 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
20 | 東北農業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
21 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
22 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
23 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
24 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
25 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本二 |
26 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
27 | 延邊大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
28 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
29 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
30 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
31 | 蘇州科技大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
32 | 湖北工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 | 本一 |
33 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
34 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
35 | 浙江傳媒學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
36 | 天津理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
37 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
38 | 重慶工商大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
39 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
40 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
41 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
42 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
43 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
44 | 河南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 520 | 27943 | 本二 |
45 | 陜西科技大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 | 本一 |
46 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
47 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本二 |
48 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
49 | 河南財經政法大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
50 | 河南財經政法大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
51 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
52 | 上海應用技術大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
53 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
54 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
55 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
56 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
57 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本二 |
58 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
59 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
60 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
61 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
62 | 沈陽藥科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
63 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
64 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本二 |
65 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
66 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
67 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
68 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
69 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
70 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本一 |
71 | 云南師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
72 | 湖南工業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
73 | 湖南工業(yè)大學(金融類其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
74 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
75 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
76 | 長春理工大學(測控較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
77 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
78 | 南昌航空大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本二 |
79 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
80 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
81 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本二 |
82 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
83 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
84 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
85 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
86 | 江蘇警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
87 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
88 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
89 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
90 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本二 |
91 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
92 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
93 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
94 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 | 本二 |
95 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本二 |
96 | 上海電機學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
97 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
98 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
99 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本一 |
100 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
101 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
102 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本二 |
103 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 | 本一 |
104 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
105 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
106 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本二 |
107 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
108 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本二 |
109 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
110 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
111 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
112 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 | 本一 |
113 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
114 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
115 | 廣東第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
116 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 | 本一 |
117 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
118 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
119 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
120 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
121 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 | 本一 |
122 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
123 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本二 |
124 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
125 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
126 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
127 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
128 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
129 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
130 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本二 |
131 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本二 |
132 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
133 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
134 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本二 |
135 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
136 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
137 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
138 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
139 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
140 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
141 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
142 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本二 |
143 | 河南工業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 | 本一 |
144 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
145 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
146 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
147 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本二 |
148 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本二 |
149 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
150 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
151 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
152 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
153 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
154 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
155 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
156 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 | 本一 |
157 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
158 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
159 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
160 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
161 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
162 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
163 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 520 | 27943 | 本二 |
164 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
165 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
166 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 | 本二 |
167 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
168 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
169 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
170 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
171 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
172 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
173 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
174 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
175 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 | 本二 |
176 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
177 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
178 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 520 | 27943 | 本二 |
179 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
180 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
181 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
182 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
183 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
184 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
185 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 520 | 27943 | 本二 |
186 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
187 | 福建警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
188 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
189 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
190 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
191 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
192 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
193 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
194 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
195 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 520 | 27943 | 本二 |
196 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 521 | 27264 | 本二 |
197 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 523 | 25960 | 本二 |
198 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
199 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 | 本一 |
200 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
201 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 522 | 26589 | 本二 |
202 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 | 本二 |
203 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 | 本一 |
204 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 | 本二 |
205 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 | 本一 |
206 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 | 本一 |
207 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 | 本一 |
208 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 | 本一 |
209 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 | 本一 |
2、2021年河南高考520到530分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 524 | 108202 | 本一 |
2 | 東北大學(農林礦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 520 | 113880 | 本一 |
3 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 521 | 112446 | 本二 |
4 | 四川農業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 522 | 111038 | 本一 |
5 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 526 | 105431 | 本一 |
6 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 527 | 104040 | 本一 |
7 | 杭州師范大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 526 | 105431 | 本一 |
8 | 東北農業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 520 | 113880 | 本一 |
9 | 西南石油大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 525 | 106846 | 本一 |
10 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 | 本二 |
11 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 529 | 101319 | 本一 |
12 | 安徽財經大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 527 | 104040 | 本一 |
13 | 湖北工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 | 本一 |
14 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 523 | 109592 | 本一 |
15 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 524 | 108202 | 本二 |
16 | 天津理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 525 | 106846 | 本二 |
17 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 526 | 105431 | 本二 |
18 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 529 | 101319 | 本二 |
19 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 | 本二 |
20 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 | 本一 |
21 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 527 | 104040 | 本二 |
22 | 河南財經政法大學(軟件類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 524 | 108202 | 本一 |
23 | 沈陽航空航天大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 527 | 104040 | 本一 |
24 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 521 | 112446 | 本二 |
25 | 四川美術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 | 本二 |
26 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 525 | 106846 | 本一 |
27 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 521 | 112446 | 本二 |
28 | 昆明理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 522 | 111038 | 本一 |
29 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 527 | 104040 | 本二 |
30 | 沈陽藥科大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 | 本一 |
31 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 523 | 109592 | 本二 |
32 | 海南師范大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 523 | 46101 | 本二 |
33 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 | 本二 |
34 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 526 | 105431 | 本二 |
35 | 西北師范大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 525 | 106846 | 本二 |
36 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 521 | 112446 | 本一 |
37 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 | 本一 |
38 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 525 | 106846 | 本二 |
