東北石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)估,2025年預(yù)測(cè)多少名錄取
更新時(shí)間:2023-08-18 21:35:45 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com高考只是一站,未來(lái)的路還很長(zhǎng),但祝你在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上邁出堅(jiān)實(shí)的一步。祝大家高考取得好成績(jī),本文考試助手網(wǎng)黃老師幫大家預(yù)測(cè)了東北石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線,2023年預(yù)測(cè)多少名錄取,希望對(duì)關(guān)注東北石油大學(xué)的同學(xué)有幫助。
一、東北石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)估
2023年?yáng)|北石油大學(xué)預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線為170分至367分區(qū)間,錄取位次在288314名-1725名之間。
1、東北石油大學(xué)在遼寧2022年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,最低錄取位次為38731名;
2、東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科)在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為387分,最低錄取位次為53741名;
3、東北石油大學(xué)在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分,最低錄取位次為89448名;
4、東北石油大學(xué)在青海2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為363分,最低錄取位次為12508名;
5、東北石油大學(xué)在新疆2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為326分,最低錄取位次為5187名;
二、東北石油大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年?yáng)|北石油大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 466 | 31647 |
北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2022 | 467 | 31508 |
天津 | 綜合(史) | 本科A | 2022 | 535 | 27787 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 539 | 26889 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 545 | 25618 |
天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2022 | 564 | 21680 |
天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 2022 | 565 | 21481 |
天津 | 綜合(物 或 史) | 本科A | 2022 | 569 | 20660 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2022 | 570 | 20457 |
天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2022 | 582 | 17896 |
天津 | 綜合(-) | ? | 2022 | 247 | 5281 |
河北 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 546 | 12803 |
河北 | 歷史(-) | ? | 2022 | 448 | 65277 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 528 | 60450 |
河北 | 物理(-) | ? | 2022 | 425 | 183096 |
山西 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 506 | 31548 |
山西 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 519 | 6440 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 454 | 23322 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 2022 | 317 | 60003 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 2022 | 393 | 15882 |
遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 522 | 9565 |
遼寧 | 歷史(-) | ? | 2022 | 468 | 19737 |
遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 515 | 38731 |
遼寧 | 物理(-) | ? | 2022 | 431 | 77109 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 488 | 19568 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2022 | 357 | 56625 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2022 | 392 | 46545 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 410 | 41032 |
吉林 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 338 | 61320 |
吉林 | 文科(-) | 本一A | 2022 | - | - |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 447 | 11234 |
吉林 | 文科(-) | ? | 2022 | 397 | 18730 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 429 | 37717 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2022 | 387 | 53741 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2022 | 413 | 43801 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 395 | 50633 |
黑龍江 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 300 | 87034 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 463 | 7894 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2022 | 416 | 15212 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2022 | 444 | 10493 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 424 | 13814 |
黑龍江 | 文科(-) | ? | 2022 | 361 | 26702 |
上海 | 綜合(化) | 本科 | 2022 | 407 | 35422 |
上海 | 綜合(史) | 本科 | 2022 | 410 | 34946 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 411 | 34813 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 415 | 34179 |
上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 | 418 | 33700 |
江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 515 | 92075 |
江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 | 516 | 90982 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 520 | 86706 |
浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 539 | 120209 |
安徽 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 512 | 72897 |
安徽 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 432 | 167762 |
安徽 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 535 | 14727 |
安徽 | 文科(-) | ? | 2022 | 477 | 54204 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 521 | 40605 |
福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 | 524 | 38967 |
江西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 516 | 46356 |
江西 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 541 | 9927 |
山東 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 497 | 157369 |
山東 | 綜合(-) | 2段 | 2022 | 462 | 241280 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 524 | 95771 |
河南 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 421 | 285152 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 534 | 19375 |
河南 | 文科(-) | ? | 2022 | 455 | 89426 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 516 | 51820 |
湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 526 | 44840 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 499 | 27101 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 437 | 138394 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 482 | 89448 |
湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 | 501 | 70544 |
湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 2022 | 508 | 64111 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | ? | 2022 | 420 | 156111 |
湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 | 422 | 154078 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 508 | 35428 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 | 476 | 61591 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 523 | 106737 |
廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 2022 | 523 | 107044 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 525 | 104362 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | ? | 2022 | 448 | 227469 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 | 466 | 198307 |
廣西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 410 | 89825 |
廣西 | 理科(-) | ? | 2022 | 335 | 150544 |
廣西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 486 | 24500 |
廣西 | 文科(-) | 專科 | 2022 | 415 | 57939 |
海南 | 綜合(化) | 本科 | 2022 | 552 | 19755 |
海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2022 | 555 | 19109 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 556 | 18872 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 562 | 17572 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 | 564 | 17122 |
海南 | 綜合(化) | ? | 2022 | 507 | 30522 |
海南 | 綜合(物) | ? | 2022 | 515 | 28548 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 專科 | 2022 | 515 | 28548 |
海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | ? | 2022 | 527 | 25657 |
重慶 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 489 | 16133 |
重慶 | 歷史(-) | ? | 2022 | 441 | 29199 |
重慶 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 487 | 49085 |
重慶 | 物理(-) | ? | 2022 | 417 | 82295 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 519 | 78915 |
四川 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 428 | 183828 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 542 | 16982 |
四川 | 文科(-) | ? | 2022 | 471 | 70319 |
貴州 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 456 | 46574 |
貴州 | 理科(-) | ? | 2022 | 356 | 135871 |
貴州 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 552 | 9305 |
貴州 | 文科(-) | ? | 2022 | 468 | 46215 |
云南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 525 | 35127 |
云南 | 理科(-) | ? | 2022 | 430 | 97472 |
云南 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 576 | 11722 |
云南 | 文科(-) | 專科 | 2022 | 505 | 44468 |
陜西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 451 | 59856 |
陜西 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 400 | 95648 |
陜西 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 487 | 13743 |
陜西 | 文科(-) | ? | 2022 | 442 | 30833 |
甘肅 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 450 | 30415 |
甘肅 | 理科(-) | ? | 2022 | 363 | 75165 |
甘肅 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 493 | 6184 |
甘肅 | 文科(-) | ? | 2022 | 438 | 21670 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 363 | 12508 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 409 | 4949 |
寧夏 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 427 | 11164 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 421 | 14252 |
新疆 | 理科(-) | ? | 2022 | 299 | 37302 |
新疆 | 理科(-) | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 326 | 5187 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 451 | 3184 |
新疆 | 文科(-) | ? | 2022 | 351 | 11750 |
新疆 | 文科(-) | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 357 | 1725 |
2、2021年?yáng)|北石油大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 446 | 32039 |
北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 456 | 30746 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 528 | 27406 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 529 | 27175 |
天津 | 綜合(史) | 本科A | 2021 | 530 | 26962 |
天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2021 | 535 | 25919 |
天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2021 | 547 | 23304 |
天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 2021 | 556 | 21399 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2021 | 557 | 21177 |
天津 | 綜合(史 或 物) | 本科A | 2021 | 566 | 19330 |
天津 | 綜合(不限) | ? | 2021 | 254 | 4587 |
河北 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 547 | 14127 |
河北 | 歷史(-) | ? | 2021 | 452 | 69069 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 530 | 59831 |
河北 | 物理(-) | ? | 2021 | 404 | 168837 |
山西 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 508 | 33222 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 459 | 21461 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 專科 | 2021 | 251 | 66292 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 專科 | 2021 | 357 | 23698 |
遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 542 | 11316 |
遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 522 | 35282 |
遼寧 | 物理(-) | ? | 2021 | 406 | 78019 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 482 | 18172 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2021 | 326 | 54343 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2021 | 347 | 49881 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 387 | 40543 |
吉林 | 理科(-) | 專科 | 2021 | 293 | 59892 |
吉林 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 521 | 3437 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 438 | 11597 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 415 | 38639 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2021 | 363 | 55673 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2021 | 418 | 37682 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 372 | 52804 |
黑龍江 | 理科(-) | ? | 2021 | 269 | 85089 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 472 | 8007 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2021 | 418 | 14884 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2021 | 452 | 10383 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 420 | 14594 |
黑龍江 | 文科(-) | ? | 2021 | 348 | 27066 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 406 | 34765 |
上海 | 綜合(史) | 本科 | 2021 | 410 | 34140 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 411 | 33982 |
上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2021 | 413 | 33669 |
上海 | 綜合(化) | 本科 | 2021 | 414 | 33499 |
江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 496 | 90561 |
江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2021 | 505 | 81375 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 507 | 79260 |
浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 537 | 113255 |
安徽 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 509 | 70894 |
安徽 | 理科(-) | ? | 2021 | 339 | 199567 |
安徽 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 572 | 15578 |
安徽 | 文科(-) | 專科 | 2021 | 507 | 60569 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 531 | 37885 |
福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2021 | 532 | 37378 |
江西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 530 | 40520 |
江西 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 576 | 8153 |
山東 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 503 | 143109 |
山東 | 綜合(-) | 2段 | 2021 | 459 | 243882 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 518 | 116712 |
河南 | 理科(-) | ? | 2021 | 408 | 286455 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 565 | 19410 |
河南 | 文科(-) | 專科 | 2021 | 466 | 96112 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 540 | 46265 |
湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 545 | 43567 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 536 | 49937 |
湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2021 | 536 | 49937 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 539 | 47607 |
湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 2021 | 541 | 45987 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | ? | 2021 | 424 | 145527 |
湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | 432 | 140106 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 520 | 35663 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 524 | 33503 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2021 | 460 | 84186 |
廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 2021 | 515 | 113803 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 516 | 112246 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 516 | 112170 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | ? | 2021 | 437 | 215941 |
廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | 439 | 213548 |
廣西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 418 | 84318 |
廣西 | 理科(-) | ? | 2021 | 330 | 146719 |
廣西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 480 | 23403 |
廣西 | 文科(-) | ? | 2021 | 396 | 58946 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 543 | 20506 |
海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 546 | 19851 |
海南 | 綜合(化) | 本科 | 2021 | 548 | 19429 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2021 | 549 | 19180 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 551 | 18765 |
海南 | 綜合(物) | 專科 | 2021 | 497 | 30960 |
海南 | 綜合(物 或 化) | ? | 2021 | 504 | 29362 |
海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 專科 | 2021 | 520 | 25680 |
重慶 | 歷史(-) | ? | 2021 | 475 | 33053 |
重慶 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 516 | 52173 |
重慶 | 物理(-) | ? | 2021 | 436 | 80924 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 524 | 79897 |
四川 | 理科(-) | ? | 2021 | 422 | 182853 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 546 | 15900 |
四川 | 文科(-) | ? | 2021 | 473 | 68397 |
貴州 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 457 | 48578 |
貴州 | 理科(-) | ? | 2021 | 359 | 136253 |
貴州 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 558 | 9642 |
貴州 | 文科(-) | ? | 2021 | 468 | 49989 |
云南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 522 | 37247 |
云南 | 理科(-) | ? | 2021 | 429 | 97101 |
云南 | 文科(-) | ? | 2021 | 478 | 54043 |
陜西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 454 | 52830 |
陜西 | 理科(-) | ? | 2021 | 360 | 113377 |
陜西 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 519 | 9517 |
陜西 | 文科(-) | 專科 | 2021 | 437 | 33882 |
甘肅 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 452 | 29825 |
甘肅 | 理科(-) | ? | 2021 | 354 | 77606 |
甘肅 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 513 | 6069 |
甘肅 | 文科(-) | 專科 | 2021 | 436 | 25657 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 360 | 12909 |
寧夏 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 421 | 11807 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 432 | 14045 |
新疆 | 理科(-) | ? | 2021 | 299 | 35734 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 482 | 3113 |
新疆 | 文科(-) | ? | 2021 | 358 | 12092 |
3、2020年?yáng)|北石油大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2020 | 474 | 31899 |
北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2020 | 490 | 29233 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2020 | 526 | 30542 |
天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2020 | 535 | 28589 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2020 | 540 | 27428 |
天津 | 綜合(史) | 本科A | 2020 | 542 | 26978 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2020 | 547 | 25872 |
天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2020 | 548 | 25658 |
天津 | 綜合(史 或 物) | 本科A | 2020 | 568 | 21222 |
天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 2020 | 573 | 20071 |
天津 | 綜合(不限) | ? | 2020 | 259 | 5091 |
河北 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 571 | 52923 |
河北 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 440 | 168982 |
河北 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 566 | 11044 |
河北 | 文科(-) | ? | 2020 | 474 | 53744 |
山西 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 539 | 31797 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 484 | 20338 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 275 | 67563 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 2020 | 396 | 25744 |
遼寧 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 518 | 35118 |
遼寧 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 428 | 73977 |
遼寧 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 547 | 10372 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 518 | 17553 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2020 | 299 | 69484 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2020 | 354 | 58361 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 392 | 49074 |
吉林 | 理科(-) | ? | 2020 | 325 | 64522 |
吉林 | 文科(-) | 本一A | 2020 | 544 | 3310 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2020 | 428 | 17018 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 455 | 39172 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2020 | 403 | 56694 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2020 | 435 | 45681 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 412 | 53605 |
黑龍江 | 理科(-) | ? | 2020 | 316 | 86249 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2020 | 484 | 8194 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2020 | 431 | 15913 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2020 | 463 | 10960 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2020 | 439 | 14564 |
黑龍江 | 文科(-) | ? | 2020 | 350 | 31749 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2020 | - | - |
上海 | 綜合(化) | 本科 | 2020 | 428 | 31609 |
江蘇 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 347 | 83058 |
浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2020 | - | - |
浙江 | 綜合(-) | 2段 | 2020 | 525 | 129093 |
安徽 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 535 | 65771 |
安徽 | 理科(-) | ? | 2020 | 431 | 156627 |
安徽 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 550 | 15424 |
安徽 | 文科(-) | ? | 2020 | 495 | 55285 |
福建 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 517 | 36554 |
江西 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 549 | 35035 |
江西 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 552 | 9338 |
山東 | 綜合(-) | 1段 | 2020 | 492 | 185988 |
山東 | 綜合(-) | 2段 | 2020 | 471 | 228872 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 570 | 77140 |
河南 | 理科(-) | ? | 2020 | 422 | 280614 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 564 | 17959 |
河南 | 文科(-) | 專科 | 2020 | 462 | 101122 |
湖北 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 535 | 47195 |
湖南 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 542 | 46900 |
湖南 | 理科(-) | ? | 2020 | 428 | 136350 |
廣東 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 494 | 114408 |
廣東 | 理科(-) | ? | 2020 | 415 | 210088 |
廣東 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 510 | 35584 |
廣東 | 文科(-) | ? | 2020 | 428 | 103862 |
廣西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 426 | 79576 |
廣西 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 305 | 160538 |
廣西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 438 | 26325 |
廣西 | 文科(-) | ? | 2020 | 333 | 77549 |
海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2020 | 530 | 22333 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2020 | 539 | 20442 |
海南 | 綜合(化) | 本科 | 2020 | 550 | 18122 |
海南 | 綜合(物) | ? | 2020 | 459 | 37299 |
海南 | 綜合(物 或 化) | 專科 | 2020 | 513 | 26062 |
海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | ? | 2020 | 533 | 21709 |
重慶 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 504 | 40099 |
重慶 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 407 | 83896 |
重慶 | 文科(-) | ? | 2020 | 453 | 34441 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 543 | 68296 |
四川 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 434 | 179075 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 534 | 14763 |
四川 | 文科(-) | ? | 2020 | 456 | 68938 |
貴州 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 484 | 43395 |
貴州 | 理科(-) | ? | 2020 | 376 | 138343 |
貴州 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 554 | 8002 |
貴州 | 文科(-) | ? | 2020 | 452 | 56145 |
云南 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 540 | 32493 |
云南 | 理科(-) | ? | 2020 | 423 | 103226 |
云南 | 文科(-) | ? | 2020 | 469 | 50868 |
陜西 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 467 | 51890 |
陜西 | 理科(-) | 專科 | 2020 | 363 | 122094 |
陜西 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 527 | 11318 |
陜西 | 文科(-) | ? | 2020 | 449 | 37108 |
甘肅 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 471 | 29850 |
甘肅 | 理科(-) | ? | 2020 | 369 | 84876 |
甘肅 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 530 | 6219 |
甘肅 | 文科(-) | 專科 | 2020 | 452 | 27768 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 352 | 14694 |
寧夏 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 446 | 10859 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 456 | 13484 |
新疆 | 理科(-) | ? | 2020 | 317 | 36687 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 495 | 3064 |
新疆 | 文科(-) | ? | 2020 | 386 | 11864 |
4、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 463 | 24652 |
天津 | 理科(-) | 本科A | 2019 | 461 | 23318 |
天津 | 理科(-) | ? | 2019 | 220 | 36971 |
天津 | 文科(-) | 本科A | 2019 | 480 | 6487 |
河北 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 545 | 50904 |
河北 | 理科(-) | ? | 2019 | 406 | 172613 |
河北 | 文科(-) | 本一 | 2019 | 571 | 11088 |
河北 | 文科(-) | 專科 | 2019 | 473 | 54891 |
山西 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 508 | 31945 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 513 | 17822 |
內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 2019 | 318 | 63310 |
內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 2019 | 430 | 20688 |
遼寧 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 532 | 31709 |
遼寧 | 理科(-) | 專科 | 2019 | 435 | 74122 |
遼寧 | 文科(-) | 本科 | 2019 | 544 | 10616 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 530 | 17384 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2019 | 207 | 72914 |
吉林 | 理科(-) | 本一B | 2019 | 368 | 57875 |
吉林 | 理科(-) | ? | 2019 | 366 | 58267 |
吉林 | 文科(-) | 本一A | 2019 | 559 | 2239 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 477 | 37202 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2019 | 409 | 60265 |
黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 2019 | 457 | 43888 |
黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2019 | 429 | 53331 |
黑龍江 | 理科(-) | ? | 2019 | 317 | 87449 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2019 | 500 | 7702 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2019 | 432 | 17914 |
黑龍江 | 文科(-) | 本一B | 2019 | 485 | 9598 |
黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2019 | 449 | 15104 |
黑龍江 | 文科(-) | ? | 2019 | 341 | 34839 |
