貴州高考理科389分可以上什么大學(xué),2025年389分排名多少
更新時(shí)間:2024-04-22 06:26:28 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年貴州高考理科389分可以上哪些大學(xué),結(jié)合自身實(shí)際情況,選擇一所適合自己的大學(xué)尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的貴州高考理科389分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時(shí)候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學(xué)。
一、貴州高考理科389分可以上什么大學(xué)
貴州高考理科389分可以上的大學(xué)名單有長春師范大學(xué)(中外合作)、惠州學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽體育學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、景德鎮(zhèn)學(xué)院、天水師范學(xué)院、長春工程學(xué)院、河北科技師范學(xué)院、喀什大學(xué)、黑河學(xué)院、成都錦城學(xué)院、新疆工程學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、山東體育學(xué)院、南寧學(xué)院、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院等。
二、貴州高考理科389分可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93952 | 本二 |
2 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96413 | 本二 |
3 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 84433 | 本二 |
4 | 江蘇師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 98058 | 本二 |
5 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96492 | 本二 |
6 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 113645 | 本二 |
7 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82832 | 本二 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82725 | 本二 |
9 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 375 | 116996 | 本二 |
10 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 86739 | 本二 |
11 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 121467 | 本二 |
12 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 380 | 111265 | 本二 |
13 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99727 | 本二 |
14 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | ? |
15 | 廈門理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93585 | 本二 |
16 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87867 | 本二 |
17 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97512 | 本二 |
18 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 94066 | 本二 |
19 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 388 | 104136 | 本二 |
20 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 369 | 123171 | 本二 |
21 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 388 | 103553 | 本二 |
22 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100815 | 本二 |
23 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 384 | 107263 | 本二 |
24 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 381 | 111108 | 本二 |
25 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 105559 | 本二 |
26 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100728 | 本二 |
27 | 渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 376 | 115400 | 本二 |
28 | 長春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 381 | 110918 | 本二 |
29 | 長春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 387 | 105013 | 本二 |
30 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 84647 | 本二 |
31 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85401 | 本二 |
32 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89702 | 本二 |
33 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92748 | 本二 |
34 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89471 | 本二 |
35 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 88099 | 本二 |
36 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 385 | 106902 | 本二 |
37 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90706 | 本二 |
38 | 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100554 | 本二 |
39 | 貴州民族大學(xué)(民漢雙語)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 87056 | 本二 |
40 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89593 | 本二 |
41 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 377 | 114871 | 本二 |
42 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 385 | 107024 | 本二 |
43 | 沈陽師范大學(xué)(高收費(fèi)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 389 | 102164 | 本二 |
44 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87648 | 本二 |
45 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 86564 | 本二 |
46 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98664 | 本二 |
47 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88586 | 本二 |
48 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 86172 | 本二 |
49 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95780 | 本二 |
50 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82940 | 本二 |
51 | 長春大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 374 | 118138 | 本二 |
52 | 麗水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82942 | 本二 |
53 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 83843 | 本二 |
54 | 長江師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 382 | 109241 | 本二 |
55 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 381 | 110947 | 本二 |
56 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92006 | 本二 |
57 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 387 | 104980 | 本二 |
58 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87895 | 本二 |
59 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90721 | 本二 |
60 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 84594 | 本二 |
61 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 85226 | 本二 |
62 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94831 | 本二 |
63 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87796 | 本二 |
64 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 86194 | 本二 |
65 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97072 | 本二 |
66 | 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94434 | 本二 |
67 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89482 | 本二 |
68 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 388 | 103843 | 本二 |
69 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 87167 | 本二 |
70 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90168 | 本二 |
71 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | ? |
72 | 遵義師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94834 | 本二 |
73 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91161 | 本二 |
74 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90292 | 本二 |
75 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89881 | 本二 |
76 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 85171 | 本二 |
77 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91820 | 本二 |
78 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97179 | 本二 |
79 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 84041 | 本二 |
80 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92955 | 本二 |
81 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98786 | 本二 |
82 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 84278 | 本二 |
83 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 90032 | 本二 |
84 | 湖北理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 383 | 108607 | 本二 |
85 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 83094 | 本二 |
86 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97781 | 本二 |
87 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92204 | 本二 |
88 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99260 | 本二 |
89 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91189 | 本二 |
90 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 85240 | 本二 |
91 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94892 | 本二 |
92 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 376 | 115783 | 本二 |
93 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 90032 | 本二 |
94 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 84725 | 本二 |
95 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95273 | 本二 |
96 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 375 | 116678 | 本二 |
97 | 長治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90797 | 本二 |
98 | 衢州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95776 | 本二 |
99 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89135 | 本二 |
100 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89138 | 本二 |
101 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88100 | 本二 |
102 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 83628 | 本二 |
103 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 369 | 122773 | 本二 |
104 | 宿遷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90901 | 本二 |
105 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 382 | 110169 | 本二 |
106 | 湖州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87305 | 本二 |
107 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 86088 | 本二 |
108 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 86910 | 本二 |
109 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 376 | 115976 | 本二 |
110 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 83466 | 本二 |
111 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98423 | 本二 |
112 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90809 | 本二 |
113 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92529 | 本二 |
114 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95067 | 本二 |
115 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93654 | 本二 |
116 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 388 | 103838 | 本二 |
117 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 389 | 102157 | 本二 |
118 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94515 | 本二 |
119 | 貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 93004 | 本二 |
120 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82562 | 本二 |
121 | 黔南民族師范學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 83526 | 本二 |
122 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97904 | 本二 |
123 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88927 | 本二 |
124 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92275 | 本二 |
125 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92826 | 本二 |
126 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97367 | 本二 |
127 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100350 | 本二 |
128 | 南陽理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 407 | 85093 | 本二 |
129 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99076 | 本二 |
130 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93028 | 本二 |
131 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85599 | 本二 |
132 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94230 | 本二 |
133 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95458 | 本二 |
134 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85639 | 本二 |
135 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90199 | 本二 |
136 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89444 | 本二 |
137 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88126 | 本二 |
138 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95434 | 本二 |
139 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 371 | 121043 | 本二 |
140 | 南陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 93006 | 本二 |
141 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 402 | 89448 | 本二 |
142 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 98049 | 本二 |
143 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 88099 | 本二 |
144 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 390 | 101723 | 本二 |
145 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 390 | 101432 | 本二 |
146 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 86192 | 本二 |
147 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92986 | 本二 |
148 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87289 | 本二 |
149 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96478 | 本二 |
150 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95597 | 本二 |
151 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91739 | 本二 |
152 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 89094 | 本二 |
153 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 369 | 122318 | 本二 |
154 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95109 | 本二 |
155 | 安順學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 401 | 90747 | 本二 |
156 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88803 | 本二 |
157 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93029 | 本二 |
158 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 99013 | 本二 |
159 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 399 | 92616 | 本二 |
160 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100344 | 本二 |
161 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93051 | 本二 |
162 | 凱里學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93328 | 本二 |
163 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 94007 | 本二 |
164 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 105363 | 本二 |
165 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 405 | 86398 | 本二 |
166 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88859 | 本二 |
167 | 興義民族師范學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 83173 | 本二 |
168 | 貴州商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88502 | 本二 |
169 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98311 | 本二 |
170 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91437 | 本二 |
171 | 河北水利電力學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 409 | 82854 | 本二 |
172 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94166 | 本二 |
173 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91089 | 本二 |
174 | 西昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 404 | 87647 | 本二 |
175 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 382 | 110204 | 本二 |
176 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94536 | 本二 |
177 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85736 | 本二 |
178 | 河池學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 379 | 112877 | 本二 |
179 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 105990 | 本二 |
180 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 400 | 91134 | 本二 |
181 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88890 | 本二 |
182 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 387 | 105076 | 本二 |
183 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93470 | 本二 |
184 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 369 | 122334 | 本二 |
185 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99900 | 本二 |
186 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 394 | 97150 | 本二 |
187 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96459 | 本二 |
188 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 408 | 83677 | 本二 |
189 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119499 | 本二 |
190 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85457 | 本二 |
191 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 390 | 101739 | 本二 |
192 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 385 | 106675 | 本二 |
193 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95702 | 本二 |
194 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95319 | 本二 |
195 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 105331 | 本二 |
196 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93139 | 本二 |
197 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99187 | 本二 |
198 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 384 | 107485 | 本二 |
199 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 383 | 108953 | 本二 |
200 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94764 | 本二 |
201 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 390 | 102093 | 本二 |
202 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98819 | 本二 |
203 | 河套學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 105485 | 本二 |
204 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85901 | 本二 |
205 | 河南工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93985 | 本二 |
206 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 398 | 93158 | 本二 |
207 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98364 | 本二 |
208 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 88383 | 本二 |
209 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 393 | 98182 | 本二 |
210 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 384 | 108162 | 本二 |
211 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 386 | 106120 | 本二 |
212 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 403 | 89005 | 本二 |
213 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95474 | 本二 |
214 | 賀州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 406 | 85566 | 本二 |
215 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 381 | 110245 | 本二 |
216 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 397 | 94688 | 本二 |
217 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100966 | 本二 |
218 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96818 | 本二 |
219 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99210 | 本二 |
220 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 396 | 95604 | 本二 |
221 | 赤峰學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99081 | 本二 |
222 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 113342 | 本二 |
223 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 391 | 100499 | 本二 |
224 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 395 | 96832 | 本二 |
225 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作、高收費(fèi)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122015 | 本二 |
226 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99424 | 本二 |
227 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99868 | 本二 |
228 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 377 | 115108 | 本二 |
229 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 379 | 112626 | 本二 |
230 | 黑河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 392 | 99234 | 本二 |
