甘肅高考理科433分可以上什么本科大學,2025年433分排名多少
更新時間:2024-06-23 09:06:29 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年甘肅高考理科433分可以上哪些本科大學,結合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的甘肅高考理科433分錄取的本科大學名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學。
一、甘肅高考理科433分可以上的本科大學有哪些
甘肅高考理科433分可以上的本科大學名單有天津外國語大學(中外合作)、浙江傳媒學院、集美大學、上海工程技術大學、湖北師范大學、錦州醫(yī)科大學、山東第一醫(yī)科大學、武漢紡織大學、五邑大學、濟寧醫(yī)學院(日照市)、江蘇理工學院、廣東海洋大學(陽江市)、濱州醫(yī)學院、渤海大學(軟件類)、衡陽師范學院、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院、寶雞文理學院、河北醫(yī)科大學臨床學院等。
二、甘肅高考理科433分可以上的本科大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
2 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
3 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
4 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
5 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
6 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
7 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本一 |
8 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
9 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本一 |
10 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
11 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
12 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
13 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本一 |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
15 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
16 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
17 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
19 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
20 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 | 本一 |
21 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
22 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
23 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
24 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
25 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
26 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
27 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
28 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
29 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
30 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 | 本一 |
31 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本二 |
32 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
33 | 重慶工商大學(南岸區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
34 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
35 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本一 |
36 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
37 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
38 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
39 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 415 | 47140 | 本二 |
40 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
41 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
42 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
43 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
44 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 | 本一 |
45 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
46 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 | 本二 |
47 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本二 |
48 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
49 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本一 |
50 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
51 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
52 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29062 | 本一 |
53 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
54 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
55 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
56 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
57 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
58 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29000 | 本一 |
59 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 418 | 45615 | 本二 |
60 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
61 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本一 |
62 | 西北師范大學(聚居少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本一 |
63 | 西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
64 | 西北師范大學(散居少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
65 | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本一 |
66 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
67 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本一 |
68 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
69 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本二 |
70 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
71 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
72 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42494 | 本二 |
73 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
74 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 419 | 45071 | 本二 |
75 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
76 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
77 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本二 |
78 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
79 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 | 本一 |
80 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
81 | 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
82 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
83 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
84 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
85 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
86 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
87 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
88 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
89 | 江西理工大學(南昌市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
90 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
91 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本二 |
92 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
93 | 山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本二 |
94 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
95 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
96 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 | 本一 |
97 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
98 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本二 |
99 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
100 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
101 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 | 本一 |
102 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 413 | 48235 | 本二 |
103 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
104 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本二 |
105 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
106 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
107 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
108 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
109 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
110 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
111 | 長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本一 |
112 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
113 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
114 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
115 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
116 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
117 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本一 |
118 | 遼寧工程技術大學(葫蘆島市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本一 |
119 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
120 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 413 | 48235 | 本二 |
121 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
122 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
123 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
124 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
125 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
126 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
127 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
128 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
129 | 吉林財經(jīng)大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 417 | 46150 | 本二 |
130 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
131 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
132 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
133 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
134 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
135 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 | 本二 |
136 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 417 | 46150 | 本二 |
137 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
138 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 414 | 47678 | 本二 |
139 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
140 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
141 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
142 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
143 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
144 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
145 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
146 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
147 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
148 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
149 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
150 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
151 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
152 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
153 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
154 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
155 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
156 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 | 本二 |
157 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
158 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
159 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
160 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
161 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
162 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
163 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
164 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
165 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
166 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
167 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
168 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
169 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
170 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
171 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 414 | 47678 | 本二 |
172 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
173 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
174 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
175 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
176 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
177 | 甘肅中醫(yī)藥大學(定西市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
178 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
179 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
180 | 廣東海洋大學(陽江市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
181 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
182 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
183 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本二 |
184 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
185 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 415 | 47140 | 本二 |
186 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
187 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
188 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
189 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
190 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
191 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
192 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
193 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
194 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
195 | 濱州醫(yī)學院(濱州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
196 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
197 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
198 | 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
199 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
200 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 | 本二 |
201 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
202 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 419 | 45071 | 本二 |
203 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 | 本一 |
204 | 渤海大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
205 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
206 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
207 | 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
208 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
209 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 415 | 47140 | 本二 |
210 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
211 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
212 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
213 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
214 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
215 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
216 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
217 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
218 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 417 | 46150 | 本二 |
219 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
220 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 431 | 39030 | 本二 |
221 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
222 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
223 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
224 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 432 | 38554 | 本二 |
225 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 | 本一 |
226 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 416 | 46651 | 本二 |
227 | 成都工業(yè)學院(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
228 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 | 本二 |
229 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 433 | 38041 | 本二 |
230 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
231 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 | 本二 |
232 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
233 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
234 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
235 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
236 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 413 | 48235 | 本二 |
237 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 | 本二 |
238 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
239 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
240 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
241 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 | 本二 |
242 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
243 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 | 本二 |
244 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
245 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
246 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 | 本二 |
247 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 | 本二 |
