2025年福建高考565到575分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
更新時(shí)間:2025-04-30 10:08:15 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com福建高考565到575分左右可以報(bào)考哪些大學(xué),選大學(xué)之前需要考慮什么?不同分?jǐn)?shù)段的考生應(yīng)該如何選學(xué)校和專業(yè)?報(bào)考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對未來就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把福建高考565到575分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個(gè)分?jǐn)?shù)考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學(xué)。
一、福建高考565到575分左右可以上什么大學(xué)
根據(jù)福建高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道福建高考565到575分能上的大學(xué)名單具體有上海大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、北京體育大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、福建醫(yī)科大學(xué)、西南石油大學(xué)、福建師范大學(xué)等。
二、福建高考565到575分能上什么學(xué)校名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 福建 | 567 | 18246 | 本科 |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
4 | 北京體育大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 568 | 17939 | 本科 |
6 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
7 | 中國戲曲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 本科 |
8 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
9 | 西南石油大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
10 | 福建師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
三、三年福建高考565到575分可以上的大學(xué)名單
1、2022年福建高考565到575分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
2 | 上海大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
3 | 蘇州大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
4 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
5 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
6 | 河海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
7 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
8 | 東華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
9 | 北京語言大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
10 | 南京醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 | 本科 |
12 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
14 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 568 | 19002 | 本科 |
15 | 中國藥科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
16 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
17 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 | 本科 |
18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
19 | 云南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 15943 | 本科 |
20 | 云南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 15943 | 本科 |
21 | 福州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
22 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
23 | 南昌大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19380 | 本科 |
24 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
25 | 杭州電子科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
26 | 中國礦業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
27 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
28 | 北京第二外國語學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
29 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
31 | 遼寧大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
32 | 北京體育大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
33 | 北京體育大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
34 | 北京體育大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
35 | 太原理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
36 | 上海理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 | 本科 |
37 | 上海理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
38 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
39 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
40 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3792 | 本科 |
41 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19003 | 本科 |
42 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17430 | 本科 |
43 | 廣西大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
44 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
45 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
46 | 上海師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
47 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
48 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
49 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
50 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
51 | 廣州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
52 | 廣州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
53 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
54 | 海南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
55 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 | 本科 |
56 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
57 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
58 | 貴州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 575 | 3202 | 本科 |
59 | 貴州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
60 | 貴州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
61 | 武漢科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
62 | 天津師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
63 | 天津師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
64 | 天津師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
65 | 天津師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
66 | 寧波大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
67 | 寧波大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
68 | 寧波大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
69 | 湘潭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
70 | 湘潭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
71 | 天津工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
72 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
73 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
74 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
75 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
76 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
77 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
78 | 上海海事大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
79 | 上海海事大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
80 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
81 | 河南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
82 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
83 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
84 | 北京信息科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
85 | 杭州師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
86 | 四川師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 | 本科 |
87 | 四川師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 | 本科 |
88 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
89 | 四川師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
90 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
91 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
92 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
93 | 北京工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3203 | 本科 |
94 | 深圳技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 | 本科 |
95 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
96 | 山東師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
97 | 山東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
98 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
99 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 | 本科 |
100 | 湖北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 | 本科 |
101 | 西南石油大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
102 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
103 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
104 | 浙江工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 | 本科 |
105 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 | 本科 |
106 | 江西師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 | 本科 |
107 | 江西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 575 | 3202 | 本科 |
108 | 江西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
109 | 江西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
110 | 河北大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 | 本科 |
111 | 四川外國語大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
112 | 重慶師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 | 本科 |
113 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
114 | 重慶師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
115 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
116 | 中國計(jì)量大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
117 | 安徽師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
118 | 延邊大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 | 本科 |
119 | 延邊大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 | 本科 |
120 | 延邊大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
121 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
122 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
123 | 江蘇大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 | 本科 |
124 | 天津外國語大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
125 | 山西大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 | 本科 |
126 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 | 本科 |
127 | 福建師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
128 | 浙江傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 | 本科 |
129 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
130 | 三峽大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
131 | 四川美術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
132 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
133 | 江蘇師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 | 本科 |
134 | 江蘇師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 569 | 18588 | 本科 |
135 | 廣西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
136 | 北京印刷學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 | 本科 |
137 | 南華大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
138 | 云南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 | 本科 |
2、2021年福建高考565到575分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
2 | 河海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
3 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 | 本科 |
4 | 西南交通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
5 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 569 | 20603 | 本科 |
6 | 北京化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 | 本科 |
7 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
8 | 中國藥科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 569 | 20603 | 本科 |
10 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 本科 |
11 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
12 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
13 | 南京審計(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
14 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 | 本科 |
15 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
17 | 上海理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
18 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
19 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
20 | 浙江師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
21 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
22 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 565 | 4662 | 本科 |
23 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
24 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
25 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 | 本科 |
26 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
27 | 廣州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
28 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 568 | 4258 | 本科 |
29 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
30 | 海南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 569 | 20603 | 本科 |
31 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
32 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
33 | 汕頭大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 | 本科 |
34 | 汕頭大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 569 | 20603 | 本科 |
35 | 汕頭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
36 | 浙江理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
37 | 浙江理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
38 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
39 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
40 | 天津師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 568 | 4258 | 本科 |
41 | 天津師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 568 | 4258 | 本科 |
