日本不卡在线观看|www久久久精品|中文字幕最新av|超碰在线超碰免费|超碰人人97老师|绿色av电影网址|久草成人AV在线

福建高考物理559分可以上什么本科大學,2025年559分排名多少

更新時間:2024-08-12 08:58:18 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com

今年福建高考物理559分可以上哪些本科大學,結(jié)合自身實際情況,選擇一所適合自己的大學尤為重要,本文考試助手網(wǎng)梁老師整理了最新的福建高考物理559分錄取的本科大學名單及具體錄取分數(shù)和排名數(shù)據(jù),考生在擇校的時候需要根據(jù)自己的性格、家庭條件、愛好、自己所在省份來選擇適合自己的大學。

福建高考物理559分可以上什么本科大學,2025年559分排名多少

一、福建高考物理559分可以上的本科大學有哪些

福建高考物理559分可以上的本科大學名單有廈門大學、湖南大學、河海大學、北京化工大學、鄭州大學、中國礦業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、徐州醫(yī)科大學、上海海事大學、廣東工業(yè)大學、燕山大學、湖北大學、廣東醫(yī)科大學、四川外國語大學、河北醫(yī)科大學、西安科技大學、長春理工大學、衡陽師范學院等。

二、福建高考物理559分可以上的本科大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 廈門大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
2 廈門大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
3 廈門大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
4 廈門大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
5 湖南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 549 26813 本科
6 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
7 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
8 上海大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
9 中央民族大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
10 蘇州大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
11 北京交通大學(威海校區(qū))(物理+不限選考科目) 中外/港澳 2022 物理 福建 570 18188 本科
12 天津醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
13 海軍軍醫(yī)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
14 深圳大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
15 武漢理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
16 北京工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14900 本科
17 河海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 569 18588 本科
18 西南交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 541 30433 本科
19 西南交通大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
20 西南交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
21 東華大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
22 北京語言大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 575 16342 本科
23 南京醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 555 24203 本科
24 南京醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 566 19766 本科
25 北京化工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
26 江南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 579 14556 本科
27 西北大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
28 鄭州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
29 鄭州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
30 鄭州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
31 北京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 575 16342 本科
32 北京林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
33 合肥工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
34 合肥工業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
35 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
36 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
37 中國醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
38 中國醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 568 19002 本科
39 中國藥科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
40 安徽大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
41 西北農(nóng)林科技大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
42 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
43 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
44 西南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
45 西南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
46 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 566 19766 本科
47 西南大學(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
48 云南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 550 25876 本科
49 云南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 575 15943 本科
50 云南大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 575 15943 本科
51 云南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 576 15612 本科
52 福州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
53 福州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
54 福州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
55 福州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
56 福州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
57 福州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
58 中國地質(zhì)大學(武漢)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
59 中國地質(zhì)大學(武漢)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
60 南昌大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 566 19380 本科
61 南昌大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 576 15612 本科
62 北京中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
63 杭州電子科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
64 長安大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
65 中國礦業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
66 南京審計大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 558 22980 本科
67 南京審計大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
68 大連海事大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 545 28635 本科
69 大連海事大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
70 中國石油大學(華東)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
71 華中農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
72 華中農(nóng)業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
73 南京農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
74 南京農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
75 中國礦業(yè)大學(北京)(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
76 大連醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
77 大連醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
78 大連醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
79 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
80 河北工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 553 25057 本科
81 中國地質(zhì)大學(北京)(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
82 南京信息工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 579 14921 本科
83 上海中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
84 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
85 遼寧大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
86 遼寧大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 570 18188 本科
87 遼寧大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
88 北京體育大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
89 北京體育大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
90 北京體育大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
91 太原理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
92 太原理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
93 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
94 廣州中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
95 上海理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
96 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
97 重慶郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
98 廣東外語外貿(mào)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
99 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 567 19003 本科
100 東北財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17430 本科
101 廣西大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
102 浙江師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
103 浙江師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
104 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
105 重慶醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
106 上海師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
107 安徽醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
108 安徽醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 575 16342 本科
109 徐州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
110 浙江工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 553 25057 本科
111 浙江工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
112 浙江工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
113 廣州醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
114 廣州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 570 18188 本科
115 廣州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
116 海南大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
117 海南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 549 26813 本科
118 海南大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
119 海南大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
120 海南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
121 海南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
122 汕頭大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
123 汕頭大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
124 汕頭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
125 浙江理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
126 浙江理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
127 浙江理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
128 南京財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
129 貴州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
130 貴州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
131 貴州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
132 貴州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
133 貴州大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理 福建 576 15942 本科
134 貴州大學(物理+(選考生物或地理)) 公辦 2022 物理 福建 578 15251 本科
135 武漢科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
136 武漢科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
137 天津師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
138 天津師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
139 天津師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
140 寧波大學(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
141 寧波大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 553 25057 本科
142 寧波大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
143 寧波大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
144 寧波大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 575 16342 本科
145 湘潭大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
146 湘潭大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 573 17057 本科
147 天津工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
148 天津工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
149 天津工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
150 揚州大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
151 揚州大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
152 揚州大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
153 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
154 四川農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
155 浙江財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 539 31409 本科
156 浙江財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
157 天津財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 541 30433 本科
158 江西財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
159 溫州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
160 上海海事大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
161 上海海事大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
162 河南大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
163 河南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
164 河南大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 549 26813 本科
165 河南大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 569 18588 本科
166 東北林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
167 東北林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
168 東北林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
169 東北林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
170 北方工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
171 北方工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
172 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
173 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
174 杭州師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
175 杭州師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 549 26813 本科
176 杭州師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
177 杭州師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
178 杭州師范大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
179 四川師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
180 四川師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
181 四川師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
182 四川師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
183 北京建筑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
184 寧夏醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
185 寧夏醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 553 25057 本科
186 廣東工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
187 南京林業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 555 24203 本科
188 南京林業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
189 南京林業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 571 17799 本科
190 西安理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
191 長沙理工大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
192 長沙理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
193 長沙理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
194 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
195 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
196 東北農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
197 北京工商大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
198 深圳技術(shù)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 566 19766 本科
199 寧夏大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
200 南京工業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
201 南京工業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 558 22980 本科
202 南京工業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 569 18588 本科
203 山東師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
204 山東師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
205 山東師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
206 山東師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
207 燕山大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
208 福建醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 541 30433 本科
209 福建醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 567 19379 本科
210 廣東財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
211 湖北大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
212 湖北大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
213 湖北大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
214 成都理工大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
215 成都理工大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
216 成都理工大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
217 西南石油大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
218 西南石油大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 569 18588 本科
219 上海海洋大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
220 上海海洋大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
221 浙江工商大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
222 廣東醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 566 19766 本科
223 成都中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
224 成都中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
225 成都中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
226 江西師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
227 江西師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
228 江西師范大學(物理+選考生物) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
229 江西師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
230 河北大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
231 天津中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
232 天津中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
233 天津中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
234 青島大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
235 四川外國語大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 558 22980 本科
236 四川外國語大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理 福建 569 18588 本科
237 西安郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
238 西安郵電大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 560 22192 本科
239 西安建筑科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 552 25465 本科
240 重慶師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
241 重慶師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
242 重慶師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
243 重慶師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
244 重慶師范大學(物理+選考政治) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
245 昆明醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
246 昆明醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 574 16720 本科
247 中國計量大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
248 中國計量大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
249 西南醫(yī)科大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
250 湖南中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
251 安徽師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
252 延邊大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 555 24203 本科
253 延邊大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 558 22980 本科
254 延邊大學(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
255 延邊大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 572 17429 本科
256 成都信息工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
257 河北醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物) 公辦 2022 物理 福建 577 15611 本科
258 武漢工程大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
259 武漢工程大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
260 武漢工程大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
261 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 558 22980 本科
262 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 565 20158 本科
263 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 570 18188 本科
264 中國民航大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 542 29988 本科
265 中國民航大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
266 江蘇大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 545 28635 本科
267 江蘇大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 563 20934 本科
268 青海大學(物理+(選考生物或地理)) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
269 青海大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 550 26324 本科
270 青海大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
271 青海大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 555 24203 本科
272 上海立信會計金融學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 542 29988 本科
273 上海立信會計金融學院(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 545 28635 本科
274 上海立信會計金融學院(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
275 山西大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 545 28635 本科
276 山西大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 549 26813 本科
277 山西大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
278 山西大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 564 20551 本科
279 重慶交通大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 551 25875 本科
280 重慶交通大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 562 21350 本科
281 華僑大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
282 華僑大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
283 華僑大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
284 華僑大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
285 華僑大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
286 華僑大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 559 22583 本科
287 西安科技大學(物理+(選考化學或政治)) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
288 西安科技大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
289 西安科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 556 23803 本科
290 河北師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
291 河北師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
292 新疆大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 540 30916 本科
293 新疆大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 541 30433 本科
294 新疆大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 547 27729 本科
295 新疆大學(物理+選考地理) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
296 江蘇科技大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 544 29121 本科
297 江蘇科技大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 548 27262 本科
298 江蘇科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
299 福建師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 546 28191 本科
300 福建師范大學(物理+選考化學) 公辦 2022 物理 福建 554 24617 本科
301 福建師范大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 557 23389 本科
302 福建師范大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 561 21758 本科
303 福建師范大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 570 18188 本科
304 蘇州科技大學(物理+不限選考科目) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
305 蘇州科技大學(物理+(選考化學或地理)) 公辦 2022 物理 福建 543 29588 本科
306 浙江中醫(yī)藥大學(物理+(選考化學或生物)) 公辦 2022 物理 福建 539 31409 本科
