2025年北京高考600到610分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
更新時(shí)間:2025-05-07 11:38:01 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com北京高考600到610分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué),選大學(xué)之前需要考慮什么?不同分?jǐn)?shù)段的考生應(yīng)該如何選學(xué)校和專業(yè)?報(bào)考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對(duì)未來(lái)就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把北京高考600到610分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué)的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個(gè)分?jǐn)?shù)考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學(xué)。
一、北京高考600到610分綜合左右可以上什么大學(xué)
根據(jù)北京高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道北京高考綜合600到610分能上的大學(xué)名單具體有中央民族大學(xué)、南京理工大學(xué)、東北大學(xué)、華東理工大學(xué)、東北師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、寧波諾丁漢大學(xué)等。
二、北京高考600到610分綜合能上什么學(xué)校名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
2 | 南京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 | 本科 |
3 | 東北大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
4 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
5 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
6 | 東北師范大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
7 | 東北師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
8 | 北京林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
9 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
10 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
三、三年北京高考600到610分綜合可以上的大學(xué)名單
1、2022年北京高考綜合600到610分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
3 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 610 | 7296 | 本科 |
4 | 南京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
5 | 華中師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
6 | 華中師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
9 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
11 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
12 | 北京電影學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 | 本科 |
13 | 北京電影學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
14 | 北京電影學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
15 | 蘇州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
16 | 南京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
17 | 東北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
18 | 東北大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
19 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
20 | 華北電力大學(xué)(北京)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
21 | 中國(guó)海洋大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 | 本科 |
22 | 中國(guó)海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
23 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
24 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
25 | 深圳大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
26 | 暨南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
27 | 暨南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
28 | 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
29 | 武漢理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
30 | 西南交通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 608 | 7567 | 本科 |
31 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
32 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
33 | 北京化工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
34 | 北京化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 | 本科 |
35 | 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 | 本科 |
36 | 中央戲劇學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 | 本科 |
37 | 北京林業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 | 本科 |
38 | 北京林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 | 本科 |
39 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
40 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
41 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 | 本科 |
42 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 609 | 7421 | 本科 |
43 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 | 本科 |
2、2021年北京高考綜合600到610分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
2 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
3 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
4 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
5 | 華中師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
6 | 華中師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
8 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
9 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
10 | 上海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
12 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
13 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
14 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
15 | 南京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 | 本科 |
16 | 北京電影學(xué)院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
17 | 北京電影學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
18 | 蘇州大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
19 | 南京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
20 | 東北大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
21 | 東北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
22 | 東北大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
23 | 東北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
24 | 華北電力大學(xué)(保定)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
25 | 華北電力大學(xué)(保定)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 602 | 7739 | 本科 |
26 | 華北電力大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
27 | 中國(guó)海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
28 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
29 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 607 | 7025 | 本科 |
30 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
31 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
32 | 深圳大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
33 | 深圳大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
34 | 暨南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
35 | 暨南大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
36 | 蘭州大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
37 | 蘭州大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 608 | 6880 | 本科 |
38 | 西南交通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
39 | 西北政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 600 | 8015 | 本科 |
40 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
41 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
42 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
43 | 北京化工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 | 本科 |
44 | 北京化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 606 | 7185 | 本科 |
45 | 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 603 | 7612 | 本科 |
46 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
47 | 北京林業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
48 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 609 | 6754 | 本科 |
49 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 601 | 7892 | 本科 |
50 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 604 | 7475 | 本科 |
51 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 610 | 6621 | 本科 |
3、2020年北京高考綜合600到610分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 | 本科 |
2 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 | 本科 |
3 | 南京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
4 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
5 | 華中師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 602 | 8885 | 本科 |
6 | 華中師范大學(xué)(史 和 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 | 本科 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 604 | 8571 | 本科 |
8 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
9 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 | 本科 |
10 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 609 | 7806 | 本科 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
12 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 609 | 7806 | 本科 |
13 | 南京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
14 | 南京理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
15 | 南京師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
16 | 東北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
17 | 東北大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
18 | 華北電力大學(xué)(保定)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
19 | 華北電力大學(xué)(保定)(史 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
20 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
21 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 609 | 7806 | 本科 |
22 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
23 | 暨南大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
24 | 陜西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 602 | 8885 | 本科 |
25 | 蘭州大學(xué)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
26 | 武漢理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
27 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
28 | 西南交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 600 | 9222 | 本科 |
29 | 西南交通大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
30 | 東華大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 602 | 8885 | 本科 |
31 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 602 | 8885 | 本科 |
32 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 | 本科 |
33 | 東北師范大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
34 | 東北師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 608 | 7941 | 本科 |
35 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 600 | 9222 | 本科 |
36 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 609 | 7806 | 本科 |
37 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
38 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
39 | 北京林業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
40 | 北京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 | 本科 |
41 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 | 本科 |
42 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 604 | 8571 | 本科 |
43 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
44 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 | 本科 |
46 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 606 | 8263 | 本科 |
47 | 大連醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 | 本科 |
48 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 604 | 8571 | 本科 |
49 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(大連)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 | 本科 |
50 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 | 本科 |
四、2023年北京高考600到610分左右綜合可以報(bào)考院校名單簡(jiǎn)介
1、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)作為教育部直屬高校,是我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高等教育的起源地,其歷史起自于1905年成立的京師大學(xué)堂農(nóng)科大學(xué)。1949年9月,由北京大學(xué)農(nóng)學(xué)院、清華大學(xué)農(nóng)學(xué)院和華北大學(xué)農(nóng)學(xué)院合并為北京農(nóng)業(yè)大學(xué)。1952年10月,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)機(jī)械系與中央農(nóng)業(yè)部機(jī)耕化農(nóng)業(yè)?茖W(xué)校、華北農(nóng)業(yè)機(jī)械?茖W(xué)校、原省農(nóng)學(xué)院合并成立北京農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)院,1985年10月更名為北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)。1995年9月,北京農(nóng)業(yè)大學(xué)與北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)合并成立中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),江澤民同志親自題寫校名。現(xiàn)任黨委書(shū)記姜沛民,校長(zhǎng)孫其信。長(zhǎng)期以來(lái),學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展得到了國(guó)家的高度重視。北京農(nóng)業(yè)大學(xué)于1954年被國(guó)務(wù)院列為全國(guó)6所重點(diǎn)院校之一,于1984年被列為全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)的10所高等院校之一。北京農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)院于1960年被列為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)之一。學(xué)校于1995年進(jìn)入首批“211工程”建設(shè)行列,于2004年被確定為“985工程”重點(diǎn)建設(shè)
2、中國(guó)海洋大學(xué)
中國(guó)海洋大學(xué)是一所海洋和水產(chǎn)學(xué)科顯著、學(xué)科門類齊全的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是國(guó)家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的高校,2017年9月入選國(guó)家“世界一流大學(xué)建設(shè)高!保ˋ類)。學(xué)校校訓(xùn)是“海納百川,取則行遠(yuǎn)”。學(xué)校創(chuàng)建于1924年,歷經(jīng)私立青島大學(xué)、國(guó)立青島大學(xué)、國(guó)立山東大學(xué)、山東大學(xué)等辦學(xué)時(shí)期,于1959年發(fā)展成為山東海洋學(xué)院,1960年被國(guó)家確定為全國(guó)13所重點(diǎn)綜合性大學(xué)之一,1988年更名為青島海洋大學(xué),2002年更名為中國(guó)海洋大學(xué)。學(xué)校有嶗山校區(qū)、魚(yú)山校區(qū)和浮山校區(qū)3個(gè)校區(qū),占地2400余畝,正在建設(shè)西海岸校區(qū)。設(shè)有21個(gè)學(xué)院和1個(gè)基礎(chǔ)教學(xué)中心,F(xiàn)有全日制在校生27000余人,其中本科生15000余人、碩士研究生9000余人、博士研究生2000余人、外國(guó)留學(xué)生700余人。教職工3698人,其中專任教師1884人,博士生導(dǎo)師505人,正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員693
3、東北師范大學(xué)
巍巍東師,根溯延安。1945年10月25日,毛澤東主席接見(jiàn)延安大學(xué)校院主要領(lǐng)導(dǎo)干部,指示學(xué)校向東北遷移,創(chuàng)辦“新型的東北大學(xué)”。1946年2月東北大學(xué)在本溪建校,是中國(guó)共產(chǎn)黨在東北地區(qū)創(chuàng)建的第一所綜合性大學(xué)。1949年7月定址于長(zhǎng)春。1950年4月更名為東北師范大學(xué)。1996年9月成為首批國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2004年6月經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立研究生院。2007年,入選國(guó)家教師教育“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)建設(shè)高校。2017年9月,入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。 兩區(qū)辦學(xué),專業(yè)合理。學(xué),F(xiàn)有自由校區(qū)和凈月校區(qū)。全日制在校學(xué)生26997人,專任教師1671人,其中教授511人,副教授645人。學(xué)校設(shè)有22個(gè)學(xué)院(部),81個(gè)本科專業(yè),23個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,37個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和22個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),以及22個(gè)博士后科研流動(dòng)
4、重慶醫(yī)科大學(xué)
學(xué)校創(chuàng)建于1956年,由上海第一醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院)分遷來(lái)渝組建,原名重慶醫(yī)學(xué)院,1985年更名為重慶醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的首批具有博士和碩士學(xué)位授予權(quán)的單位,是教育部批準(zhǔn)的首批來(lái)華留學(xué)示范基地。學(xué)校2015年成為重慶市人民政府、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)(原國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委)和教育部共建高校,2016年成為“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”(“111計(jì)劃”)首批立項(xiàng)的地方高校之一。學(xué)校由位于渝中區(qū)的袁家崗校區(qū)和位于重慶大學(xué)城的縉云校區(qū)組成,校園總面積2650畝,其中縉云校區(qū)占地2100畝。校園環(huán)境優(yōu)美,風(fēng)景如畫。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校學(xué)生25671人,其中博士、碩士研究生6529人,本科生18587人,留學(xué)生555人。學(xué)校具有招收博士后研究人員,港澳臺(tái)學(xué)生和外國(guó)留學(xué)生資格。學(xué),F(xiàn)有7個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、12個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),3個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、10個(gè)碩士專