2025年北京高考560到590分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
更新時(shí)間:2024-05-02 03:32:56 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com北京高考560到590分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué),選大學(xué)之前需要考慮什么?不同分?jǐn)?shù)段的考生應(yīng)該如何選學(xué)校和專業(yè)?報(bào)考前應(yīng)該根據(jù)自身情況對(duì)未來(lái)就業(yè)的預(yù)期做出總體規(guī)劃,本文孫老師把北京高考560到590分左右綜合可以報(bào)考哪些大學(xué)的數(shù)據(jù)信息整理給大家,具體2023年的這個(gè)分?jǐn)?shù)考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢今年可以上的所有大學(xué)。
一、北京高考560到590分綜合左右可以上什么大學(xué)
根據(jù)北京高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道北京高考綜合560到590分能上的大學(xué)名單具體有湖南師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、燕山大學(xué)等。
二、北京高考560到590分綜合能上什么學(xué)校名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 | 本科 |
2 | 湖南師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 571 | 14096 | 本科 |
3 | 湖南師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 579 | 12658 | 本科 |
4 | 哈爾濱工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
5 | 哈爾濱工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 571 | 14096 | 本科 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
8 | 遼寧大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 572 | 12316 | 本科 |
9 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 577 | 13008 | 本科 |
10 | 燕山大學(xué)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 561 | 15881 | 本科 |
三、三年北京高考560到590分綜合可以上的大學(xué)名單
1、2022年北京高考綜合560到590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 | 本科 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
4 | 西安電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
5 | 上海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 | 本科 |
6 | 南京師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 | 本科 |
7 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
8 | 華北電力大學(xué)(保定)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12798 | 本科 |
9 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 | 本科 |
10 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
11 | 陜西師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 | 本科 |
12 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
13 | 武漢理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
14 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 | 本科 |
15 | 武漢理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 | 本科 |
16 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
17 | 北京工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 | 本科 |
18 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 | 本科 |
19 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
20 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 | 本科 |
21 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 | 本科 |
22 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
23 | 首都師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
24 | 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
25 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
26 | 首都師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
27 | 首都師范大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 | 本科 |
28 | 河海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
29 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
30 | 河海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
31 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 | 本科 |
32 | 河海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
33 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
34 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
35 | 西南交通大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
36 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 | 本科 |
37 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 | 本科 |
38 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
39 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 | 本科 |
40 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12798 | 本科 |
41 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
42 | 北京化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 | 本科 |
43 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 | 本科 |
44 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12634 | 本科 |
45 | 江南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 574 | 12491 | 本科 |
46 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
47 | 湖南師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
48 | 湖南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
49 | 湖南師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
50 | 湖南師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 575 | 12490 | 本科 |
51 | 湖南師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 | 本科 |
52 | 哈爾濱工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
53 | 鄭州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 | 本科 |
54 | 鄭州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 | 本科 |
55 | 鄭州大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 | 本科 |
56 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 574 | 12633 | 本科 |
57 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 | 本科 |
58 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
59 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 575 | 12490 | 本科 |
60 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 575 | 12490 | 本科 |
61 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
62 | 安徽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 | 本科 |
63 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 | 本科 |
64 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
65 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
66 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 | 本科 |
67 | 西南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 | 本科 |
68 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
69 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
70 | 云南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 | 本科 |
71 | 云南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11703 | 本科 |
72 | 云南大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10456 | 本科 |
73 | 福州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 | 本科 |
74 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 | 本科 |
75 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
76 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
77 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
78 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 575 | 12490 | 本科 |
79 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
80 | 南昌大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 13924 | 本科 |
81 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13110 | 本科 |
82 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 10922 | 本科 |
83 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 | 本科 |
84 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
85 | 長(zhǎng)安大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
86 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
87 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
88 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 | 本科 |
89 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
90 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
91 | 大連海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 574 | 12633 | 本科 |
92 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
93 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12798 | 本科 |
94 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 | 本科 |
95 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
96 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
98 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 | 本科 |
99 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 | 本科 |
100 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
101 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 | 本科 |
102 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 | 本科 |
103 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
104 | 河北工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
105 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 | 本科 |
106 | 南京信息工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 | 本科 |
107 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
108 | 遼寧大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
109 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
110 | 北京體育大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
111 | 北京體育大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
112 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
113 | 北京體育大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12798 | 本科 |
114 | 北京體育大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 575 | 12490 | 本科 |
115 | 北京體育大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 | 本科 |
116 | 太原理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 570 | 13253 | 本科 |
117 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
118 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
119 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 | 本科 |
120 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 572 | 12957 | 本科 |
121 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
122 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 | 本科 |
123 | 上海音樂(lè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 | 本科 |
124 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 573 | 12798 | 本科 |
125 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
126 | 海南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 | 本科 |
127 | 貴州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
128 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 | 本科 |
129 | 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 | 本科 |
130 | 天津師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
131 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
132 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 | 本科 |
133 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
134 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 | 本科 |
135 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 | 本科 |
136 | 杭州師范大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
137 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 567 | 13770 | 本科 |
138 | 西南石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
139 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 | 本科 |
140 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
141 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
142 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 | 本科 |
143 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
144 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 | 本科 |
145 | 青島大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 | 本科 |
146 | 西安建筑科技大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
147 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 568 | 13571 | 本科 |
148 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
149 | 中國(guó)民航大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
150 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 | 本科 |
151 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
152 | 寧波諾丁漢大學(xué)(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
153 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
154 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 569 | 13401 | 本科 |
155 | 西交利物浦大學(xué)(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
156 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 | 本科 |
157 | 東北電力大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 | 本科 |
158 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 | 本科 |
159 | 華北理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 | 本科 |
160 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 571 | 13109 | 本科 |
161 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 | 本科 |
162 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 | 本科 |
163 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 | 本科 |
2、2021年北京高考綜合560到590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 | 本科 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 | 本科 |
3 | 西安電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 572 | 12316 | 本科 |
4 | 南京師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 | 本科 |
5 | 南京師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 | 本科 |
6 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 | 本科 |
7 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 | 本科 |
8 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 590 | 9507 | 本科 |
9 | 華北電力大學(xué)(保定)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 | 本科 |
10 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(不限) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 北京 | 572 | 12316 | 本科 |
11 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 北京 | 574 | 11970 | 本科 |
12 | 深圳大學(xué)(生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 | 本科 |
13 | 陜西師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 | 本科 |
14 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 570 | 12613 | 本科 |
15 | 武漢理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 571 | 12454 | 本科 |
16 | 武漢理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 | 本科 |
17 | 武漢理工大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 | 本科 |
18 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 589 | 9653 | 本科 |
19 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 573 | 12147 | 本科 |
20 | 北京工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 | 本科 |
21 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 | 本科 |
22 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 | 本科 |
23 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 589 | 9653 | 本科 |
24 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 567 | 13092 | 本科 |
25 | 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 569 | 12768 | 本科 |
26 | 首都師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 570 | 12613 | 本科 |
27 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 570 | 12613 | 本科 |
28 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 574 | 11970 | 本科 |
29 | 首都師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 | 本科 |
30 | 首都師范大學(xué)(地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 | 本科 |
31 | 首都師范大學(xué)(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 587 | 9963 | 本科 |
32 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 | 本科 |
33 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 572 | 12316 | 本科 |
34 | 河海大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 575 | 11822 | 本科 |
35 | 河海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 | 本科 |
36 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 | 本科 |
37 | 西南交通大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 | 本科 |
38 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 | 本科 |
39 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 590 | 9507 | 本科 |
40 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 560 | 14215 | 本科 |
