2025年北京郵電大學(xué)國(guó)家特色專業(yè)有哪些 專業(yè)排名分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2023-08-24 04:42:15 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com高考填報(bào)志愿時(shí),考生需要注意每個(gè)大學(xué)都有自己的專業(yè)。本文小編幫大家整理了關(guān)于北京郵電大學(xué)國(guó)家專業(yè)專業(yè)名單,這些專業(yè)也是這所學(xué)校專業(yè)排名靠前的專業(yè),可以優(yōu)選選擇。
一、北京郵電大學(xué)國(guó)家專業(yè)有哪些
北京郵電大學(xué)專業(yè)有信息安全、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、應(yīng)用物理學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程等
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家專業(yè) | 專業(yè)方向 | 入選批次 |
1 | 北京郵電大學(xué) | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
3 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第二批 | |
4 | 北京郵電大學(xué) | 電子商務(wù) | 第二批 | |
5 | 北京郵電大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 第三批 | |
6 | 北京郵電大學(xué) | 信息工程 | 第四批 | |
7 | 北京郵電大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 第六批 | |
8 | 北京郵電大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 第六批 | |
9 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 新一代信息技術(shù) | 第七批 |
10 | 北京郵電大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新一代信息技術(shù) | 第七批 |
二、北京郵電大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名表
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目/選考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)類 ((5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 648 | 2389 |
通信工程 ((大類招生)(5500元,包含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 642 | 2945 |
理科試驗(yàn)班 ((信息科學(xué))(5500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 640 | 3131 |
軟件工程 ((5500元,第三、四年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課,建議非英語(yǔ)考生慎重報(bào)考)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 640 | 3131 |
智能交互設(shè)計(jì) ((5500元)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 639 | 3244 |
機(jī)械工程 (機(jī)器人試驗(yàn)班(5500元)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 639 | 3244 |
電子信息類 ((5500元,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 639 | 3244 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((大類招生)(5500元,包含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 639 | 3244 |
人工智能 ((大類招生)(5500元,包含信息工程、人工智能、自動(dòng)化專業(yè))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 638 | 3365 |
金融學(xué)類 ((5000元,含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 物 | 638 | 3365 |
工商管理類 ((5000元,含工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué)))(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 不限 | 637 | 3460 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((5000元)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 不限 | 636 | 3556 |
英語(yǔ) ((5500元,只招英語(yǔ)考生)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 不限 | 635 | 3664 |
法學(xué) ((5000元)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 不限 | 634 | 3784 |
日語(yǔ) ((5500元,只招英語(yǔ)考生)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)) | 北京 | 2021 | 綜合 不限 | 633 | 3881 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yjifen.com |
三、北京郵電大學(xué)專業(yè)相關(guān)文章
- 北京郵電大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少 附-最低分
- 武漢工程科技學(xué)院和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線
- 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少 附-最低分
- 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線
- 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))云南錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少 附-最低分
- 北京郵電大學(xué)四川招生計(jì)劃人數(shù) 2025年招生專業(yè)代碼
- 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和南京師范大學(xué)中北學(xué)院哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線
- 北京郵電大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣好不好(附開(kāi)設(shè)院系+重點(diǎn)特色專業(yè))
- 北京郵電大學(xué)就業(yè)率和就業(yè)前景方向怎么樣(就業(yè)質(zhì)量報(bào)告)
- 北京郵電大學(xué)就業(yè)怎么樣(北京郵電大學(xué)就業(yè)前景怎樣)