浙江樹人學院和華北理工大學哪個好 2025對比排名分數(shù)線
更新時間:2024-09-21 10:23:05 來源:中考助手網 www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關于浙江樹人學院大學和華北理工大學對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把浙江樹人學院和華北理工大學的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數(shù)線等數(shù)據(jù)整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、浙江樹人學院和華北理工大學對比哪個好
根據(jù)2023年高考升學網高考志愿填報指南最新公布的浙江樹人學院和華北理工大學的錄取數(shù)據(jù),浙江樹人學院和華北理工大學哪個好的對比數(shù)據(jù)信息如下:
1、浙江樹人學院在山西2022年理科最低分為379分,華北理工大學在山西2022年理科最低分為367分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江樹人學院已經超過華北理工大學,分數(shù)線排名的角度來說華北理工大學更好;
2、浙江樹人學院和浙江樹人學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1895年和1895年;
3、浙江樹人學院隸屬關系為省教育廳、華北理工大學隸屬關系為省政府;
4、浙江樹人學院是在浙江杭州市;華北理工大學是在河北唐山市;
5、浙江樹人學院辦學層次為本科、華北理工大學辦學層次為本科;
6、浙江樹人學院院校類型是高校、華北理工大學院校類型是大學;
二、浙江樹人學院和華北理工大學區(qū)別
下面是浙江樹人學院和華北理工大學的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江樹人學院和華北理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江樹人學院和華北理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
浙江樹人學院和華北理工大學對比分析表
院校基礎信息 | 華北理工大學 | 浙江樹人學院 |
綜合排名 | 332 | 983 |
所屬地區(qū) | 河北唐山市 | 浙江杭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1895年 | 1984年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 26 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 95 | 56 |
博士點 | 3 | 0 |
碩士點 | 49 | 0 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
三、浙江樹人學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國浙江樹人學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江樹人學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157800 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 171798 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41755 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39016 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44298 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | ? | 465 | 47560 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 浙江樹人學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 452 | 57778 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+選考化學 |
2022 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 123524 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154260 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+化學 |
2022 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江樹人學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 177029 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 432 | 48668 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 物理+不限 |
2022 | 浙江樹人學院(紹興市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 浙江樹人學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 浙江樹人學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42787 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132281 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 浙江樹人學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | ? | 317 | 141145 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | ? | 297 | 115000 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 理科 | ? | 290 | 184430 | |
2022 | 浙江樹人學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國浙江樹人學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41572 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36831 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 157728 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163962 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81132 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 浙江樹人學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98752 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 92979 | 物理+不限 |
2021 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+選考化學 |
2021 | 浙江樹人學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136618 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江樹人學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 246717 | |
2021 | 浙江樹人學院(紹興市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+化學 |
2021 | 浙江樹人學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42004 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 文科 | ? | 358 | 147926 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 浙江樹人學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | ? | 313 | 119996 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 309 | 140947 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 四川 | 文科 | ? | 293 | 178367 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | ? | 287 | 118300 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 257 | 436499 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 文科 | ? | 237 | 127042 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 236 | 293920 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 新疆 | 理科 | ? | 235 | 44326 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 理科 | ? | 234 | 222906 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 230 | 197797 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 新疆 | 文科 | ? | 219 | 24554 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 山西 | 文科 | ? | 191 | 62966 | |
2021 | 浙江樹人學院 | 山西 | 理科 | ? | 140 | 78165 |
3、2020年全國浙江樹人學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42031 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32245 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86350 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 468 | 184039 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48285 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131954 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 448 | 198258 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 443 | 97314 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 31380 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 19695 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 128431 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 浙江樹人學院(紹興市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 四川 | 文科 | ? | 365 | 139171 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 354 | 116539 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 文科 | ? | 352 | 152399 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 321 | 204772 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 287 | 78236 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江西 | 理科 | ? | 271 | 174637 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 河南 | 文科 | ? | 267 | 300758 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 文科 | ? | 261 | 113221 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 河南 | 理科 | ? | 250 | 428542 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 新疆 | 文科 | ? | 249 | 26360 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 新疆 | 理科 | ? | 246 | 45540 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 江西 | 文科 | ? | 237 | 146913 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 231 | 191570 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 山西 | 文科 | ? | 216 | 73967 | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、華北理工大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國華北理工大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 | 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 化 和 生 |
2022 | 華北理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 和 生 |
2022 | 華北理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 | |
2022 | 華北理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 10758 | 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41842 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 華北理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 華北理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13923 | 化 和 生 |
2022 | 華北理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 560 | 94620 | |
2022 | 華北理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 化 |
2022 | 華北理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 8399 | |
2022 | 華北理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104851 | |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 81425 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 華北理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9648 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 10263 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85426 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13158 | |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88445 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88464 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 華北理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20475 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8120 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 12827 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98431 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+(化或生) |
2022 | 華北理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 24789 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64396 | |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27206 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 華北理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 華北理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48273 | |
2022 | 華北理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
2022 | 華北理工大學 | 云南 | 文科 | ? | 513 | 39980 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32080 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 華北理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 28298 | |
2022 | 華北理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 135312 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 華北理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 華北理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 162908 | |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+選考化學 |
2022 | 華北理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+選考化學 |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 華北理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
2022 | 華北理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 華北理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 | |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 492 | 5577 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 四川 | 文科 | ? | 492 | 52080 | |
2022 | 華北理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170557 | |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | ? | 491 | 157366 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 物理 | 專科 | 486 | 164830 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 47080 | 歷史+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 安徽 | 文科 | ? | 484 | 49629 | |
2022 | 華北理工大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15903 | |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | ? | 479 | 59305 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 476 | 6268 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化學 |
2022 | 華北理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 和 生 |
2022 | 華北理工大學 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 475 | 62355 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 貴州 | 文科 | ? | 473 | 42845 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 歷史 | ? | 471 | 33475 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 歷史 | ? | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 44453 | |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 華北理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 華北理工大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 258727 | |
2022 | 華北理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 454 | 65892 | |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 華北理工大學 | 陜西 | 文科 | ? | 448 | 28642 | |
2022 | 華北理工大學 | 云南 | 理科 | ? | 447 | 85160 | |
2022 | 華北理工大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3580 | |
2022 | 華北理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 443 | 32898 | |
2022 | 華北理工大學 | 重慶 | 物理 | ? | 443 | 70956 | |
2022 | 華北理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 65512 | |
2022 | 華北理工大學 | 四川 | 理科 | ? | 438 | 172549 | |
2022 | 華北理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 歷史 | ? | 435 | 73510 | |
2022 | 華北理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 華北理工大學 | 安徽 | 理科 | ? | 433 | 166332 | |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 華北理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 物 或 化 |
2022 | 華北理工大學 | 湖南 | 物理 | ? | 428 | 147980 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 華北理工大學 | 重慶 | 歷史 | ? | 423 | 34209 | |
2022 | 華北理工大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 421 | 81812 | |
2022 | 華北理工大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 420 | 5945 | |
2022 | 華北理工大學 | 河北 | 物理 | ? | 419 | 190339 | |
2022 | 華北理工大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 416 | 8037 | |
2022 | 華北理工大學 | 湖北 | 物理 | ? | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 華北理工大學 | 陜西 | 理科 | 專科 | 404 | 93063 | |
2022 | 華北理工大學 | 山西 | 文科 | ? | 401 | 16812 | |
2022 | 華北理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
2022 | 華北理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 391 | 34295 | |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 文科 | ? | 383 | 17093 | |
2022 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 376 | 7748 | |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 文科 | ? | 369 | 22514 | |
2022 | 華北理工大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 367 | 38233 | |
2022 | 華北理工大學 | 貴州 | 理科 | ? | 367 | 124506 | |
2022 | 華北理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 364 | 25996 | |
2022 | 華北理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 | |
2022 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 華北理工大學 | 黑龍江 | 理科 | ? | 329 | 76520 | |
2022 | 華北理工大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 319 | 59555 | |
2022 | 華北理工大學 | 吉林 | 理科 | ? | 319 | 65365 | |
2022 | 華北理工大學 | 天津 | 綜合 | 專科 | 247 | 5281 | |
