溫州商學院和河北東方學院哪個好 2025對比排名分數線
更新時間:2024-02-20 19:41:11 來源:中考助手網 www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關于溫州商學院大學和河北東方學院對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把溫州商學院和河北東方學院的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數線等數據整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、溫州商學院和河北東方學院對比哪個好
根據2023年高考升學網高考志愿填報指南最新公布的溫州商學院和河北東方學院的錄取數據,溫州商學院和河北東方學院哪個好的對比數據信息如下:
1、溫州商學院在山西2022年理科最低分為245分,河北東方學院在山西2022年理科最低分為270分,從最低錄取分數線對比,河北東方學院已經超過溫州商學院,分數線排名的角度來說河北東方學院更好;
2、溫州商學院在山西2022年文科最低分為183分,河北東方學院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,溫州商學院已經超過河北東方學院,分數線排名的角度來說河北東方學院更好;
3、溫州商學院院校類型是財經類高校、河北東方學院院校類型是大學;
4、溫州商學院隸屬關系為省教育廳、河北東方學院隸屬關系為省教育廳;
5、溫州商學院是在浙江溫州市;河北東方學院是在河北廊坊市;
6、溫州商學院和溫州商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2009年和2009年;
7、溫州商學院辦學層次為本科、河北東方學院辦學層次為本科;
二、溫州商學院和河北東方學院區(qū)別
下面是溫州商學院和河北東方學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體溫州商學院和河北東方學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供溫州商學院和河北東方學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
溫州商學院和河北東方學院對比分析表
院;A信息 | 河北東方學院 | 溫州商學院 |
綜合排名 | 1087 | 937 |
所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 浙江溫州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2009年 | 1999年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 6 | 7 |
專業(yè)數 | 69 | 31 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 55 |
女生占比 | 42 | 45 |
三、溫州商學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國溫州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
2022 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161720 | |
2022 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40337 | |
2022 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45952 | |
2022 | 溫州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
2022 | 溫州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 28201 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44107 | |
2022 | 溫州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 234431 | |
2022 | 溫州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 24406 | |
2022 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 454 | 84568 | |
2022 | 溫州商學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 453 | 10941 | 歷史+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145932 | |
2022 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
2022 | 溫州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
2022 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127777 | |
2022 | 溫州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | ? | 433 | 67475 | |
2022 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 溫州商學院 | 河北 | 歷史 | ? | 426 | 79398 | |
2022 | 溫州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 溫州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 溫州商學院 | 福建 | 歷史 | ? | 416 | 48203 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 溫州商學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 409 | 18056 | 物理+不限 |
2022 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 407 | 113402 | |
2022 | 溫州商學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 396 | 110508 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | ? | 393 | 107844 | |
2022 | 溫州商學院 | 河北 | 物理 | ? | 379 | 232484 | |
2022 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | ? | 373 | 118301 | |
2022 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 369 | 253605 | |
2022 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | ? | 368 | 234330 | |
2022 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 363 | 229985 | |
2022 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | ? | 362 | 56551 | |
2022 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132262 | |
2022 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | ? | 349 | 54892 | |
2022 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | ? | 347 | 98340 | |
2022 | 溫州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 溫州商學院 | 青海 | 理科 | ? | 329 | 17576 | |
2022 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | ? | 323 | 163660 | |
2022 | 溫州商學院 | 青海 | 文科 | ? | 316 | 12211 | |
2022 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 307 | 443384 | |
2022 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | ? | 300 | 271196 | |
2022 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | ? | 254 | 169791 | |
2022 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | ? | 247 | 206202 | |
2022 | 溫州商學院 | 山西 | 理科 | ? | 245 | 80781 | |
2022 | 溫州商學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 184 | - | |
2022 | 溫州商學院 | 山西 | 文科 | ? | 183 | 69217 | |
2022 | 溫州商學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 182 | - |
2、2021年全國溫州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 | |
2021 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39923 | |
2021 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 161150 | |
2021 | 溫州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
2021 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 溫州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208308 | |
2021 | 溫州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
2021 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 溫州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 37702 | |
2021 | 溫州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 460 | 31949 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103216 | |
2021 | 溫州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 455 | 11572 | 歷史+不限 |
2021 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136663 | |
2021 | 溫州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | ? | 438 | 68602 | |
2021 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 溫州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
2021 | 溫州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 426 | 103668 | |
2021 | 溫州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 溫州商學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 411 | 48287 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 溫州商學院 | 河北 | 歷史 | ? | 409 | 100669 | |
2021 | 溫州商學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 383 | 60557 | |
2021 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 371 | 141175 | |
2021 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | ? | 367 | - | |
2021 | 溫州商學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 356 | 17459 | 物理+不限 |
2021 | 溫州商學院 | 重慶 | 物理 | ? | 356 | 93861 | |
2021 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | ? | 339 | 91900 | |
2021 | 溫州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 溫州商學院 | 福建 | 物理 | ? | 333 | 111684 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 323 | 246924 | |
2021 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | ? | 323 | 166677 | |
2021 | 溫州商學院 | 河北 | 物理 | ? | 318 | 204734 | |
2021 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 313 | 237652 | |
2021 | 溫州商學院 | 青海 | 理科 | ? | 287 | 22939 | |
2021 | 溫州商學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 286 | 13197 | |
2021 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | ? | 277 | 123677 | |
2021 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 252 | 123899 | |
2021 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | ? | 246 | 289571 | |
2021 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | ? | 246 | 442215 | |
2021 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | ? | 244 | 221812 | |
2021 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | ? | 227 | 163681 | |
2021 | 溫州商學院 | 新疆 | 文科 | ? | 205 | 24993 | |
2021 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | ? | 191 | 206549 | |
2021 | 溫州商學院 | 新疆 | 理科 | ? | 142 | 48063 | |
2021 | 溫州商學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
2021 | 溫州商學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
3、2020年全國溫州商學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41497 | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40298 | |
2020 | 溫州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 | |
2020 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48104 | |
2020 | 溫州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 246194 | |
2020 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135934 | |
2020 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 溫州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
2020 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
2020 | 溫州商學院 | 四川 | 文科 | ? | 421 | 97747 | |
2020 | 溫州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | |
2020 | 溫州商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5922 | |
2020 | 溫州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 400 | 225076 | |
2020 | 溫州商學院 | 河北 | 文科 | ? | 395 | 98937 | |
2020 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130290 | |
2020 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 溫州商學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 375 | 29116 | |
2020 | 溫州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 溫州商學院 | 安徽 | 文科 | ? | 371 | 140701 | |
2020 | 溫州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 溫州商學院 | 河北 | 理科 | ? | 369 | 216499 | |
2020 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 溫州商學院 | 福建 | 文科 | ? | 353 | 58203 | |
2020 | 溫州商學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 337 | 121986 | |
2020 | 溫州商學院 | 江西 | 文科 | ? | 335 | 70488 | |
2020 | 溫州商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16985 | |
2020 | 溫州商學院 | 貴州 | 理科 | ? | 332 | 175916 | |
2020 | 溫州商學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 331 | 8901 | |
2020 | 溫州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 溫州商學院 | 云南 | 文科 | ? | 313 | 123175 | |
2020 | 溫州商學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 304 | 135049 | |
2020 | 溫州商學院 | 四川 | 理科 | ? | 300 | 243837 | |
2020 | 溫州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 溫州商學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 292 | - | |
2020 | 溫州商學院 | 青海 | 理科 | ? | 285 | 21704 | |
2020 | 溫州商學院 | 廣西 | 理科 | ? | 281 | 172998 | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 溫州商學院 | 安徽 | 理科 | ? | 270 | 214668 | |
2020 | 溫州商學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 269 | 44969 | |
2020 | 溫州商學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 267 | 300758 | |
2020 | 溫州商學院 | 重慶 | 文科 | ? | 265 | 72685 | |
2020 | 溫州商學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 254 | 10462 | |
2020 | 溫州商學院 | 河南 | 理科 | ? | 239 | 434494 | |
2020 | 溫州商學院 | 廣西 | 文科 | ? | 229 | 121733 | |
2020 | 溫州商學院 | 云南 | 理科 | ? | 216 | 159079 | |
2020 | 溫州商學院 | 新疆 | 文科 | ? | 212 | 28134 | |
2020 | 溫州商學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 205 | 93635 | |
2020 | 溫州商學院 | 重慶 | 理科 | ? | 188 | 113323 | |
2020 | 溫州商學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 183 | 48801 | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 溫州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 溫州商學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 溫州商學院 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - |
四、河北東方學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國河北東方學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 史 或 地 |
2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 河北東方學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 史 或 地 |
2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44329 | |
2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 159953 | 物理+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 37545 | 不限 |
2022 | 河北東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 45745 | 歷史+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53751 | 歷史+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166019 | 物理+化學 |
2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55237 | 歷史+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38844 | |
2022 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 176811 | 物理+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 河北東方學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 河北東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 463 | 20606 | |
2022 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243298 | |
2022 | 河北東方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
2022 | 河北東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27147 | |
2022 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 |
2022 | 河北東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
2022 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 448 | 65277 | |
2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 444 | 28335 | |
2022 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156099 | |
2022 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 36049 | 物 |
2022 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
2022 | 河北東方學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76427 | |
2022 | 河北東方學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 河北東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
2022 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 422 | 47692 | 不限 |
2022 | 河北東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | ? | 398 | 89199 | |
2022 | 河北東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104480 | |
2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 122736 | |
2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 河北東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 347 | 472690 | |
2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 338 | 115397 | |
2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | ? | 311 | 148889 | |
2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 307 | 39836 | |
2022 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | ? | 304 | 278335 | |
2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 285 | 71041 | |
2022 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | ? | 270 | 75626 | |
2022 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | ? | 267 | 30052 | |
2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 261 | 69878 | |
2022 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 261 | 99079 | |
2022 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | ? | 249 | 184505 | |
2022 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | ? | 234 | 7055 | |
2022 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | ? | 218 | 275894 | |
2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 215 | 48444 | |
2022 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 180 | - | |
2022 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
2022 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
2022 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | - | - |
2、2021年全國河北東方學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43149 | |
2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 史 或 地 |
2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 19844 | |
2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 35235 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北東方學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57625 | 歷史+不限 |
2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 |
2021 | 河北東方學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 47093 | 歷史+不限 |
2021 | 河北東方學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62203 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 河北東方學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 479 | 31789 | |
2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 170261 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
2021 | 河北東方學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 物 |
2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 173736 | 物理+化學 |
2021 | 河北東方學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175322 | 物理+不限 |
2021 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225810 | |
2021 | 河北東方學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 6767 | |
2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
2021 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北東方學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 河北東方學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
2021 | 河北東方學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 河北東方學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 河北東方學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 河北東方學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 33872 | 不限 |
2021 | 河北東方學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145315 | |
2021 | 河北東方學院 | 海南 | 綜合 | ? | 425 | 44454 | 不限 |
2021 | 河北東方學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 38960 | |
2021 | 河北東方學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 | |
2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17217 | |
2021 | 河北東方學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 76551 | |
2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 物理 | ? | 391 | 89816 | |
2021 | 河北東方學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 河北東方學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
2021 | 河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 河北東方學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 365 | 64930 | |
2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 河北東方學院 | 河北 | 歷史 | ? | 355 | 140473 | |
2021 | 河北東方學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 河北東方學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 436382 | |
2021 | 河北東方學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122602 | |
2021 | 河北東方學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
2021 | 河北東方學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 河北東方學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 314 | 28015 | |
2021 | 河北東方學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 314 | 55347 | |
