2025年新疆高考442分理科能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-31 04:13:22 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多新疆考生咨詢(xún)高老師,關(guān)于孩子成績(jī)理科442分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于理科442分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、新疆高考442分能上什么大學(xué)公辦理科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,新疆高考442分理科可以上大學(xué)具體名單有華東師范大學(xué)、電子科技大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、海南大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、燕山大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖北大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)、江蘇大學(xué)、重慶交通大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué),今年新疆高考442分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專(zhuān)業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢(xún)、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、新疆高考442分理科能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 442 | 1053 |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 457 | 824 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 428 | 1288 |
4 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 455 | 920 |
5 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 456 | 920 |
6 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 449 | 963 |
7 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 446 | 1025 |
8 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 447 | 1025 |
10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 434 | 1273 |
11 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 429 | 1273 |
12 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 431 | 1273 |
13 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 433 | 1273 |
14 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
15 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 436 | 1171 |
16 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 430 | 1273 |
17 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
19 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
20 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
21 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 429 | 1273 |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 437 | 1132 |
23 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
24 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
25 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 |
26 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
27 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
28 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
29 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
31 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
32 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
33 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
34 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
35 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 |
36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
37 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
38 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
39 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
40 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 |
41 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
42 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
43 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
44 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
45 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
46 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
47 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
48 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
49 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
50 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
51 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
52 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
53 | 中國(guó)民航大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
54 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
55 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
56 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
57 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 |
58 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
59 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
60 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
62 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
63 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 |
64 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
65 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
66 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
67 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 |
68 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
69 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
70 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
71 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
72 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
73 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
74 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
75 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
76 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
77 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
78 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
79 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
80 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
81 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
口腔醫(yī)學(xué)二本院校分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排行榜
學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)名 | 2022最低分 | 2022位次 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 574 | 33080 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 571 | 35766 |
西藏大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 568 | 39000 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 | 42312 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 | 42964 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 560 | 47035 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 557 | 50213 |
麗水學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 556 | 52255 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 554 | 53899 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 552 | 56466 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 552 | 56470 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 552 | 57367 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 551 | 58297 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 549 | 60229 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 546 | 64738 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 537 | 77984 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 530 | 89975 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 528 | 93200 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 494 | 164646 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 484 | 187381 |
三、3年新疆高考442分理科錄取的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 442 | 1053 |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 457 | 824 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 428 | 1288 |
4 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 455 | 920 |
5 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 456 | 920 |
6 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 449 | 963 |
7 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 446 | 1025 |
8 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 447 | 1025 |
10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 434 | 1273 |
11 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 429 | 1273 |
12 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 431 | 1273 |
13 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 433 | 1273 |
14 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
15 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 436 | 1171 |
16 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 430 | 1273 |
17 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
19 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
20 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
21 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 429 | 1273 |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 437 | 1132 |
23 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
24 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
25 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 |
26 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
27 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
28 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
29 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 453 | 9664 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
31 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
32 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
33 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
34 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
35 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 |
36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 9526 |
37 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
38 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
39 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
40 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 |
41 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 9123 |
42 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
43 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
44 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
45 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
46 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
47 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 9252 |
48 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
49 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
50 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
51 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
52 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
53 | 中國(guó)民航大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
54 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
55 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
56 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
57 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 |
58 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
59 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
60 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
62 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
63 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 |
64 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
65 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
66 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
67 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 |
68 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
69 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
70 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
71 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
72 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
73 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
74 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
75 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
76 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
77 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
78 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
79 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
80 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
81 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
82 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 448 | 963 |
83 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 435 | 1171 |
84 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 435 | 1171 |
85 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 443 | 1039 |
86 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 441 | 1071 |
87 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 457 | 824 |
88 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 444 | 1025 |
89 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 457 | 824 |
90 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 437 | 1132 |
91 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 442 | 1053 |
92 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 428 | 1288 |
93 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 13546 |
94 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 455 | 11144 |
95 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 11650 |
96 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 14045 |
97 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 11988 |
98 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 451 | 920 |
99 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 450 | 930 |
100 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 11540 |
101 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 |
102 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 14045 |
103 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 430 | 14335 |
104 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 11874 |
105 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 456 | 11016 |
106 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 434 | 13817 |
107 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 |
108 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 427 | 14740 |
109 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 435 | 13685 |
110 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 455 | 11144 |
111 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 |
112 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 441 | 12872 |
113 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 457 | 10907 |
114 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 12344 |
115 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 11283 |
116 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 13935 |
117 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 431 | 14189 |
118 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 436 | 13546 |
119 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 11749 |
120 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 11749 |
121 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 14740 |
122 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 454 | 11283 |
