2025年天津高考524分能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時間:2023-08-28 22:42:30 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多天津考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績524分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué)很簡單,本文將詳細的為大家介紹關(guān)于524分能上什么大學(xué)的詳細解讀和步驟。
一、天津高考524分能上什么大學(xué)公辦
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,天津高考524分可以上大學(xué)具體名單有湖南工商大學(xué)、長春理工大學(xué)、浙江科技學(xué)院、山東第一醫(yī)科大學(xué)、聊城大學(xué)、紹興文理學(xué)院、河北科技大學(xué)、山東交通學(xué)院、牡丹江醫(yī)學(xué)院、北華航天工業(yè)學(xué)院、西北民族大學(xué)、海南熱帶海洋學(xué)院、天水師范學(xué)院、山西工學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院,今年天津高考524分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、天津高考524分能上的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
2 | 燕山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
3 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
4 | 天津理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 514 | 32072 |
5 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
6 | 天津理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
7 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
8 | 河南師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
9 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
10 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
11 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
12 | 中北大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
13 | 湖南工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
14 | 海南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
15 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
16 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
17 | 湖南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
18 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
19 | 湖南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
20 | 哈爾濱理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
21 | 常州大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
22 | 長春理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
23 | 南昌航空大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
24 | 蘭州交通大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
25 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
26 | 蘭州交通大學(xué)(物 和 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
27 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 510 | 32904 |
28 | 華北理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 514 | 32072 |
29 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
30 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
31 | 長江大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 511 | 32680 |
32 | 西安工程大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
33 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
34 | 天津商業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
35 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
36 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
37 | 東華理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 523 | 30221 |
38 | 東華理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
39 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
40 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
41 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
42 | 承德醫(yī)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
43 | 華北水利水電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
44 | 海南醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
45 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
46 | 安徽理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 515 | 31880 |
47 | 安徽理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
48 | 安徽理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
49 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
50 | 安徽理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
51 | 浙江科技學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
52 | 浙江科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 526 | 29609 |
53 | 河南科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
54 | 河南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
55 | 贛南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
56 | 贛南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
57 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
58 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
59 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
60 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
61 | 蘭州理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
62 | 蘭州理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
63 | 蘭州理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
64 | 蘭州理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
65 | 蘭州理工大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
66 | 蘭州理工大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
67 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 512 | 32478 |
68 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
69 | 遼寧師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
70 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
71 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
72 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
73 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
74 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
75 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
76 | 東北石油大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
77 | 東北石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
78 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
79 | 安徽建筑大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
80 | 安徽建筑大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
81 | 安徽建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
82 | 安徽建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
83 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
84 | 西華師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
85 | 大連大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
86 | 吉首大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 516 | 31664 |
87 | 吉首大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
88 | 吉首大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
89 | 吉首大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
90 | 山東理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
91 | 山東理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
92 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
93 | 云南財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 514 | 32072 |
94 | 云南財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
95 | 云南財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
96 | 沈陽理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
97 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
98 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
99 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
100 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
101 | 福建農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
102 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
103 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
104 | 河南理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 513 | 32276 |
105 | 河南理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
106 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
107 | 河南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
108 | 河南理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
109 | 山東建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
110 | 山東建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
111 | 江蘇海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
112 | 江蘇海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
113 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
114 | 南寧師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 510 | 32904 |
115 | 南寧師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
116 | 南寧師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
117 | 陜西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 516 | 31664 |
118 | 陜西理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 516 | 31664 |
119 | 四川輕化工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 516 | 31664 |
120 | 四川輕化工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
121 | 四川輕化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
122 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
123 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
124 | 魯東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
125 | 云南民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
126 | 云南民族大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
127 | 云南民族大學(xué)(物 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
128 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 510 | 32904 |
129 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
130 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
131 | 河南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
132 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
133 | 湖州師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 512 | 32478 |
134 | 湖州師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
135 | 湖州師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
136 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
137 | 大連民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
138 | 大連民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
139 | 大連民族大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
140 | 聊城大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
141 | 大理大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
142 | 金陵科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
143 | 金陵科技學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
144 | 廣東海洋大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
145 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
146 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
147 | 長治醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
148 | 長治醫(yī)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
149 | 閩江學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 514 | 32072 |
150 | 閩江學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 515 | 31880 |
151 | 閩江學(xué)院(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
152 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
153 | 長沙學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 512 | 32478 |
154 | 長沙學(xué)院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
155 | 長沙學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
156 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
157 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
158 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
159 | 紹興文理學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 512 | 32478 |
160 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 526 | 29609 |
161 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
162 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
163 | 桂林理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
164 | 湖南理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
165 | 湖南理工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
166 | 湖南理工學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
167 | 濱州醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
168 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
169 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
170 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
171 | 江西科技師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
172 | 江西科技師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
173 | 江西科技師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
174 | 臨沂大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
175 | 臨沂大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
176 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 519 | 31037 |
177 | 渤海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
178 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 515 | 31880 |
179 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
180 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
181 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
182 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 526 | 29609 |
183 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
184 | 衡陽師范學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 513 | 32276 |
185 | 衡陽師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 523 | 30221 |
186 | 衡陽師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
187 | 南昌醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
188 | 南昌醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
189 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
190 | 延安大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
191 | 延安大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
192 | 太原科技大學(xué)(化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
193 | 太原科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
194 | 太原科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
195 | 太原科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
196 | 太原科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
197 | 太原科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
198 | 嘉興學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 515 | 31880 |
199 | 沈陽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 510 | 32904 |
200 | 沈陽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 513 | 32276 |
201 | 沈陽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
202 | 河北科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 514 | 32072 |
203 | 河北科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
204 | 遼寧科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
205 | 遼寧科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 528 | 29234 |
206 | 遼寧科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
207 | 遼寧科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
208 | 天津城建大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 511 | 32680 |
209 | 天津城建大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 512 | 32478 |
210 | 天津城建大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
211 | 天津城建大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
212 | 天津城建大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
213 | 天津城建大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
214 | 河北地質(zhì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 525 | 29807 |
215 | 河北地質(zhì)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
216 | 河北地質(zhì)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
217 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 510 | 32904 |
218 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
219 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
220 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 520 | 30828 |
221 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 521 | 30630 |
222 | 重慶科技學(xué)院(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
223 | 河北工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
224 | 西安文理學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 522 | 30424 |
225 | 西安文理學(xué)院(物 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 527 | 29427 |
226 | 西安文理學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
227 | 合肥學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 509 | 33086 |
228 | 合肥學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 515 | 31880 |
229 | 合肥學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
230 | 合肥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 517 | 31439 |
231 | 合肥學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 524 | 30010 |
232 | 合肥學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 526 | 29609 |
233 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 518 | 31234 |
234 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 529 | 29031 |
235 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
236 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 530 | 28824 |
237 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
238 | 井岡山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 509 | 33086 |
