2025年天津高考546分能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-28 16:23:23 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多天津考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績(jī)546分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于546分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、天津高考546分能上什么大學(xué)公辦
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,天津高考546分可以上大學(xué)具體名單有昆明醫(yī)科大學(xué)、西華大學(xué)、南華大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、閩江學(xué)院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、河北地質(zhì)大學(xué)、西安文理學(xué)院、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)、北華大學(xué)、天津體育學(xué)院、信陽師范學(xué)院,今年天津高考546分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、天津高考546分能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
3 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
4 | 安徽師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
5 | 天津外國(guó)語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
6 | 天津外國(guó)語大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
7 | 天津外國(guó)語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
8 | 天津外國(guó)語大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
9 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
10 | 江蘇科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
11 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
12 | 天津理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
13 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
14 | 天津理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
15 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
16 | 天津科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
17 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
18 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
19 | 天津科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 551 | 24391 |
20 | 天津科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 555 | 23541 |
21 | 天津科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 555 | 23541 |
22 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
23 | 三峽大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
24 | 三峽大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
25 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
26 | 河南師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
27 | 湖南科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
28 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
29 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 553 | 23967 |
30 | 湖南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
31 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
32 | 陜西科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
33 | 陜西科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 555 | 23541 |
34 | 陜西科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
35 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
36 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
37 | 石家莊鐵道大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
38 | 石家莊鐵道大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
39 | 桂林電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
40 | 西華大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
41 | 西安石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
42 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
43 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
44 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
45 | 成都醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 559 | 22708 |
46 | 黑龍江大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
47 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
48 | 廣西師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
49 | 廣西師范大學(xué)(物 或 生 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
50 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
51 | 中北大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
52 | 中北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
53 | 中北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
54 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
55 | 湖南工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
56 | 湖南工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 543 | 26037 |
57 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
58 | 西南科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
59 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
60 | 西南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 553 | 23967 |
61 | 西南科技大學(xué)(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
62 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 551 | 24391 |
63 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
64 | 南華大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
65 | 南華大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
66 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
67 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
68 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
69 | 湖南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
70 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
71 | 湖南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
72 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
73 | 哈爾濱理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
74 | 哈爾濱理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
75 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 559 | 22708 |
76 | 常州大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
77 | 常州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 543 | 26037 |
78 | 常州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
79 | 常州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
80 | 常州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
81 | 常州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
82 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
83 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
84 | 南昌航空大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
85 | 南昌航空大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
86 | 南昌航空大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
87 | 南昌航空大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
88 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
89 | 甘肅政法大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
90 | 甘肅政法大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
91 | 甘肅政法大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
92 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
93 | 蘭州交通大學(xué)(物 和 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
94 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 553 | 23967 |
95 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
96 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
97 | 華北理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
98 | 華北理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
99 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 550 | 24598 |
100 | 華北理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
101 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
102 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
103 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
104 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
105 | 沈陽建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
106 | 沈陽建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
107 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
108 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
109 | 西安工程大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
110 | 西安工程大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
111 | 西安工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
112 | 西安工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
113 | 天津商業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
114 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
115 | 天津商業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
116 | 天津商業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
117 | 天津商業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
118 | 山東政法學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 559 | 22708 |
119 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
120 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
121 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
122 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
123 | 淮北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
124 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
125 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
126 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
127 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
128 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
129 | 山西醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 555 | 23541 |
130 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
131 | 華北水利水電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
132 | 華北水利水電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
133 | 華北水利水電大學(xué)(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
134 | 煙臺(tái)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
135 | 煙臺(tái)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 560 | 22504 |
136 | 海南醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
137 | 海南醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
138 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
139 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
140 | 湖北師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
141 | 安徽理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
142 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
143 | 安徽理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
144 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 542 | 26253 |
145 | 河南科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
146 | 河南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
147 | 河南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
148 | 河南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
149 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
150 | 贛南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
151 | 贛南師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
152 | 贛南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 559 | 22708 |
153 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
154 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
155 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
156 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
157 | 蘭州理工大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
158 | 蘭州理工大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
159 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
160 | 遼寧師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
161 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
162 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 540 | 26680 |
163 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
164 | 東北石油大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
165 | 東北石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
166 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
167 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
168 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
169 | 武漢輕工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
170 | 武漢輕工大學(xué)(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
171 | 武漢輕工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
172 | 安徽建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
173 | 安徽建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 554 | 23759 |
174 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
175 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 543 | 26037 |
176 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
177 | 西華師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
178 | 大連大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
179 | 大連大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
180 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
181 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
182 | 廈門理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
183 | 廈門理工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
184 | 山東理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
185 | 山東理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
186 | 山東理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
187 | 山東理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 551 | 24391 |
188 | 山東理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
189 | 山東理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
190 | 山東理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
191 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 561 | 22290 |
192 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
193 | 廈門醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 544 | 25837 |
194 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
195 | 河北中醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
196 | 河北中醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
197 | 沈陽理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
198 | 沈陽理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
199 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 546 | 25401 |
200 | 沈陽理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 551 | 24391 |
201 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
202 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
203 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 556 | 23348 |
204 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
205 | 福建農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
206 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
207 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 537 | 27357 |
208 | 河南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
209 | 河南理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
210 | 河南理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 543 | 26037 |
211 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
212 | 山東建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 538 | 27153 |
213 | 江蘇海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
214 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 541 | 26482 |
215 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 559 | 22708 |
216 | 南寧師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 531 | 28622 |
217 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 558 | 22886 |
218 | 陜西理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 548 | 25002 |
219 | 陜西理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
220 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 533 | 28210 |
221 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 539 | 26889 |
222 | 北京石油化工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 549 | 24789 |
223 | 北京石油化工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 552 | 24171 |
224 | 魯東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 532 | 28414 |
225 | 魯東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 547 | 25215 |
226 | 云南民族大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 535 | 27787 |
227 | 云南民族大學(xué)(物 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 536 | 27584 |
228 | 云南民族大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 543 | 26037 |
229 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 551 | 24391 |
230 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 557 | 23094 |
231 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 534 | 28011 |
232 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 545 | 25618 |
