2025年天津高考619分能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-27 21:53:59 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多天津考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績619分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關(guān)于619分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、天津高考619分能上什么大學公辦
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,天津高考619分可以上大學具體名單有北京交通大學(威海校區(qū))、暨南大學、西北大學、合肥工業(yè)大學、中國藥科大學、西北農(nóng)林科技大學、中國石油大學(北京)、北京第二外國語學院、廣州中醫(yī)藥大學、上海電力大學、南京財經(jīng)大學、寧波大學、湘潭大學、河北醫(yī)科大學、河北師范大學、山東中醫(yī)藥大學,今年天津高考619分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、天津高考619分能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
2 | 首都醫(yī)科大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
3 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
4 | 華北電力大學(保定)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
5 | 華北電力大學(保定)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
6 | 北京交通大學(威海校區(qū))(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
7 | 天津醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
8 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
9 | 天津醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
10 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
11 | 暨南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
12 | 武漢理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
13 | 北京工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
14 | 首都師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
15 | 河海大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
16 | 西南交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
17 | 西南交通大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
18 | 西南交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
19 | 北京語言大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
20 | 北京語言大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
21 | 南京醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
22 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
23 | 北京化工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
24 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
25 | 江南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
26 | 江南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
27 | 江南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
28 | 江南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
29 | 西北大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
30 | 西北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
31 | 西北大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
32 | 西北大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
33 | 湖南師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
34 | 湖南師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
35 | 湖南師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
36 | 哈爾濱工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
37 | 中央戲劇學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
38 | 鄭州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
39 | 鄭州大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
40 | 鄭州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
41 | 鄭州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
42 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
43 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
44 | 北京林業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
45 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
46 | 合肥工業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
47 | 合肥工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
48 | 合肥工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
49 | 合肥工業(yè)大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
50 | 合肥工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
51 | 合肥工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
52 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
53 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
54 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
55 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
56 | 安徽大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
57 | 安徽大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
58 | 安徽大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
59 | 西北農(nóng)林科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
60 | 西北農(nóng)林科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
61 | 西北農(nóng)林科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
62 | 中國石油大學(北京)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
63 | 中國石油大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
64 | 中國石油大學(北京)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
65 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
66 | 西南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
67 | 西南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
68 | 西南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
69 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
70 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
71 | 中國美術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
72 | 云南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
73 | 云南大學(生 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
74 | 云南大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
75 | 云南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
76 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
77 | 云南大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
78 | 云南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
79 | 福州大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
80 | 福州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
81 | 福州大學(地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
82 | 福州大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
83 | 福州大學(物 或 化 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
84 | 上海戲劇學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
85 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
86 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
87 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
88 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
89 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
90 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
91 | 南昌大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
92 | 南昌大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
93 | 南昌大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
94 | 南昌大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
95 | 南昌大學(史 和 地 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
96 | 南昌大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
97 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
98 | 南昌大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
99 | 北京中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
100 | 杭州電子科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
101 | 杭州電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
102 | 長安大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
103 | 長安大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
104 | 長安大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
105 | 中國礦業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
106 | 中國礦業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
107 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
108 | 大連海事大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
109 | 大連海事大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
110 | 大連海事大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
111 | 中國石油大學(華東)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
112 | 中國石油大學(華東)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
113 | 中國石油大學(華東)(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
114 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
115 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
116 | 華中農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
117 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
118 | 南京農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
119 | 南京農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
120 | 南京農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
121 | 中國礦業(yè)大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
122 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
123 | 南京中醫(yī)藥大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
124 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
125 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
126 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
127 | 河北工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
128 | 河北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
129 | 河北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
130 | 河北工業(yè)大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
131 | 河北工業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
132 | 河北工業(yè)大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
133 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
134 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
135 | 南京信息工程大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
136 | 南京信息工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
137 | 南京信息工程大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
138 | 南京信息工程大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
139 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
140 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
141 | 遼寧大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
142 | 遼寧大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
143 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
144 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
145 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
146 | 北京體育大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
147 | 北京體育大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
148 | 北京體育大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
149 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
150 | 太原理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
151 | 太原理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
152 | 太原理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
153 | 太原理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
154 | 太原理工大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
155 | 太原理工大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
156 | 太原理工大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
157 | 廣州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
158 | 廣州中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
159 | 上海理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
160 | 上海理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
161 | 上海理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
162 | 上海理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
163 | 上海電力大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
164 | 北京協(xié)和醫(yī)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
165 | 重慶郵電大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
166 | 重慶郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
167 | 東北財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
168 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
169 | 廣西大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
170 | 浙江師范大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
171 | 浙江師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
172 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
173 | 重慶醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
174 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
175 | 浙江工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
176 | 浙江工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
177 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
178 | 海南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 604 | 13286 |
179 | 海南大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 604 | 13286 |
180 | 海南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
181 | 海南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
182 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
183 | 海南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
184 | 海南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
185 | 海南大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
186 | 海南大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
187 | 浙江理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
188 | 浙江理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
189 | 南京財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
190 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
191 | 貴州大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 605 | 13096 |
192 | 貴州大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
193 | 貴州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
194 | 貴州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
195 | 武漢科技大學(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
196 | 武漢科技大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
197 | 武漢科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
198 | 武漢科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
199 | 天津師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
200 | 天津師范大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
201 | 天津師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
202 | 天津師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
203 | 天津師范大學(生 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
204 | 寧波大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
205 | 寧波大學(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
206 | 寧波大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
207 | 寧波大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
208 | 寧波大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
209 | 湘潭大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
210 | 天津工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
211 | 揚州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 604 | 13286 |
212 | 揚州大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
213 | 揚州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
214 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
215 | 四川農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
216 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
217 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
218 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
219 | 天津財經(jīng)大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
220 | 天津財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
221 | 中國戲曲學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
222 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
223 | 上海海事大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
224 | 河南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
225 | 河南大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
226 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
227 | 東北林業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
228 | 東北林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
229 | 東北林業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
230 | 東北林業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
231 | 西安外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
232 | 北方工業(yè)大學(生 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
233 | 北方工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
234 | 北方工業(yè)大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
235 | 北京信息科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
236 | 北京信息科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
237 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
238 | 四川師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 604 | 13286 |
239 | 四川師范大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 605 | 13096 |
240 | 四川師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
241 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
242 | 北京建筑大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
243 | 南京林業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
244 | 南京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
245 | 南京林業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
246 | 長沙理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
247 | 東北農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
248 | 東北農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
249 | 東北農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
250 | 北京工商大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
251 | 北京工商大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
252 | 寧夏大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
253 | 寧夏大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
254 | 寧夏大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
255 | 南京工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
256 | 南京工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
257 | 南京工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
258 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
259 | 山東師范大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
260 | 山東師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
261 | 燕山大學(生 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
262 | 福建醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
263 | 湖北大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
264 | 湖北大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
