成都銀杏酒店管理學院和太原學院哪個好 2025對比排名分數線
更新時間:2023-08-25 08:01:55 來源:中考助手網 www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關于成都銀杏酒店管理學院大學和太原學院對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把成都銀杏酒店管理學院和太原學院的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數線等數據整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、成都銀杏酒店管理學院和太原學院對比哪個好
根據2023年高考升學網高考志愿填報指南最新公布的成都銀杏酒店管理學院和太原學院的錄取數據,成都銀杏酒店管理學院和太原學院哪個好的對比數據信息如下:
1、成都銀杏酒店管理學院在山西2022年理科最低分為375分,太原學院(B)在山西2022年理科最低分為425分,從最低錄取分數線對比,太原學院(B)已經超過成都銀杏酒店管理學院,分數線排名的角度來說太原學院(B)更好;
2、成都銀杏酒店管理學院在山西2022年文科最低分為413分,太原學院(B)在山西2022年文科最低分為457分,從最低錄取分數線對比,太原學院(B)已經超過成都銀杏酒店管理學院,分數線排名的角度來說太原學院(B)更好;
3、成都銀杏酒店管理學院辦學層次為本科、太原學院辦學層次為本科;
4、成都銀杏酒店管理學院院校類型是財經類高校、太原學院院校類型是大學;
5、成都銀杏酒店管理學院和成都銀杏酒店管理學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1984年;
6、成都銀杏酒店管理學院是在四川成都市;太原學院是在山西太原市;
7、成都銀杏酒店管理學院隸屬關系為省教育廳、太原學院隸屬關系為省政府;
二、成都銀杏酒店管理學院和太原學院區(qū)別
下面是成都銀杏酒店管理學院和太原學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體成都銀杏酒店管理學院和太原學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供成都銀杏酒店管理學院和太原學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
成都銀杏酒店管理學院和太原學院對比分析表
院校基礎信息 | 太原學院 | 成都銀杏酒店管理學院 |
綜合排名 | 733 | 1092 |
所屬地區(qū) | 山西太原市 | 四川成都市 |
創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 16 | 9 |
專業(yè)數 | 41 | 49 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
三、成都銀杏酒店管理學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國成都銀杏酒店管理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 133651 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45079 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168061 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 56807 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46627 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41286 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 469 | 51709 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229404 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 455 | 22195 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120158 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 447 | 44306 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159348 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 79981 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46357 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | ? | 403 | 48202 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 398 | 242743 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | ? | 390 | 72273 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 104340 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 375 | 33642 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126251 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 353 | 80066 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | ? | 346 | 126129 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 345 | 146861 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 336 | 19226 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35609 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 物理 | ? | 280 | 242626 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 276 | 159874 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | ? | 262 | 157703 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 歷史 | ? | 255 | 183154 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 文科 | ? | 241 | 162099 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 230 | 56017 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 209 | 122759 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 物理 | ? | 204 | 296512 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 203 | 110981 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 203 | 41231 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | ? | 203 | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 理科 | ? | 200 | 222103 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | ? | 200 | 210009 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 185 | 78011 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | ? | 154 | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 153 | 283973 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 253137 | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | ? | 147 | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
2、2021年全國成都銀杏酒店管理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131323 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37225 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 19878 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62055 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 213239 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 172407 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 35085 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 42826 | 物 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111791 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31614 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143951 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 402 | 79347 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 395 | 16695 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 384 | 99232 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 372 | 106274 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 11600 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | ? | 362 | 113390 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 356 | 22632 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 物理 | ? | 341 | 95123 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 330 | 66722 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 328 | 148975 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 海南 | 綜合 | ? | 327 | 51736 | 不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 31920 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 物理 | ? | 318 | 134938 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 312 | 55561 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | ? | 306 | 120920 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 295 | 67782 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 295 | 98524 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 275 | 252105 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 272 | 199409 | 物理+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | ? | 271 | 118809 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 247 | 158416 | 歷史+不限 |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | ? | 238 | 445896 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 234 | 81974 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | ? | 232 | 295452 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | ? | 212 | 214241 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 208 | 160304 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | ? | 197 | 209223 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 189 | 67331 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | ? | 165 | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 157 | 258276 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | ? | 156 | 25614 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | ? | 153 | 199814 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | ? | 148 | 48043 | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 理科 | ? | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 理科 | ? | - | - |
3、2020年全國成都銀杏酒店管理學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126392 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43572 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 30247 | 物 |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 38883 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 492 | 21571 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59258 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92499 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 227125 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 7990 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47050 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 32387 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 44175 | 物 |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135829 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 457 | 33207 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 26714 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168432 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 447 | 10319 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 441 | 203172 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 437 | 171336 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 413 | 80693 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 20995 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99417 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 117574 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 385 | 76589 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 13282 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 文科 | ? | 368 | 110875 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 58591 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 云南 | 理科 | ? | 350 | 140206 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 344 | 71241 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 340 | 65861 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院(3) | 海南 | 綜合 | ? | 325 | 49722 | 不限 |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 文科 | ? | 303 | 268234 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 296 | 152617 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 陜西 | 文科 | ? | 289 | 83906 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 287 | 95599 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 文科 | ? | 280 | 131418 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 262 | 72826 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 文科 | ? | 249 | 37603 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 吉林 | 理科 | ? | 243 | 78946 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 貴州 | 理科 | ? | 233 | 211429 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 225 | 107023 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 224 | 112745 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖北 | 理科 | ? | 221 | 182239 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 文科 | ? | 220 | 147428 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 208 | 60549 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 湖南 | 理科 | ? | 208 | 211891 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 207 | 450210 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 理科 | ? | 205 | - | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 194 | 48481 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 新疆 | 文科 | ? | 186 | 28741 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 理科 | ? | 169 | 260009 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 167 | - | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | ? | 155 | 208613 | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 成都銀杏酒店管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
