2025年山西高考330分理科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-09-02 16:50:08 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年很多山西考生咨詢高老師,關于孩子成績理科330分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于理科330分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、山西高考330分能上什么大學公辦理科
根據(jù)高考助手網智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,山西高考330分理科可以上大學具體名單有中國勞動關系學院、西南財經大學天府學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、九江職業(yè)技術學院、南京科技職業(yè)學院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、四川航天職業(yè)技術學院、山西職業(yè)技術學院、內蒙古交通職業(yè)技術學院、吉林司法警官職業(yè)學院、江蘇信息職業(yè)技術學院、安慶醫(yī)藥高等?茖W校、江西信息應用職業(yè)技術學院、湖北財稅職業(yè)學院、重慶商務職業(yè)學院、陜西機電職業(yè)技術學院,今年山西高考330分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、山西高考330分理科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 328 | 56442 |
2 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
4 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 337 | 52686 |
5 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
6 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 320 | 59488 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
8 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 342 | 50521 |
9 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
10 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
11 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 338 | 52257 |
12 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
13 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
14 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 344 | 49614 |
15 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
16 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 330 | 55666 |
17 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
18 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
19 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
20 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
21 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 341 | 50955 |
22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 331 | 55246 |
23 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 341 | 50955 |
24 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
25 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
26 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 331 | 55246 |
27 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 330 | 55666 |
28 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
29 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 333 | 54438 |
30 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
31 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 317 | 60649 |
32 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
33 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 323 | 58403 |
34 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
35 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
36 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 327 | 56824 |
37 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
38 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
39 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
40 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 320 | 59488 |
41 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
42 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
43 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 339 | 51836 |
44 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 338 | 52257 |
45 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
46 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
47 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 323 | 58403 |
48 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
49 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
50 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 328 | 56442 |
51 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
52 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
53 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 331 | 55246 |
54 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 335 | 53590 |
55 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 333 | 54438 |
56 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
57 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
58 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
59 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 333 | 54438 |
60 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 322 | 58751 |
61 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 345 | 49166 |
62 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 339 | 51836 |
63 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
64 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 324 | 58053 |
65 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 321 | 59117 |
66 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 315 | 61375 |
67 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
68 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
69 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 340 | 51372 |
70 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
71 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 319 | 59899 |
72 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
73 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 332 | 54834 |
74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 322 | 58751 |
75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 345 | 49166 |
76 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 324 | 58053 |
77 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
78 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 325 | 57649 |
79 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 323 | 58403 |
80 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
81 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 335 | 53590 |
82 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 335 | 53590 |
83 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 315 | 61375 |
84 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
85 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 324 | 58053 |
86 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
87 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 330 | 55666 |
88 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 320 | 59488 |
89 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 318 | 60287 |
90 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
91 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 326 | 57252 |
92 | 山西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 315 | 61375 |
93 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 325 | 57649 |
94 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 319 | 59899 |
95 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 339 | 51836 |
96 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
97 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
98 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
99 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 322 | 58751 |
100 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
101 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 342 | 50521 |
102 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
103 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 331 | 55246 |
104 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
105 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 321 | 59117 |
106 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
107 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 323 | 58403 |
108 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
109 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 322 | 58751 |
110 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 326 | 57252 |
111 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 332 | 54834 |
112 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
113 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 321 | 59117 |
公辦藝術本科院校有哪些
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 中央美術學院 | 200 | 世界高水大學 |
2 | 中央音樂學院 | 210 | 世界高水大學 |
3 | 中國音樂學院 | 220 | 世界高水大學 |
4 | 上海音樂學院 | 225 | 中國一流大學 |
5 | 中國美術學院 | 230 | 中國一流大學 |
6 | 南京藝術學院 | 250 | 中國高水大學 |
7 | 中央戲劇學院 | 280 | 世界高水大學 |
8 | 北京電影學院 | 290 | 世界高水大學 |
9 | 上海戲劇學院 | 300 | 中國一流大學 |
9 | 廣州美術學院 | 300 | 中國高水大學 |
11 | 魯迅美術學院 | 360 | 中國高水大學 |
12 | 四川美術學院 | 365 | 中國高水大學 |
13 | 廣西藝術學院 | 370 | 區(qū)域一流大學 |
14 | 中國戲曲學院 | 380 | 中國一流大學 |
14 | 西安美術學院 | 380 | 中國高水大學 |
14 | 天津音樂學院 | 380 | 中國高水大學 |
17 | 沈陽音樂學院 | 385 | 中國高水大學 |
18 | 星海音樂學院 | 390 | 中國高水大學 |
19 | 云南藝術學院 | 400 | 區(qū)域一流大學 |
20 | 天津美術學院 | 450 | 區(qū)域一流大學 |
21 | 北京舞蹈學院 | 460 | 中國一流大學 |
21 | 湖北美術學院 | 460 | 區(qū)域一流大學 |
23 | 山東工藝美術學院 | 465 | 區(qū)域一流大學 |
24 | 武漢音樂學院 | 480 | 中國高水大學 |
25 | 四川音樂學院 | 500 | 中國高水大學 |
25 | 山東藝術學院 | 500 | 區(qū)域一流大學 |
27 | 吉林藝術學院 | 530 | 區(qū)域一流大學 |
28 | 西安音樂學院 | 550 | 區(qū)域一流大學 |
29 | 哈爾濱音樂學院 | 560 | 區(qū)域高水大學 |
30 | 新疆藝術學院 | 570 | 區(qū)域一流大學 |
31 | 浙江音樂學院 | 580 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 內蒙古藝術學院 | 595 | 區(qū)域一流大學 |
33 | 安徽藝術學院 | 600 | 區(qū)域知名大學 |
三、3年山西高考330分理科錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
2 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 332 | 54834 |
3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
4 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 337 | 52686 |
5 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 317 | 60649 |
6 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 320 | 59488 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
8 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
9 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
10 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
11 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 338 | 52257 |
12 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
13 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 317 | 60649 |
14 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
15 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
16 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 330 | 55666 |
17 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
18 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
19 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
20 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
21 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 341 | 50955 |
22 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 331 | 55246 |
23 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 341 | 50955 |
24 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
25 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
26 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 331 | 55246 |
27 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 330 | 55666 |
28 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
29 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 333 | 54438 |
30 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 317 | 60649 |
31 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 317 | 60649 |
32 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 337 | 52686 |
33 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 323 | 58403 |
34 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 326 | 57252 |
35 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
36 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 327 | 56824 |
37 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 332 | 54834 |
38 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
39 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
40 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 320 | 59488 |
41 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
42 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 342 | 50521 |
43 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 339 | 51836 |
44 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 338 | 52257 |
45 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
46 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
47 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 323 | 58403 |
48 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
49 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
50 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
51 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
52 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 334 | 54024 |
53 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 331 | 55246 |
54 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 335 | 53590 |
55 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 333 | 54438 |
56 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
57 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
58 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 326 | 57252 |
59 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 333 | 54438 |
60 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 322 | 58751 |
61 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 345 | 49166 |
62 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 339 | 51836 |
63 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 336 | 53121 |
64 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 324 | 58053 |
65 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 321 | 59117 |
66 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 315 | 61375 |
67 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
68 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
69 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 340 | 51372 |
70 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
71 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 319 | 59899 |
72 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
73 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
74 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 322 | 58751 |
75 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 345 | 49166 |
76 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 324 | 58053 |
77 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
78 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 325 | 57649 |
79 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 323 | 58403 |
80 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
81 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 335 | 53590 |
82 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 335 | 53590 |
83 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 315 | 61375 |
84 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
85 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 324 | 58053 |
86 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 336 | 53121 |
87 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 330 | 55666 |
88 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 320 | 59488 |
89 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 318 | 60287 |
90 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
91 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 326 | 57252 |
92 | 山西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 315 | 61375 |
93 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 325 | 57649 |
94 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 319 | 59899 |
95 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 339 | 51836 |
96 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 316 | 61026 |
97 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 337 | 52686 |
98 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
99 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 322 | 58751 |
100 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 338 | 52257 |
101 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
102 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
103 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 331 | 55246 |
104 | 太原幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 316 | 61026 |
105 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 321 | 59117 |
106 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 328 | 56442 |
107 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 323 | 58403 |
108 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
109 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 322 | 58751 |
110 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 326 | 57252 |
111 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 332 | 54834 |
