2025年青海高考376分理科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-09-01 11:54:41 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多青?忌稍兏呃蠋,關(guān)于孩子成績理科376分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關(guān)于理科376分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、青海高考376分能上什么大學公辦理科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,青海高考376分理科可以上大學具體名單有上海應用技術(shù)大學、中北大學、南華大學、長春理工大學、長春中醫(yī)藥大學、中國勞動關(guān)系學院、廣東海洋大學、廣東技術(shù)師范大學、河南農(nóng)業(yè)大學、長春師范大學、西安文理學院、南昌師范學院、井岡山大學、西南林業(yè)大學、上饒師范學院、青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課),今年青海高考376分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、青海高考376分理科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
2 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
3 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
6 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 387 | 9465 |
7 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 390 | 9153 |
8 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 378 | 10494 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 |
10 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
11 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 384 | 9773 |
12 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 371 | 11430 |
13 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
14 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
15 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
16 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
17 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
18 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
19 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
20 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
21 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 383 | 9899 |
22 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
23 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
24 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
25 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 382 | 10013 |
26 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 383 | 9899 |
27 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
28 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
29 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
30 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 375 | 10899 |
31 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 388 | 9373 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
33 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
34 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
35 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
36 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
37 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
38 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
39 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
40 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
41 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
42 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
43 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
44 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 381 | 10125 |
45 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
46 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
47 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 381 | 10125 |
48 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
49 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
50 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
51 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
52 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
53 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
54 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 375 | 10899 |
55 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
56 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
57 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
58 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 380 | 10250 |
59 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 388 | 9373 |
60 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
61 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 371 | 11430 |
62 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
63 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
64 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
65 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
66 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
67 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
68 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
69 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
70 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
71 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
72 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
73 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
74 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
75 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
76 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
77 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
78 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
79 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
80 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
81 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
82 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
83 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
84 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
85 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
86 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
87 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 382 | 10013 |
88 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
89 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
90 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
91 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
92 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
93 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 371 | 11430 |
94 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
95 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
96 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
97 | 青海師范大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 386 | 9572 |
98 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
99 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 386 | 9572 |
100 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
101 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
102 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
103 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 390 | 9153 |
104 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
105 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
106 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 |
107 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
108 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 380 | 10250 |
109 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
110 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
111 | 青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 381 | 10125 |
112 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
113 | 青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 376 | 10768 |
容易撿漏的二本院校有哪些
學校名 | 性質(zhì) | 批次 | 2022分數(shù) |
長治醫(yī)學院 | 公立 | 本科二批 | 470 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 本科二批 | 470 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 公立 | 本科二批 | 467 |
山西中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科二批 | 465 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 464 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 本科二批 | 464 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 本科二批 | 461 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 本科二批 | 461 |
河北中醫(yī)學院 | 公立 | 本科二批 | 457 |
錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 456 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 本科二批 | 455 |
山東協(xié)和學院 | 民辦 | 本科二批 | 455 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 民辦 | 本科二批 | 451 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 本科二批 | 426 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科二批 | 426 |
贛南醫(yī)學院 | 公立 | 本科二批 | 426 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科二批 | 426 |
1、2023年青海玉樹藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海玉樹藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海玉樹藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海玉樹藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海玉樹藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海玉樹藏族自治州高考最高...查看更多
2、2023年青海黃南藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海黃南藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海黃南藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海黃南藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海黃南藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海黃南藏族自治州高考最高...查看更多
3、2023年青海海北藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海海北藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海海北藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海海北藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海海北藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海海北藏族自治州高考最高...查看更多
4、2023年青海高考狀元是誰最高分多少
一、青海高考狀元最高分多少每年青海高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海高考最高分狀元信息,以及青海高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、青海高考歷年最高分及狀...查看更多
5、2023年青海海南藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海海南藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海海南藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海海南藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海海南藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海海南藏族自治州高考最高...查看更多
6、2023年青海海西蒙古族藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海海西蒙古族藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海海西蒙古族藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海海西蒙古族藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海海西蒙古族藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青...查看更多
7、2023年青海海東市高考狀元是誰最高分多少
一、青海海東市高考狀元最高分多少每年青海海東市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海海東市高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海海東市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海海東市高考最高分狀元信息,以及青海高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
8、2023年青海西寧市高考狀元是誰最高分多少
一、青海西寧市高考狀元最高分多少每年青海西寧市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海西寧市高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海西寧市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海西寧市高考最高分狀元信息,以及青海高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
9、2023年青海果洛藏族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、青海果洛藏族自治州高考狀元最高分多少每年青海果洛藏族自治州高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,青海果洛藏族自治州高考總分為青海高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年青海果洛藏族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年青海果洛藏族自治州高考最高...查看更多
10、青海高考狀元最高分是誰2023(歷年青海高考狀元名單)
根據(jù)查詢相關(guān)資料信息,2022青海高考狀元,理科狀元武家和719分,文科狀元黃天琪638分。一、青海高考狀元是誰根2022青海高考狀元,理科狀元武家和719分,文科狀元黃天琪638分。二、歷年青海高考狀元名單2021年青海高考最高分狀元數(shù)據(jù)理科狀元武家和,719分;文科狀元黃天琪,638分。2020年青海高考最高分狀元數(shù)據(jù)青海漢族理科最高分690分,文科最高分653分。三、青海高考狀元相關(guān)文章...查看更多
三、3年青海高考376分理科錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
2 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
3 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
6 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 387 | 9465 |
7 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 390 | 9153 |
8 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 378 | 10494 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 |
10 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
11 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 384 | 9773 |
12 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 371 | 11430 |
13 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
14 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
15 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
16 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
17 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
18 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
19 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
20 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
21 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 383 | 9899 |
22 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
23 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
24 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
25 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 382 | 10013 |
26 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 383 | 9899 |
27 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
28 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
29 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
30 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 375 | 10899 |
31 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 388 | 9373 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
33 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
34 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
35 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
36 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
37 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
38 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
39 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
40 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
41 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
42 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
43 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
44 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 381 | 10125 |
45 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
46 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
47 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 381 | 10125 |
48 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
49 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
50 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
51 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 377 | 10648 |
52 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
53 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
54 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 375 | 10899 |
55 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 385 | 9673 |
56 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
57 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
58 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 380 | 10250 |
59 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 388 | 9373 |
60 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
61 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 371 | 11430 |
62 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
63 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
64 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
65 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
66 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
67 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
68 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 376 | 10768 |
69 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
70 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 389 | 9268 |
71 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 374 | 11036 |
72 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
73 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
74 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 379 | 10370 |
75 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
76 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
77 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
78 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
79 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 373 | 11180 |
80 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 391 | 9050 |
81 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
82 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
83 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
84 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
85 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 372 | 11328 |
