2025全國各二本大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
更新時間:2023-08-21 14:49:35 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com在報考大學(xué)之前了解全國所有大學(xué)在青海分?jǐn)?shù)線很有必要,其中就包括青海高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線。小編將介紹全國高校2022年在青海高考的最低錄取分?jǐn)?shù)線供2023考生及家長參考。
一、高考各二本大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 343 | 15405 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 341 | 15698 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 340 | 15864 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 339 | 16005 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
重慶財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 | 16471 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 | 16471 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 335 | 16633 |
蚌埠工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
蘭州工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 |
武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 |
煙臺科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
綿陽城市學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
江西科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
燕京理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
銀川能源學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
煙臺理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
西京學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
河北外國語學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
寧夏理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
蘭州信息科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
河南開封科技傳媒學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
昆明文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
武漢東湖學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
武昌理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
吉利學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
重慶外語外事學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
南寧理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
珠?萍紝W(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 316 | 19640 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 316 | 19640 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
柳州工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
廣州城市理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
長春建筑學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 |
廈門工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 311 | 20407 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
天津仁愛學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
二、高考各二本大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 413 | 4638 |
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
重慶財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 407 | 5115 |
中原科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 407 | 5115 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 407 | 5115 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 404 | 5359 |
武昌理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 404 | 5359 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 |
南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 |
青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 |
蘭州工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 |
煙臺科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 | 5704 |
珠海科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 | 5704 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 | 5704 |
武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 |
西京學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
煙臺理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 396 | 6026 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 396 | 6026 |
西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 395 | 6124 |
重慶外語外事學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 395 | 6124 |
西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
昆明文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
綿陽城市學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 392 | 6359 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 392 | 6359 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 |
西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 |
河北外國語學(xué)院 | 語言 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
天津仁愛學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
寧夏理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
廈門工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
吉利學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
河南開封科技傳媒學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
武漢東湖學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 382 | 7209 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 382 | 7209 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 381 | 7303 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 381 | 7303 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 380 | 7390 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 380 | 7390 |
江西科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 379 | 7477 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 |
柳州工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
銀川能源學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
廣州城市理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
南寧理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 375 | 7842 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2022 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
