大連交通大學和東北大學哪個好 2025對比排名分數線
更新時間:2023-09-29 23:21:09 來源:中考助手網 www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關于大連交通大學大學和東北大學對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把大連交通大學和東北大學的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數線等數據整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、大連交通大學和東北大學對比哪個好
根據2023年高考升學網高考志愿填報指南最新公布的大連交通大學和東北大學的錄取數據,大連交通大學和東北大學哪個好的對比數據信息如下:
1、大連交通大學(B)在山西2022年理科最低分為452分,東北大學(A1)在山西2022年理科最低分為523分,從最低錄取分數線對比,東北大學(A1)已經超過大連交通大學(B),分數線排名的角度來說東北大學(A1)更好;
2、大連交通大學(B)在山西2022年文科最低分為493分,東北大學在山西2022年文科最低分為563分,從最低錄取分數線對比,東北大學已經超過大連交通大學(B),分數線排名的角度來說東北大學更好;
3、大連交通大學是在遼寧大連市;東北大學是在遼寧沈陽市;
4、大連交通大學隸屬關系為省政府、東北大學隸屬關系為教育部;
5、大連交通大學辦學層次為本科、東北大學辦學層次為本科;
6、大連交通大學院校類型是理工類高校、東北大學院校類型是理工類大學;
7、大連交通大學和大連交通大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1923年和1923年;
二、大連交通大學和東北大學區(qū)別
下面是大連交通大學和東北大學的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體大連交通大學和東北大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大連交通大學和東北大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
大連交通大學和東北大學對比分析表
院;A信息 | 東北大學 | 大連交通大學 |
綜合排名 | 72 | 367 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 遼寧大連市 |
創(chuàng)辦時間 | 1923年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 21 | 15 |
專業(yè)數 | 76 | 55 |
博士點 | 149 | 2 |
碩士點 | 234 | 19 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
三、大連交通大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國大連交通大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大連交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 不限 |
2022 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
2022 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 | 物 |
2022 | 大連交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 大連交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103168 | |
2022 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學 |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 81242 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82200 | 物理+化學 |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85332 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85901 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 大連交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53542 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 12556 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14133 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考化學 |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+化學 |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100793 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學 |
2022 | 大連交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38052 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 9053 | |
2022 | 大連交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 大連交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22731 | |
2022 | 大連交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 105798 | |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113214 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 大連交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 大連交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 大連交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34598 | 歷史+不限 |
2022 | 大連交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 大連交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 大連交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 505 | 43061 | |
2022 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 大連交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156518 | |
2022 | 大連交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
2022 | 大連交通大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 12166 | |
2022 | 大連交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 大連交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 |
2022 | 大連交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
2022 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 17799 | |
2022 | 大連交通大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 大連交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40169 | |
2022 | 大連交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 大連交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8188 | |
2022 | 大連交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 469 | 48130 | |
2022 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
2022 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 | |
2022 | 大連交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 大連交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 45970 | |
2022 | 大連交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66243 | |
2022 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 25793 | |
2022 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 62562 | |
2022 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 13278 | |
2022 | 大連交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 大連交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 大連交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 大連交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 大連交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 418 | 12617 | |
2022 | 大連交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 大連交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 | |
2022 | 大連交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 大連交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 342 | 2078 | |
2022 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 313 | 6274 |
2、2021年全國大連交通大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 |
2021 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 |
2021 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 |
2021 | 大連交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11629 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+化學 |
2021 | 大連交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 557 | 8447 | |
2021 | 大連交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 大連交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 59198 | |
2021 | 大連交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 98170 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40735 | |
2021 | 大連交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29678 | |
2021 | 大連交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化學 |
2021 | 大連交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31303 | |
2021 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 大連交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 大連交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 84095 | 物理+化學 |
2021 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 85380 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 大連交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91570 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 大連交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32108 | |
2021 | 大連交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+選考化學 |
2021 | 大連交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 | |
2021 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連交通大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
2021 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 | |
2021 | 大連交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 39188 | 歷史+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 5520 | |
2021 | 大連交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 | |
2021 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 大連交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 大連交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化學 |
2021 | 大連交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 131560 | 物理+不限 |
2021 | 大連交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150334 | |
2021 | 大連交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
2021 | 大連交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 15251 | |
2021 | 大連交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
2021 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
2021 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 | |
2021 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 7325 | |
2021 | 大連交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 | |
2021 | 大連交通大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 大連交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 28176 | 物 |
2021 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 | |
2021 | 大連交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 3572 | |
2021 | 大連交通大學(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9580 | |
2021 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
2021 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 59749 | |
2021 | 大連交通大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 25800 | |
2021 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 大連交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 59977 | |
2021 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 大連交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 425 | 28732 | |
2021 | 大連交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 |
2021 | 大連交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
2021 | 大連交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7617 | |
2021 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 18300 | |
2021 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 398 | 44199 | |
2021 | 大連交通大學(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
3、2020年全國大連交通大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大連交通大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 601 | 30764 | |
2020 | 大連交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53244 | |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 |
2020 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 18162 | 物 或 化 |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 | 物 |
2020 | 大連交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34922 | |
2020 | 大連交通大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 |
2020 | 大連交通大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 大連交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 52101 | |
2020 | 大連交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 | |
2020 | 大連交通大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
2020 | 大連交通大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 大連交通大學(較高收費其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 大連交通大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 | |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 大連交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28485 | |
2020 | 大連交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 大連交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
2020 | 大連交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15855 | |
2020 | 大連交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 9675 | |
2020 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 | |
2020 | 大連交通大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | |
2020 | 大連交通大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
2020 | 大連交通大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 537 | 115679 | |
2020 | 大連交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
2020 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 535 | 12532 | |
2020 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 | |
2020 | 大連交通大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
2020 | 大連交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 529 | 37615 | |
2020 | 大連交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
2020 | 大連交通大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 大連交通大學(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 527 | 6136 | |
2020 | 大連交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19533 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 525 | 59448 | |
2020 | 大連交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 大連交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 524 | 7240 | |
2020 | 大連交通大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 132207 | |
2020 | 大連交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 物 |
2020 | 大連交通大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 518 | 87198 | |
2020 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
2020 | 大連交通大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 大連交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 513 | 5870 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 145237 | |
2020 | 大連交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 25585 | 不限 |
2020 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 | |
2020 | 大連交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 507 | 31176 | |
2020 | 大連交通大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 506 | 14199 | |
2020 | 大連交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 大連交通大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 34995 | |
2020 | 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 | |
2020 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
2020 | 大連交通大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 大連交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48597 | |
2020 | 大連交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 大連交通大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 大連交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 12226 | |
2020 | 大連交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 47147 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 477 | 134480 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 | |
2020 | 大連交通大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 472 | 28468 | |
2020 | 大連交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 472 | 75103 | |
2020 | 大連交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 461 | 57498 | |
2020 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 13081 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 452 | 40159 | |
2020 | 大連交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 大連交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 大連交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 438 | 12078 | |
2020 | 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 大連交通大學(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
2020 | 大連交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
2020 | 大連交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 | |
2020 | 大連交通大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 大連交通大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
2020 | 大連交通大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 |
四、東北大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國東北大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 |
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15071 | |
2022 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
2022 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14041 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16970 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17055 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18894 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 | |
