2025年吉林高考474分文科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-30 16:18:23 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多吉林考生咨詢高老師,關于孩子成績文科474分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于文科474分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、吉林高考474分能上什么大學公辦文科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,吉林高考474分文科可以上大學具體名單有中南民族大學(少數(shù)民族)、中南民族大學(B)、上海第二工業(yè)大學、吉林財經(jīng)大學(中外合作)、河北經(jīng)貿(mào)大學、山西中醫(yī)藥大學、陜西理工大學、大理大學、河北工程大學、安陽師范學院、吉林警察學院、南陽師范學院、通化師范學院、山東石油化工學院、黃淮學院、塔里木大學,今年吉林高考474分文科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、吉林高考474分文科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
2 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
3 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
4 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 |
5 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
6 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
7 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
8 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
9 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
10 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
11 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
12 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
14 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
15 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
16 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
17 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
18 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
19 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
20 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
21 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
22 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
23 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
24 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
26 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
27 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
28 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 |
29 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
30 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
31 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
32 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
33 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
34 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
35 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
36 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
37 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
38 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
39 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
40 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
41 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
42 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
43 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
44 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
45 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
46 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
47 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
48 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
49 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
50 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
51 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
52 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
53 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
54 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
55 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 486 | 6227 |
56 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
57 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
58 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
59 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
60 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
61 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
62 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
63 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
64 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
65 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
66 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
67 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
68 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
69 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
70 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
71 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
72 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
73 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
74 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
75 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
76 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
77 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
78 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
79 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
80 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
81 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
82 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
83 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 |
84 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
85 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
86 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 |
87 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
88 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
89 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
90 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
91 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
92 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
93 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
94 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
95 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
96 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
97 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
98 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
99 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
100 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
101 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
102 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
103 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
二本最低分的醫(yī)科大學名單
學校名 | 學校所在地 | 2022分數(shù) |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 435 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 435 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 438 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 438 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 443 |
錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 遼寧 | 443 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 446 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 449 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 449 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 吉林 | 453 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 453 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 455 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 456 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 457 |
昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 云南 | 458 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州 | 459 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 460 |
貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 貴州 | 462 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 浙江 | 464 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 464 |
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 吉林 | 465 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 467 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 469 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 469 |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 470 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 471 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 471 |
寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 471 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 471 |
1、2023年吉林白山市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林白山市高考狀元最高分多少每年吉林白山市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林白山市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林白山市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林白山市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
2、2023年吉林長春市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林長春市高考狀元最高分多少每年吉林長春市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林長春市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林長春市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林長春市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
3、2023年吉林四市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林四市高考狀元最高分多少每年吉林四市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林四市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林四市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林四市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
4、2023年吉林高考狀元是誰最高分多少
一、吉林高考狀元最高分多少每年吉林高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、吉林高考歷年最高分及狀...查看更多
5、2023年吉林市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林市高考狀元最高分多少每年吉林市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、吉林市高考歷...查看更多
6、2023年吉林延邊朝鮮族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、吉林延邊朝鮮族自治州高考狀元最高分多少每年吉林延邊朝鮮族自治州高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林延邊朝鮮族自治州高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林延邊朝鮮族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林延邊朝鮮族自治...查看更多
7、2023年吉林遼源市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林遼源市高考狀元最高分多少每年吉林遼源市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林遼源市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林遼源市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林遼源市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
8、2023年吉林通化市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林通化市高考狀元最高分多少每年吉林通化市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林通化市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林通化市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林通化市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
9、2023年吉林白城市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林白城市高考狀元最高分多少每年吉林白城市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林白城市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林白城市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林白城市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
10、2023年吉林松原市高考狀元是誰最高分多少
一、吉林松原市高考狀元最高分多少每年吉林松原市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,吉林松原市高考總分為吉林高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年吉林松原市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年吉林松原市高考最高分狀元信息,以及吉林高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
11、吉林高考狀元最高分是誰2023(歷年吉林高考狀元名單)
2022年吉林文科狀元叫做張孝輝。理科狀元,吉林一中,705分。文科狀元,通鋼一中,陳奕彤,647分。一、吉林高考狀元是誰理科狀元,吉林一中,張孝輝,705分。文科狀元,通鋼一中,陳奕彤,647分。二、歷年吉林高考狀元名單2021年高考狀元:理科狀元,張作元,吉林一中,709分;文科狀元,曾翔月,舒蘭一中,670分。2021年一本線:理科482分,文科519分。吉林2020年高考狀元2020年:理...查看更多
12、2023年吉林中考狀元名單公布,吉林中考狀元最高分多少分
2019年吉林中考狀元名單公布,吉林中考狀元最高分多少分吉林中考放榜之時,很多吉林的小伙伴都想了解今年吉林中考的中考狀元是誰?2019年吉林中考狀元最高分多少分?本文中考助手網(wǎng)為你整理了關于吉林中考狀元的相關信息,希望對你有幫助。2019年吉林中考狀元官方暫未公布,請收藏本頁。稍后中考助手網(wǎng)第一時間為各位吉林的小伙伴提供2019年吉林中考狀元的最新信息。下面是往年吉林中考狀元的信息,讀者可以先關注...查看更多
三、3年吉林高考474分文科錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
2 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
3 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
4 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 |
5 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
6 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
7 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
8 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
9 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
10 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
11 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
12 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 489 | 5917 |
13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
14 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
15 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
16 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
17 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
18 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
19 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
20 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
21 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
22 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
23 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
24 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
26 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
27 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
28 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 |
29 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
30 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
31 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
32 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
33 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
34 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
35 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
36 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
37 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
38 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
39 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
40 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
41 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
42 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
43 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
44 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
45 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
46 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
47 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
48 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
49 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
50 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 488 | 6015 |
51 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
52 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
53 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
54 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
55 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 486 | 6227 |
56 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
57 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
58 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
59 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
60 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
61 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
62 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
63 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
64 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
65 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
66 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
67 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
68 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
69 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
70 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
71 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
72 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
73 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
74 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
75 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
76 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
