2025年江西高考470分理科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-30 19:34:52 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年很多江西考生咨詢高老師,關于孩子成績理科470分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于理科470分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、江西高考470分能上什么大學公辦理科
根據(jù)高考助手網智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,江西高考470分理科可以上大學具體名單有黑龍江中醫(yī)藥大學、長春師范大學、青島農業(yè)大學、麗水學院、廣西科技師范學院、菏澤學院、梧州學院、贛南科技學院、棗莊學院、北部灣大學(中外合作)、南京師范大學中北學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、西安培華學院、文華學院、重慶移通學院、昆明理工大學津橋學院,今年江西高考470分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、江西高考470分理科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西華大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85893 |
2 | 江西中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100776 |
3 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 87498 |
4 | 東華理工大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78611 |
5 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 476 | 86151 |
6 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78441 |
7 | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93952 |
8 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 90497 |
9 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101791 |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111238 |
11 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101909 |
12 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79719 |
13 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100352 |
14 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 88151 |
15 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88687 |
16 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93419 |
17 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 83122 |
18 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79716 |
19 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 460 | 104965 |
20 | 江西科技師范大學(計算機類) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79393 |
21 | 江西科技師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 80178 |
22 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76277 |
23 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89838 |
24 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77773 |
25 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92596 |
26 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102828 |
27 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93284 |
28 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 476 | 86167 |
29 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80687 |
30 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78823 |
31 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80912 |
32 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88486 |
33 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 96187 |
34 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85076 |
35 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77629 |
36 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 80329 |
37 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81135 |
38 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96932 |
39 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 84620 |
40 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79511 |
41 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88498 |
42 | 南昌工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 83084 |
43 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 81973 |
44 | 北華大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 461 | 104049 |
45 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82333 |
46 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 458 | 108208 |
47 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78666 |
48 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 465 | 98738 |
49 | 廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92709 |
50 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 79032 |
51 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77361 |
52 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85291 |
53 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 88053 |
54 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78480 |
55 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76577 |
56 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82205 |
57 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92180 |
58 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 103097 |
59 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76583 |
60 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78265 |
61 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77738 |
62 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78700 |
63 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81023 |
64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 83820 |
65 | 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89972 |
66 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 458 | 107675 |
67 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 472 | 91704 |
68 | 嶺南師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98479 |
69 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77819 |
70 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78684 |
71 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89975 |
72 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92000 |
73 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85350 |
74 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 92987 |
75 | 遼寧中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110095 |
76 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88606 |
77 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 476 | 86352 |
78 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77974 |
79 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 82556 |
80 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78262 |
81 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95726 |
82 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 81921 |
83 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 87424 |
84 | 韶關學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80608 |
85 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81155 |
86 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 83514 |
87 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78624 |
88 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79997 |
89 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 84284 |
90 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 84874 |
91 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76874 |
92 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102489 |
93 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96849 |
94 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85741 |
95 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 91982 |
96 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 472 | 91737 |
97 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81201 |
98 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94862 |
99 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78508 |
100 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77529 |
101 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 82934 |
102 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95926 |
103 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 472 | 91561 |
104 | 吉林農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 84475 |
105 | 福建商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 80098 |
106 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96390 |
107 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 77800 |
108 | 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101700 |
109 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98038 |
110 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96830 |
111 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79767 |
112 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80404 |
113 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98682 |
114 | 嘉應學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 81643 |
115 | 山西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 81662 |
116 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89536 |
117 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97544 |
118 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 83912 |
119 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81370 |
120 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88521 |
121 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98117 |
122 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 88240 |
123 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97037 |
124 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98058 |
125 | 新余學院(計算機類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95907 |
126 | 衢州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79658 |
127 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93529 |
128 | 宜春學院(服務外包類) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 472 | 91188 |
129 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88370 |
130 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94288 |
131 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 82783 |
132 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82323 |
133 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 465 | 99743 |
134 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94241 |
135 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 87948 |
136 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94087 |
137 | 貴陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 84956 |
138 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 91992 |
139 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 476 | 86518 |
140 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 79995 |
141 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94037 |
142 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 461 | 104626 |
143 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92539 |
144 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98712 |
145 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78743 |
146 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80952 |
147 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82493 |
148 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80586 |
149 | 銅仁學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 484 | 78253 |
150 | 中原工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 89296 |
151 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76305 |
152 | 甘肅農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 475 | 87811 |
153 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85289 |
154 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85404 |
155 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82496 |
156 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 101067 |
157 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85649 |
158 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100096 |
159 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 478 | 83840 |
160 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 97691 |
161 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93335 |
162 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100227 |
163 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 109402 |
164 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80349 |
165 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88688 |
166 | 寧德師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 96109 |
167 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102684 |
168 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 83345 |
169 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80381 |
170 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 79022 |
171 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98158 |
172 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96428 |
173 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 458 | 107219 |
174 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101822 |
175 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89887 |
176 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 89274 |
177 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97078 |
178 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 482 | 80179 |
179 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 461 | 104150 |
180 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 480 | 82008 |
181 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93099 |
182 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96603 |
183 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 465 | 99325 |
184 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 458 | 107453 |
185 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78312 |
186 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92466 |
187 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94793 |
188 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88980 |
189 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98218 |
190 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108941 |
191 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 92906 |
192 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 476 | 86899 |
193 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102749 |
194 | 山西科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 89223 |
195 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98571 |
196 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 89457 |
197 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96735 |
198 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97544 |
199 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 97746 |
200 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 110630 |
201 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 485 | 76131 |
202 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85760 |
203 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102555 |
204 | 興義民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96471 |
205 | 蘭州工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92613 |
206 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94669 |
207 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101777 |
208 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94811 |
209 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 483 | 78708 |
210 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102487 |
211 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 479 | 82971 |
212 | 西昌學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95570 |
213 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 97975 |
214 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96748 |
215 | 池州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 81480 |
216 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95720 |
217 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 102264 |
218 | 河池學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98299 |
219 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93402 |
220 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98695 |
221 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 90184 |
222 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85770 |
223 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95386 |
224 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96801 |
225 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93601 |
226 | 山西工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 471 | 92660 |
227 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 460 | 105463 |
228 | 淮南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 473 | 90638 |
229 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97283 |
230 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 469 | 94330 |
231 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101878 |
232 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93696 |
233 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101819 |
234 | 廣西民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96639 |
235 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98527 |
236 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96558 |
237 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101631 |
238 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93315 |
239 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 470 | 93618 |
240 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 102175 |
241 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 97317 |
242 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100470 |
243 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 465 | 98804 |
244 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 102673 |
245 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111157 |
246 | 河南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95633 |
247 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100677 |
248 | 福建技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 474 | 88843 |
249 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 477 | 85319 |
250 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 465 | 99200 |
251 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80715 |
252 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98442 |
253 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111063 |
254 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 481 | 80543 |
255 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 101902 |
256 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 463 | 102296 |
257 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 467 | 96421 |
258 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 461 | 104344 |
259 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 462 | 103436 |
260 | 賀州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100269 |
261 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 468 | 95807 |
262 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 461 | 103482 |
263 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 459 | 105984 |
264 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 466 | 98507 |
265 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 464 | 100266 |
266 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 459 | 106977 |
