2025年江蘇高考527分物理能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時間:2023-08-28 22:25:15 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多江蘇考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績物理527分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于物理527分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、江蘇高考527分能上什么大學(xué)公辦物理
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,江蘇高考527分物理可以上大學(xué)具體名單有中國醫(yī)科大學(xué)、山東師范大學(xué)、西安科技大學(xué)、河北師范大學(xué)、河南財經(jīng)政法大學(xué)、廣西師范大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、閩南師范大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、佳木斯大學(xué),今年江蘇高考527分物理沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、江蘇高考527分物理能上的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 72765 |
2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
3 | 南京審計大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 513 | 94145 |
4 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 519 | 87761 |
5 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
6 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
7 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
8 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
9 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
10 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
11 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
12 | 揚州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
13 | 揚州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
14 | 揚州大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
15 | 揚州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
16 | 揚州大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
17 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
18 | 西安外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
19 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
20 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
21 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
22 | 杭州師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
23 | 杭州師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
24 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 515 | 92075 |
25 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
26 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
27 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
28 | 北京工商大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
29 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
30 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
31 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
32 | 山東師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
33 | 燕山大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
34 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
35 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
36 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
37 | 江西師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
38 | 江西師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
39 | 江西師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
40 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 70648 |
41 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 62278 |
42 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 62278 |
43 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
44 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
45 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
46 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
47 | 重慶師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
48 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 515 | 92075 |
49 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 519 | 87761 |
50 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
51 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
52 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
53 | 武漢工程大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 513 | 94145 |
54 | 中國民航大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
55 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 519 | 87761 |
56 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
57 | 天津外國語大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
58 | 天津外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 531 | 74987 |
59 | 天津外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
60 | 重慶交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
61 | 西安科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
62 | 西安科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
63 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
64 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
65 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 531 | 74987 |
66 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 70647 |
67 | 河北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 512 | 95227 |
68 | 河北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 70647 |
69 | 新疆大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
70 | 江蘇科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 514 | 93045 |
71 | 江蘇科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 517 | 89930 |
72 | 江蘇科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
73 | 江蘇科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
74 | 江蘇科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 77129 |
75 | 江蘇科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
76 | 江蘇科技大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
77 | 蘇州科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 512 | 95227 |
78 | 蘇州科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
79 | 蘇州科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
80 | 蘇州科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
81 | 蘇州科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
82 | 南通大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
83 | 南通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
84 | 山東科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
85 | 浙江傳媒學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
86 | 浙江傳媒學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
87 | 天津理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 525 | 81427 |
88 | 天津理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
89 | 重慶工商大學(xué)(物理+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 528 | 77130 |
90 | 重慶工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 76088 |
91 | 重慶工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 69576 |
92 | 天津科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 513 | 94145 |
93 | 天津科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 524 | 82500 |
94 | 天津科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
95 | 天津科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
96 | 天津科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
97 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
98 | 三峽大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
99 | 三峽大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
100 | 中南民族大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
101 | 中南民族大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
102 | 河南師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 514 | 93045 |
103 | 河南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
104 | 集美大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 70647 |
105 | 集美大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
106 | 湖南科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 524 | 82500 |
107 | 湖南科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
108 | 湖南科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 77129 |
109 | 湖南科技大學(xué)(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
110 | 陜西科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
111 | 陜西科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 70647 |
112 | 北京物資學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
113 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
114 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
115 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
116 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
117 | 西安財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
118 | 西安財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
119 | 西南民族大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
120 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 524 | 82500 |
121 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 531 | 74987 |
122 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
123 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
124 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
125 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
126 | 沈陽航空航天大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
127 | 青島科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
128 | 青島科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
129 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 525 | 81427 |
130 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
131 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
132 | 石河子大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 540 | 65402 |
133 | 石河子大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
134 | 西華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
135 | 西華大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
136 | 西華大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
137 | 西華大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 531 | 74987 |
138 | 西交利物浦大學(xué)(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
139 | 西交利物浦大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
140 | 西安石油大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 518 | 88825 |
141 | 西安石油大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
142 | 東北電力大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
143 | 東北電力大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
144 | 東北電力大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 536 | 69575 |
145 | 浙大城市學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
146 | 昆明理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
147 | 昆明理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
148 | 江蘇師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 513 | 94145 |
149 | 江蘇師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
150 | 江蘇師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 541 | 64370 |
151 | 華東交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 521 | 85631 |
152 | 華東交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
153 | 華東交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
154 | 成都醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
155 | 成都醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 525 | 81427 |
156 | 重慶理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 535 | 70647 |
157 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
158 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 542 | 63370 |
159 | 南京藝術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
160 | 沈陽藥科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
161 | 黑龍江大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
162 | 黑龍江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
163 | 廣西師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 524 | 82500 |
164 | 廣西師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 77129 |
165 | 廣西師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 532 | 73863 |
166 | 廣西師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 533 | 72764 |
167 | 中北大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 516 | 90982 |
168 | 中北大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
169 | 曲阜師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
170 | 湖南工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 515 | 92075 |
171 | 湖南工商大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 518 | 88825 |
172 | 溫州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 537 | 68486 |
173 | 北京印刷學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 515 | 92075 |
174 | 西南科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
175 | 西南科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
176 | 西南科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 528 | 78202 |
177 | 海南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
178 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
179 | 南華大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
180 | 南華大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 524 | 82500 |
181 | 南華大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
182 | 成都大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
183 | 成都大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 530 | 76087 |
184 | 成都大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 539 | 66465 |
185 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 538 | 67489 |
186 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 517 | 89930 |
187 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 519 | 87761 |
188 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
189 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
190 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 534 | 71643 |
191 | 云南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 527 | 79238 |
192 | 云南師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 77129 |
193 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 515 | 92075 |
194 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 522 | 84573 |
195 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 523 | 83501 |
196 | 哈爾濱理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 525 | 81427 |
197 | 哈爾濱理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 526 | 80351 |
198 | 哈爾濱理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 529 | 77129 |
199 | 常州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 519 | 87761 |
200 | 常州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 江蘇 | 520 | 86706 |
