2025年江蘇高考573分歷史能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-28 09:23:42 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多江蘇考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績歷史573分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關(guān)于歷史573分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、江蘇高考573分能上什么大學公辦歷史
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,江蘇高考573分歷史可以上大學具體名單有西北工業(yè)大學、中國傳媒大學、北京電影學院、鄭州大學、云南大學、長安大學、南京農(nóng)業(yè)大學、北京第二外國語學院、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、廣東外語外貿(mào)大學、東北財經(jīng)大學、寧波大學、上海海事大學、江西師范大學、重慶師范大學、山西大學,今年江蘇高考573分歷史沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、江蘇高考573分歷史能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
2 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
3 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6849 |
4 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 588 | 2171 |
5 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
6 | 南京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 576 | 4079 |
7 | 南京航空航天大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
8 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
9 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
10 | 大連理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 580 | 3392 |
11 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
12 | 中南財經(jīng)政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 583 | 2889 |
13 | 上海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 584 | 2717 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 573 | 4716 |
15 | 北京科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 575 | 4286 |
16 | 中央民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 586 | 2426 |
17 | 西南財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 584 | 2717 |
18 | 南京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
19 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 584 | 2717 |
20 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 586 | 2426 |
21 | 北京電影學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 578 | 3735 |
22 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
23 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
24 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
25 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 580 | 3392 |
26 | 蘇州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 580 | 3392 |
27 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 559 | 8304 |
28 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
29 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
30 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 579 | 3570 |
31 | 南京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 586 | 2426 |
32 | 東北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 576 | 4079 |
33 | 東北大學秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
34 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6849 |
35 | 華北電力大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
36 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 586 | 2426 |
37 | 華東理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
38 | 北京交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 584 | 2717 |
39 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
40 | 深圳大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
41 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
42 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 575 | 4286 |
43 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 578 | 3735 |
44 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 581 | 3226 |
45 | 陜西師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 573 | 4716 |
46 | 陜西師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
47 | 蘭州大學(歷史+(生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 581 | 3226 |
48 | 蘭州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 581 | 3226 |
49 | 蘭州大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 583 | 2889 |
50 | 蘭州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 584 | 2717 |
51 | 蘭州大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 586 | 2426 |
52 | 華南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
53 | 武漢理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
54 | 首都師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
55 | 河海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
56 | 河海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 572 | 4929 |
57 | 河海大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
58 | 西南交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
59 | 西南交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
60 | 東華大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 573 | 4716 |
61 | 西北政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 573 | 4716 |
62 | 北京語言大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5832 |
63 | 北京語言大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5832 |
64 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 559 | 8304 |
65 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
66 | 北京化工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 565 | 6582 |
67 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 7704 |
68 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5608 |
69 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4287 |
70 | 江南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4287 |
71 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
72 | 西北大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
73 | 西北大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 579 | 3570 |
74 | 湖南師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 571 | 5145 |
75 | 湖南師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
76 | 湖南師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 580 | 3392 |
77 | 哈爾濱工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
78 | 鄭州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 573 | 4716 |
79 | 北京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5832 |
80 | 合肥工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
81 | 合肥工業(yè)大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
82 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 565 | 6582 |
83 | 中國藥科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
84 | 安徽大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
85 | 西北農(nóng)林科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 574 | 4499 |
86 | 西北農(nóng)林科技大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 575 | 4286 |
87 | 中國石油大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5832 |
88 | 中國石油大學(北京)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 572 | 4929 |
89 | 西南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 575 | 4286 |
90 | 西南大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
91 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
92 | 云南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6583 |
93 | 福州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
94 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 571 | 4930 |
95 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 571 | 4930 |
96 | 南昌大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6074 |
97 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
98 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
99 | 長安大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
100 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
101 | 大連海事大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
102 | 華中農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 565 | 6582 |
103 | 南京農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 569 | 5607 |
104 | 中國礦業(yè)大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
105 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7430 |
106 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
107 | 河北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
108 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 568 | 5832 |
109 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 563 | 7134 |
110 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
111 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6849 |
112 | 北京體育大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
113 | 上海政法學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 565 | 6582 |
114 | 太原理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 567 | 6073 |
115 | 上海理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
116 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
117 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6074 |
118 | 浙江師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 571 | 5145 |
119 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 563 | 7134 |
120 | 浙江工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 563 | 7134 |
121 | 海南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 563 | 7134 |
122 | 海南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 572 | 4929 |
123 | 貴州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
124 | 寧波大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
125 | 揚州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6849 |
126 | 揚州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
127 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 559 | 8304 |
128 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
129 | 河南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
130 | 河南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
131 | 河南大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 565 | 6582 |
132 | 河南大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
133 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
134 | 四川師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
135 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
136 | 東北農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
137 | 寧夏大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
138 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 558 | 8608 |
139 | 山東師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
140 | 內(nèi)蒙古大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 558 | 8608 |
141 | 上海海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 558 | 8608 |
142 | 浙江工商大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 559 | 8304 |
143 | 江西師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 562 | 7429 |
144 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
145 | 重慶師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 563 | 7134 |
146 | 安徽師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 560 | 8000 |
147 | 山西大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 561 | 7703 |
148 | 寧波諾丁漢大學(歷史+政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 566 | 6329 |
查詢錄取的方法
錄取期間,考生可查詢電子檔案運行的6種狀態(tài):
(1)“自由可投”:表示該考生的檔案沒有投出去或投出去后又被學校退檔,如是被學校退檔,考生可以看到最一次院校退檔的理由。
(2)“已經(jīng)投檔”:表示省招辦已將檔案投給了院校,但院校還未下載投檔信息。
(3)“院校在閱”:表示院校已下載了投檔信息,正在審閱考生的電子檔案!霸盒T陂啞辈⒉槐硎究忌呀(jīng)被錄取,省招辦投給院校的檔案數(shù)一般多于招生計劃數(shù),院校通過閱檔后還要退出不予錄取的考生檔案。
(4)“院校預退”:表示該考生因種種原因院校不予錄取,院校向省招辦提出退檔,對每一個預退檔的考生,院校都會注明退檔的理由。
(5)“院校預錄”:表示院校準備擬錄取該考生,已通過網(wǎng)絡將擬錄取名單提交給省招辦,等待省招辦網(wǎng)上錄檢審核。
(6)“錄取”:表示考生網(wǎng)上錄取信息經(jīng)省招辦錄檢通過。
(1)、2023年江蘇徐州市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇徐州市高考狀元最高分多少每年江蘇徐州市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇徐州市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇徐州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇徐州市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(2)、2023年江蘇蘇州市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇蘇州市高考狀元最高分多少每年江蘇蘇州市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇蘇州市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇蘇州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇蘇州市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(3)、2023年江蘇鹽城市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇鹽城市高考狀元最高分多少每年江蘇鹽城市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇鹽城市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇鹽城市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇鹽城市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(4)、2023年江蘇泰州市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇泰州市高考狀元最高分多少每年江蘇泰州市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇泰州市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇泰州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇泰州市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(5)、2023年江蘇無錫市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇無錫市高考狀元最高分多少每年江蘇無錫市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇無錫市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇無錫市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇無錫市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(6)、2023年江蘇南京市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇南京市高考狀元最高分多少每年江蘇南京市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇南京市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇南京市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇南京市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(7)、2023年江蘇揚州市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇揚州市高考狀元最高分多少每年江蘇揚州市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇揚州市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇揚州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇揚州市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(8)、2023年江蘇常州市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇常州市高考狀元最高分多少每年江蘇常州市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇常州市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇常州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇常州市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(9)、2023年江蘇淮安市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇淮安市高考狀元最高分多少每年江蘇淮安市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇淮安市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇淮安市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇淮安市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(10)、2023年江蘇宿遷市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇宿遷市高考狀元最高分多少每年江蘇宿遷市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇宿遷市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇宿遷市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇宿遷市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(11)、2023年江蘇連云港市高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇連云港市高考狀元最高分多少每年江蘇連云港市高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇連云港市高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇連云港市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇連云港市高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一...查看更多
(12)、2023年江蘇高考狀元是誰最高分多少
一、江蘇高考狀元最高分多少每年江蘇高考成績放榜時,大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,江蘇高考總分為江蘇高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年江蘇高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年江蘇高考最高分狀元信息,以及江蘇高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、江蘇高考歷年最高分及狀...查看更多
三、3年江蘇高考573分歷史錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 570 | 5382 |
2 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
3 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 564 | 6849 |
4 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 588 | 2171 |
5 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
6 | 南京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 576 | 4079 |
7 | 南京航空航天大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
8 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 577 | 3902 |
9 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 582 | 3060 |
10 | 大連理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 580 | 3392 |
