長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025對比排名分數(shù)線
更新時間:2025-04-01 08:46:51 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關(guān)于長沙衛(wèi)生職業(yè)學院大學和金華職業(yè)技術(shù)學院對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數(shù)線等數(shù)據(jù)整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院對比哪個好
根據(jù)2023年高考升學網(wǎng)高考志愿填報指南最新公布的長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院的錄取數(shù)據(jù),長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院哪個好的對比數(shù)據(jù)信息如下:
1、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在山西2022年理科最低分為367分,金華職業(yè)技術(shù)學院在山西2022年理科最低分為373分,從最低錄取分數(shù)線對比,金華職業(yè)技術(shù)學院已經(jīng)超過長沙衛(wèi)生職業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說金華職業(yè)技術(shù)學院更好;
2、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在山西2022年文科最低分為411分,金華職業(yè)技術(shù)學院在山西2022年文科最低分為408分,從最低錄取分數(shù)線對比,長沙衛(wèi)生職業(yè)學院已經(jīng)超過金華職業(yè)技術(shù)學院,分數(shù)線排名的角度來說金華職業(yè)技術(shù)學院更好;
3、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院辦學層次為?、金華職業(yè)技術(shù)學院辦學層次為專科;
4、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院是在湖南長沙市;金華職業(yè)技術(shù)學院是在浙江金華市;
5、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院院校類型是醫(yī)藥類高校、金華職業(yè)技術(shù)學院院校類型是大學;
6、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和長沙衛(wèi)生職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1994年和1994年;
7、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院隸屬關(guān)系為省政府、金華職業(yè)技術(shù)學院隸屬關(guān)系為省政府;
二、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院區(qū)別
下面是長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院對比分析表
院;A信息 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 浙江金華市 | 湖南長沙市 |
創(chuàng)辦時間 | 1994年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 專科 | ? |
院校類型 | 綜合 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 5 |
專業(yè)數(shù) | 59 | 15 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
三、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國長沙衛(wèi)生職業(yè)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 488 | 54483 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 474 | 38419 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 470 | 59388 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 465 | 48028 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 462 | 40941 | 不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 458 | 211944 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 445 | 231991 | 物理+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 445 | 91922 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 443 | 63922 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 438 | 243095 | 物理+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 434 | 47645 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 430 | 73047 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 429 | 52855 | 歷史+(化或生) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 429 | 108554 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 419 | 28489 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 418 | 6956 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 417 | 7631 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 414 | 60301 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 411 | 13835 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 410 | 165965 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 410 | 111390 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 408 | 192770 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | ? | 406 | 129365 | 物理+(化或生) |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 406 | 132626 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 405 | 47280 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 399 | 139948 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 398 | 176761 | 物理+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 392 | 217725 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 385 | 143009 | 物理+不限 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 384 | 93599 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 381 | 20964 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 369 | 8371 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 368 | 116926 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 367 | 38233 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 363 | 26247 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 354 | 135123 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 353 | 138320 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 339 | 86238 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 320 | 65163 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 313 | 82487 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | ? | 307 | 20939 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國長沙衛(wèi)生職業(yè)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 502 | 64316 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 489 | 32753 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 476 | 55264 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 468 | 49989 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 465 | 37822 | 不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 453 | 107929 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 450 | 86627 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 449 | 62996 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 441 | 67961 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 440 | 38705 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 438 | 69809 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 432 | 221632 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 418 | 15110 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 418 | 50949 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 411 | 108833 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 409 | 33785 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 408 | 52943 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 407 | 13795 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 404 | 157286 | 物理+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 403 | 157845 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 401 | 253067 | 物理+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 390 | 17822 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 389 | 313390 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 389 | 51335 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 387 | 207273 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 382 | 160300 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 381 | 91110 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 369 | 23011 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 369 | 118543 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 366 | 20087 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 357 | 138141 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 352 | 194499 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 352 | 8397 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | ? | 348 | 127999 | 物理+(化或生) |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | ? | 344 | 110162 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 340 | 123965 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | ? | 338 | 130452 | 物理+不限 |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 337 | 84730 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 334 | 41324 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 316 | 71282 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 306 | 20362 | |
2021 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 298 | 59143 |
3、2020年全國長沙衛(wèi)生職業(yè)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 文科 | ? | 478 | 58641 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(3) | 海南 | 綜合 | 專科 | 475 | 34252 | 化 或 生 |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 473 | 34625 | 不限 |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 471 | 35052 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 469 | 76601 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 463 | 54786 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 452 | 55918 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 451 | 112345 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 436 | 85876 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 文科 | ? | 430 | 37845 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 430 | 35634 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 文科 | ? | 421 | 44404 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 410 | 15493 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 理科 | ? | 410 | 147367 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 410 | 52786 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 409 | 111924 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 405 | 12615 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 405 | 201081 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 401 | 53653 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 390 | 22314 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 理科 | ? | 390 | 238509 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 384 | 6900 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 381 | 27487 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 380 | 328522 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 372 | 141685 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 365 | 51843 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 理科 | ? | 365 | 101996 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 364 | 97042 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 361 | 61747 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 356 | 30403 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖北 | 理科 | ? | 351 | 140559 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 348 | 133276 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 340 | 97819 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 337 | 136026 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 327 | 82878 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 326 | 203498 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | ? | 306 | 19904 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 236 | 80020 | |
2020 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 213 | 247133 |
四、金華職業(yè)技術(shù)學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國金華職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 552 | 104553 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | ? | 511 | 41061 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 161429 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 479 | 52755 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 470 | 44891 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 466 | 74577 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 432 | 167358 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | ? | 432 | 2624 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | ? | 427 | 4318 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 424 | 101715 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 423 | 189191 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 421 | 54480 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 408 | 14738 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 408 | 32287 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 373 | 34816 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 361 | 130562 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 354 | 135123 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 330 | 14470 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 328 | 90697 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 295 | 38049 | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2、2021年全國金華職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 514 | 55539 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | ? | 503 | 39505 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160645 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 480 | 42587 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | ? | 472 | 69265 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | 464 | 97930 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 460 | 38034 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 歷史 | ? | 445 | 37007 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 441 | 6252 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 440 | 79899 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 431 | 4160 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | ? | 431 | 95778 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 420 | 184481 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 413 | 32595 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 411 | 51525 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | 409 | 284988 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 404 | 95885 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 401 | 167518 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 380 | 19917 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 366 | 129454 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 350 | 132559 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 346 | 13306 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 333 | 41651 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 308 | 94953 | |
2021 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 296 | 36189 |
3、2020年全國金華職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 520 | 134658 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 496 | 54132 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(籌)教學點 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 477 | 45699 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 461 | 49416 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | 460 | 103143 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 文科 | ? | 453 | 31040 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | ? | 451 | 73255 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 444 | 3437 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 文科 | ? | 442 | 37791 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 431 | 98055 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 430 | 182529 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 430 | 35634 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | ? | 429 | 4098 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 424 | 160911 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | 419 | 284340 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 410 | 19695 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 理科 | ? | 396 | 87760 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 理科 | ? | 385 | 94707 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 381 | 132881 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 378 | 52595 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 363 | 14588 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 362 | 53061 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 345 | 135367 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 344 | 96209 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 309 | 37976 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(籌)教學點 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(籌)教學點 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
五、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院和金華職業(yè)技術(shù)學院對比哪個好?
1、金華職業(yè)技術(shù)學院師資介紹和屬性介紹
