2025年湖北高考516分物理能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時間:2023-08-29 01:23:46 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多湖北考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績物理516分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于物理516分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、湖北高考516分能上什么大學(xué)公辦物理
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,湖北高考516分物理可以上大學(xué)具體名單有湖南大學(xué)、西安理工大學(xué)、福建師范大學(xué)、西安財經(jīng)大學(xué)、沈陽航空航天大學(xué)、沈陽藥科大學(xué)、中北大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、煙臺大學(xué)、浙江科技學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)、云南財經(jīng)大學(xué)、五邑大學(xué)、貴州財經(jīng)大學(xué)、宜春學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院,今年湖北高考516分物理沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、湖北高考516分物理能上的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 504 | 60266 |
2 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
3 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 52505 |
4 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
5 | 南京郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
6 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
7 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
8 | 貴州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
9 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+化和生) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
13 | 西安理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
14 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
15 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
16 | 燕山大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
17 | 湖北大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 512 | 54612 |
18 | 湖北大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
19 | 湖北大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
20 | 湖北大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
21 | 河北大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
22 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 44841 |
23 | 青島大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
24 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
25 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
26 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 510 | 56039 |
27 | 重慶師范大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
28 | 西南醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 512 | 54612 |
29 | 延邊大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
30 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
31 | 武漢工程大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 508 | 57414 |
32 | 武漢工程大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
33 | 武漢工程大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
34 | 武漢工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
35 | 武漢工程大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
36 | 武漢工程大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
37 | 武漢工程大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
38 | 武漢工程大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
39 | 天津外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
40 | 新疆大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
41 | 江蘇科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
42 | 江蘇科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
43 | 福建師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
44 | 蘇州科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
45 | 蘇州科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
46 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
47 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
48 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
49 | 南通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
50 | 南通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
51 | 山東科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
52 | 山東科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
53 | 濟(jì)南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
54 | 天津理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
55 | 西安工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
56 | 重慶工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
57 | 天津科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
58 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 503 | 60994 |
59 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 511 | 55333 |
60 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
61 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
62 | 三峽大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
63 | 三峽大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
64 | 三峽大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
65 | 三峽大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
66 | 三峽大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
67 | 三峽大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
68 | 中南民族大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
69 | 中南民族大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
70 | 中南民族大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
71 | 集美大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
72 | 集美大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
73 | 集美大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
74 | 陜西科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
75 | 北京物資學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
76 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
77 | 西安財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 507 | 58064 |
78 | 西安財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 518 | 50345 |
79 | 西南民族大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
80 | 西南民族大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
81 | 西南民族大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
82 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
83 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
84 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
85 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
86 | 沈陽航空航天大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 529 | 42806 |
87 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
88 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
89 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
90 | 石河子大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
91 | 石河子大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
92 | 西華大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
93 | 西華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
94 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
95 | 西安石油大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
96 | 西安石油大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
97 | 東北電力大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
98 | 浙大城市學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 518 | 50345 |
99 | 江蘇師范大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
100 | 江蘇師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
101 | 重慶理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
102 | 沈陽藥科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 510 | 56039 |
103 | 黑龍江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
104 | 黑龍江大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
105 | 廣西師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
106 | 中北大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
107 | 中北大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
108 | 中北大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
109 | 中北大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
110 | 中北大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
111 | 曲阜師范大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
112 | 湖南工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
113 | 溫州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
114 | 溫州大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
115 | 北京印刷學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
116 | 北京印刷學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
117 | 西南科技大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 507 | 58064 |
118 | 西南科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 510 | 56039 |
119 | 西南科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 518 | 50345 |
120 | 海南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 502 | 61719 |
121 | 海南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
122 | 海南師范大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 509 | 56739 |
123 | 海南師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
124 | 海南師范大學(xué)(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
125 | 海南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
126 | 海南師范大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
127 | 海南師范大學(xué)(物理+(生或地)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
128 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 502 | 61719 |
129 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 511 | 55333 |
130 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
131 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 518 | 50345 |
132 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 519 | 49678 |
133 | 江漢大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
134 | 江漢大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
135 | 南華大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
136 | 成都大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
137 | 成都大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
138 | 成都大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
139 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
140 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 512 | 54612 |
141 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
142 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 528 | 43469 |
143 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
144 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 527 | 44144 |
145 | 安徽工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 529 | 42806 |
146 | 云南師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
147 | 云南師范大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
148 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 511 | 55333 |
149 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
150 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
151 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
152 | 常州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 511 | 55333 |
153 | 常州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
154 | 常州大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
155 | 西北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
156 | 西北師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
157 | 長春理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
158 | 長春理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
159 | 長春理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 526 | 44840 |
160 | 長春理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 531 | 41513 |
161 | 南昌航空大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
162 | 川北醫(yī)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 509 | 56739 |
163 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 503 | 60994 |
164 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 507 | 58064 |
165 | 青島理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
166 | 青島理工大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
167 | 青島理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
168 | 青島理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
169 | 甘肅政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 510 | 56039 |
170 | 甘肅政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
171 | 山西財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 509 | 56739 |
172 | 蘭州交通大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
173 | 蘭州交通大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
174 | 蘭州交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 530 | 42181 |
175 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 501 | 62411 |
176 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
177 | 華北理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
178 | 華北理工大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
179 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
180 | 大連交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
181 | 南京工程學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 521 | 48275 |
182 | 長江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 504 | 60266 |
183 | 長江大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 508 | 57414 |
184 | 長江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 509 | 56739 |
185 | 長江大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 509 | 56739 |
186 | 長江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 510 | 56039 |
187 | 長江大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
188 | 中國人民警察大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
189 | 中國人民警察大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
190 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
191 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
192 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 529 | 42806 |
193 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 508 | 57414 |
194 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
195 | 上海商學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 515 | 52504 |
196 | 上海商學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 525 | 45487 |
197 | 東莞理工學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 523 | 46887 |
198 | 東莞理工學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 524 | 46195 |
199 | 西安工程大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
200 | 西安工程大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 508 | 57414 |
201 | 西安工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
202 | 天津商業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 517 | 51078 |
203 | 山東政法學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 511 | 55333 |
204 | 山東政法學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 514 | 53202 |
205 | 江西理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 504 | 60266 |
206 | 江西理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 507 | 58064 |
207 | 江西理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
208 | 江西理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 516 | 51820 |
209 | 江西理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 518 | 50345 |
210 | 江西理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
211 | 江西理工大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 520 | 48973 |
212 | 東華理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 522 | 47569 |
213 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
214 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
215 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 506 | 58833 |
216 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 508 | 57414 |
217 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 513 | 53910 |
218 | 承德醫(yī)學(xué)院(物理+化和生) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 湖北 | 507 | 58064 |
