2025年河南高考452分文科能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時間:2023-08-31 01:37:54 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多河南考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績文科452分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于文科452分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、河南高考452分能上什么大學(xué)公辦文科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,河南高考452分文科可以上大學(xué)具體名單有張家口學(xué)院、四川旅游學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、廣州商學(xué)院(較高收費)、廣州商學(xué)院(其他單列)、鄭州工商學(xué)院、山西晉中理工學(xué)院、黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)、西安歐亞學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、河北工程技術(shù)學(xué)院、南昌職業(yè)大學(xué)、上海立達(dá)學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、贛州師范高等?茖W(xué)校,今年河南高考452分文科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、河南高考452分文科能上的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 465 | 78388 |
2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 449 | 96236 |
3 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 453 | 91756 |
4 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 443 | 103008 |
6 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 455 | 89426 |
7 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
8 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 442 | 104144 |
9 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 441 | 105250 |
10 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 437 | 109822 |
11 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 447 | 98565 |
12 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
13 | 長春大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 437 | 109822 |
14 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 449 | 96236 |
15 | 嶺南師范學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
16 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 451 | 93931 |
17 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 443 | 103008 |
18 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
19 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 446 | 99663 |
20 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
21 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 463 | 80605 |
22 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 443 | 103008 |
23 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 443 | 103008 |
24 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
25 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 440 | 106377 |
26 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
27 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 河南 | 449 | 96236 |
28 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 444 | 101832 |
29 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 437 | 109822 |
30 | 池州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
31 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
32 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
33 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
34 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國際學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
35 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 河南 | 447 | 98565 |
36 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
37 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
38 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
39 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
40 | 廣州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
41 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
42 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
43 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
44 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
45 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
46 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
47 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
48 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
49 | 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
50 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
51 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
52 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
53 | 上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
54 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
55 | 上海杉達(dá)學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
56 | 鄭州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
57 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
58 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
59 | 吉林外國語大學(xué)(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
60 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
61 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
62 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
63 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
64 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
65 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
66 | 廣州商學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
67 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
68 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
69 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
70 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
71 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
72 | 廣州軟件學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
73 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
74 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
75 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
76 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
77 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
78 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
79 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
80 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
81 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
82 | 馬鞍山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
83 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
84 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
85 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
86 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
87 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
88 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
89 | 安陽學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
90 | 安陽學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
91 | 武昌理工學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
92 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
93 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
94 | 重慶移通學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
95 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
96 | 商丘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
97 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
98 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
99 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
100 | 安徽外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
101 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
102 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
103 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
104 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
105 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
106 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
107 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
108 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
109 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
110 | 廣州南方學(xué)院(金融類較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
111 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
112 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
113 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
114 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
115 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
116 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
117 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
118 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
119 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
120 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
121 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
122 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
123 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
124 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
125 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
126 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
127 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
128 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
129 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
130 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
131 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
132 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
133 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
134 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
135 | 皖江工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
136 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
137 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
138 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
139 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
140 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
141 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
142 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
143 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
144 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
145 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
146 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
147 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
148 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
149 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
150 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
151 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
152 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
153 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
154 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
155 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
156 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
157 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
158 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
159 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
160 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
161 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
162 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
163 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
164 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
165 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
166 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
167 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
168 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
169 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
170 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
171 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
172 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
173 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
174 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
175 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
176 | 長春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
177 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
178 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
179 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
180 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
181 | 三亞學(xué)院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
182 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
183 | 三亞學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
184 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
185 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
186 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
187 | 浙江越秀外國語學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
188 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
189 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
190 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
191 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
192 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
193 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
194 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
195 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
196 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
197 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
198 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
199 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
200 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
201 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
202 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
203 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
204 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
205 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
206 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
207 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
208 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
209 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
210 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
211 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
212 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
213 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
214 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
215 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
216 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
217 | 福州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
218 | 淮北理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
219 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
220 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
221 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
222 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
223 | 陽光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
224 | 陽光學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
225 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
226 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
227 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
228 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
229 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
230 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
231 | 黃河交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
232 | 青島電影學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
233 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
234 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
235 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
236 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
