2025年黑龍江高考488分理科能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-30 12:26:22 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多黑龍江考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績(jī)理科488分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于理科488分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、黑龍江高考488分能上什么大學(xué)公辦理科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,黑龍江高考488分理科可以上大學(xué)具體名單有中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、遼寧大學(xué)(B)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、成都理工大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、山西大學(xué)、重慶交通大學(xué)、華僑大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、天津科技大學(xué)、北京物資學(xué)院、蘭州交通大學(xué)、新疆醫(yī)科大學(xué),今年黑龍江高考488分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專(zhuān)業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專(zhuān)業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專(zhuān)科的所有專(zhuān)業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、黑龍江高考488分理科能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 474 | 23020 |
2 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 |
3 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 473 | 23357 |
4 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
5 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
9 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 |
10 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 |
11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
13 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
15 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
16 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
17 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
18 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
19 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 |
20 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
21 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
22 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
24 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 |
26 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
27 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
28 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
29 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
30 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
31 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
32 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
33 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 |
34 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
35 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
36 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
37 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
38 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
39 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
40 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
41 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
42 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 |
43 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
44 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
45 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 |
46 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
49 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
50 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
51 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
52 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
53 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
54 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
55 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
56 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
57 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
58 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
59 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
60 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
62 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 |
63 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
64 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
66 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
67 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
68 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
69 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
70 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
71 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
72 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
73 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
74 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
75 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
76 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
77 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
78 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
79 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
80 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
81 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
82 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
83 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
84 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
85 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
86 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
87 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
88 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
89 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
90 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
91 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
92 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
93 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
94 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
95 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 |
96 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 |
97 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
98 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
99 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
高考滑檔的原因有哪些
一、分?jǐn)?shù)因素:這類(lèi)退檔,是由考生成績(jī)本身引發(fā)的。
二、生源已滿:
1、專(zhuān)業(yè)已錄滿。
3、漢族已錄滿。
4、本校已錄滿。
三、結(jié)論性退檔:
1、取消再閱,這種情況一般稱(chēng)為“死檔”,往往出現(xiàn)在高分考生身上。
2、在高考過(guò)程中,因?yàn)槲璞仔袨楸徊樘幎苯油藱n。
三、3年黑龍江高考488分理科錄取的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 474 | 23020 |
2 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 |
3 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 473 | 23357 |
4 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
5 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
9 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 |
10 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 |
11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
13 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
15 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
16 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
17 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
18 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
19 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 |
20 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
21 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
22 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
24 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 |
26 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
27 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
28 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
29 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
30 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
31 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
32 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
33 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 |
34 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
35 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
36 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
37 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
38 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
39 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
40 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
41 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
42 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 |
43 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
44 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
45 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 |
46 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
49 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
50 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
51 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
52 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
53 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
54 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
55 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
56 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
57 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
58 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
59 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
60 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
62 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 |
63 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
64 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
66 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
67 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
68 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
69 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
70 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
71 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
72 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
73 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
74 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
75 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
76 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
77 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
78 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
79 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
80 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
81 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
82 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
83 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
84 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
85 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
86 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
87 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
88 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
89 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
90 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
91 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
92 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
93 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
94 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
95 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 |
96 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 |
97 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
98 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
99 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
100 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 |
101 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 480 | 20790 |
102 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 478 | 21224 |
103 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 |
104 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 491 | 18390 |
105 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 20790 |
106 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 |
107 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15879 |
108 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 |
109 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18174 |
110 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 黑龍江 | 503 | 15879 |
111 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 |
112 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 |
113 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 |
114 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 16273 |
115 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17329 |
116 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18822 |
117 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 |
118 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 19906 |
119 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 |
120 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 |
121 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16868 |
