黑龍江高考文科、理科位次排名對(duì)應(yīng)大學(xué)名單
更新時(shí)間:2023-11-17 03:09:21 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com一、黑龍江高考位次對(duì)應(yīng)院校分?jǐn)?shù)及位次
小編整理了黑龍江排名位次對(duì)應(yīng)大學(xué):文科復(fù)旦大學(xué)615分,位次44;中國人民大學(xué)610分,位次68;武漢大學(xué)590分,位次203等,一起來看看吧。
二、黑龍江高考文科位次對(duì)應(yīng)大學(xué)
黑龍江高考位次對(duì)應(yīng)大學(xué)(文科)1~2萬位:
省市 | 院校名稱 | 批次 | 辦學(xué) | 最低分 | 最低位次 |
性質(zhì) | |||||
北京 | 清華大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 633分以上 | 15位以內(nèi) |
北京 | 北京大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 625 | 19 |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 615 | 44 |
上海 | 上海交通大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 614 | 46 |
北京 | 中國人民大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 610 | 68 |
江蘇 | 南京大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 604 | 97 |
浙江 | 浙江大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 603 | 102 |
上海 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 600 | 119 |
天津 | 南開大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 591 | 191 |
湖北 | 武漢大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 590 | 203 |
北京 | 北京師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 588 | 222 |
福建 | 廈門大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 586 | 243 |
北京 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 579 | 324 |
上海 | 華東師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 577 | 361 |
廣東 | 中山大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 577 | 361 |
天津 | 天津大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 576 | 376 |
北京 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 575 | 390 |
江蘇 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 本科一批A類 | 公立 | 574 | 401 |
陜西 | 西安交通大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 572 | 443 |
北京 | 北京理工大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 572 | 443 |
北京 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 572 | 443 |
北京 | 中國傳媒大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 572 | 443 |
上海 | 上海外國語大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 571 | 461 |
四川 | 四川大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 569 | 505 |
山東 | 山東大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 568 | 529 |
湖北 | 華中科技大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 567 | 545 |
上海 | 華東政法大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 567 | 545 |
北京 | 中國政法大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 565 | 591 |
重慶 | 重慶大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 563 | 635 |
湖南 | 湖南大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 563 | 635 |
湖北 | 華中師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 562 | 661 |
山東 | 山東大學(xué)(威海) | 本科一批A類 | 公立 | 561 | 685 |
北京 | 北京外國語大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 560 | 716 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 559 | 737 |
湖南 | 中南大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 559 | 737 |
北京 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 558 | 775 |
北京 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 558 | 775 |
北京 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 555 | 868 |
重慶 | 西南政法大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 554 | 899 |
吉林 | 吉林大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 554 | 899 |
北京 | 北京交通大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 554 | 899 |
北京 | 中央民族大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 554 | 899 |
湖北 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 554 | 899 |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 553 | 933 |
四川 | 電子科技大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 552 | 968 |
江蘇 | 南京師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 552 | 968 |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 550 | 1044 |
吉林 | 東北師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 550 | 1044 |
陜西 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 549 | 1073 |
福建 | 福州大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 549 | 1073 |
三、黑龍江高考理科位次對(duì)應(yīng)大學(xué)
黑龍江高考位次對(duì)應(yīng)大學(xué)(理科)1~5萬位:
省市 | 院校名稱 | 批次 | 辦學(xué) | 最低分 | 最低位次 |
性質(zhì) | |||||
北京 | 清華大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 665 | 53 |
北京 | 北京大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 662 | 59 |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 654 | 113 |
上海 | 上海交通大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 654 | 113 |
上海 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A類 | 公立 | 649 | 159 |
浙江 | 浙江大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 645 | 184 |
安徽 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 643 | 208 |
上海 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A類 | 公立 | 641 | 237 |
江蘇 | 南京大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 640 | 254 |
浙江 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批A類 | 公立 | 634 | 368 |
北京 | 中國人民大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 634 | 368 |
北京 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批A類 | 公立 | 633 | 390 |
北京 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 625 | 578 |
北京 | 北京航空航天大學(xué)(國際合作專項(xiàng)) | 本科一批A類 | 公立 | 619 | 731 |
廣東 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批A類 | 公立 | 615 | 869 |
陜西 | 西安交通大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 614 | 898 |
北京 | 北京理工大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 612 | 965 |
北京 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語類) | 本科一批A類 | 公立 | 612 | 965 |
上海 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 本科一批A類 | 公立 | 611 | 991 |
上海 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 610 | 1037 |
湖北 | 武漢大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 609 | 1077 |
上海 | 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 本科一批A類 | 公立 | 607 | 1142 |
天津 | 南開大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 606 | 1191 |
四川 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 本科一批A類 | 公立 | 596 | 1751 |
江蘇 | 東南大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 595 | 1814 |
北京 | 北京師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 594 | 1880 |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 591 | 2062 |
上海 | 華東師范大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 591 | 2062 |
北京 | 北京理工大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 本科一批A類 | 公立 | 590 | 2123 |
北京 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 590 | 2123 |
湖北 | 華中科技大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 588 | 2259 |
四川 | 電子科技大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 587 | 2320 |
北京 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 587 | 2320 |
陜西 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 586 | 2401 |
北京 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批A類 | 公立 | 584 | 2564 |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 本科一批A類 | 公立 | 584 | 2564 |
四、黑龍江高考相關(guān)文章
- 黑龍江高考理科545分可以上什么本科大學(xué),2025年545分排名多少
- 黑龍江高考理科300分可以上什么?茖W(xué)校,2025年300分排名多少
- 黑龍江高考文科330分可以上什么大學(xué),2025年330分排名多少
- 黑龍江高考文科348分可以上什么?茖W(xué)校,2025年348分排名多少
- 黑龍江高考文科558分可以上什么本科大學(xué),2025年558分排名多少
- 黑龍江高考文科328分可以上什么大學(xué),2025年328分排名多少
- 黑龍江高考理科505分可以上什么大學(xué),2025年505分排名多少
- 黑龍江高考文科542分可以上什么本科大學(xué),2025年542分排名多少
- 2025年黑龍江高考200到220分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)(能上什么學(xué)校)
- 黑龍江高考理科219分可以上什么大學(xué),2025年219分排名多少