2025年河北高考372分物理能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-09-01 14:26:28 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多河北考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績(jī)物理372分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于物理372分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、河北高考372分能上什么大學(xué)公辦物理
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,河北高考372分物理可以上大學(xué)具體名單有武漢生物工程學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南通科技職業(yè)學(xué)院、宣化科技職業(yè)學(xué)院、皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院、河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院、安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院、遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院,今年河北高考372分物理沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、河北高考372分物理能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
2 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 372 | 238701 |
3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 381 | 230672 |
4 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 371 | 239528 |
5 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
7 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
8 | 成都文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
10 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
12 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
13 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
14 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 384 | 227794 |
15 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 368 | 241979 |
16 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 371 | 239528 |
17 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
18 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
19 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 364 | 245159 |
20 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
21 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 362 | 246671 |
22 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
23 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
24 | 湖南信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 361 | 247431 |
25 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 370 | 240337 |
26 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
27 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
28 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 380 | 231590 |
29 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 365 | 244358 |
30 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 385 | 226831 |
31 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
32 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 385 | 226831 |
33 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
34 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
35 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
36 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 366 | 243550 |
37 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 360 | 248191 |
38 | 濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 363 | 245919 |
39 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
40 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
41 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
42 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
43 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
44 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
45 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
46 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
47 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
48 | 保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
49 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
50 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
51 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
52 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
53 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
54 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 380 | 231590 |
55 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
56 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
57 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
58 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
59 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
60 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
61 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 364 | 245159 |
62 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
63 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 370 | 240337 |
64 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
65 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 370 | 240337 |
66 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
67 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 365 | 244358 |
68 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
69 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
70 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
71 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 365 | 244358 |
72 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
73 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
74 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
75 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
76 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 383 | 228759 |
77 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 380 | 231590 |
78 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
79 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
80 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 365 | 244358 |
81 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
82 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 359 | 248950 |
83 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 366 | 243550 |
84 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
85 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
86 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
87 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
88 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
89 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 384 | 227794 |
90 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
91 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 364 | 245159 |
92 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
93 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
94 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
95 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
96 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
97 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 363 | 245919 |
98 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 384 | 227794 |
99 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 370 | 240337 |
100 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 368 | 241979 |
101 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
102 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 383 | 228759 |
103 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 368 | 241979 |
104 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
105 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 365 | 244358 |
106 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
107 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
108 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
109 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
110 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 371 | 239528 |
111 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 385 | 226831 |
112 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
113 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
114 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 384 | 227794 |
115 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 384 | 227794 |
116 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 359 | 248950 |
117 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
118 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 380 | 231590 |
119 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 357 | 250431 |
120 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
121 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
122 | 濮陽(yáng)石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
123 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
124 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
125 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
126 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
127 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 358 | 249678 |
128 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
129 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
130 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 357 | 250431 |
131 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 362 | 246671 |
132 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
133 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
134 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
135 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
136 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
137 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
138 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 362 | 246671 |
139 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
140 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 359 | 248950 |
141 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
142 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 362 | 246671 |
143 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
144 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
145 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
146 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 381 | 230672 |
147 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
148 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
149 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
150 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
151 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
152 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
153 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
154 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
155 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
156 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 363 | 245919 |
157 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
158 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
159 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 387 | 224943 |
160 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 385 | 226831 |
161 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
162 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
163 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 357 | 250431 |
164 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 368 | 241979 |
165 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
166 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
167 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
168 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
169 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 378 | 233406 |
170 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
171 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 369 | 241123 |
172 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 357 | 250431 |
173 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 359 | 248950 |
174 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
175 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 368 | 241979 |
176 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 369 | 241123 |
177 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 386 | 225882 |
178 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 358 | 249678 |
179 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 360 | 248191 |
180 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
181 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 362 | 246671 |
182 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 372 | 238701 |
183 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
184 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 382 | 229720 |
185 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
186 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 367 | 242755 |
187 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 362 | 246671 |
188 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 387 | 224943 |
189 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 370 | 240337 |
190 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 377 | 234343 |
191 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 357 | 250431 |
192 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 369 | 241123 |
193 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 379 | 232484 |
194 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
195 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 374 | 236938 |
196 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
197 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 365 | 244358 |
198 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
199 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
200 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
201 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
202 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
203 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
204 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 373 | 237812 |
205 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
206 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 365 | 244358 |
207 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 375 | 236094 |
208 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 361 | 247431 |
209 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
210 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 364 | 245159 |
211 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 河北 | 376 | 235237 |
