石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2024-05-07 01:48:17 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今天有位同學(xué)問(wèn)汪老師,關(guān)于石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院大學(xué)和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比哪個(gè)好,兩所學(xué)校之間有何區(qū)別和相同點(diǎn),本文汪老師就這把石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校的主管單位、學(xué)科門(mén)類(lèi)、辦學(xué)水層次和錄取分?jǐn)?shù)線等數(shù)據(jù)整理出來(lái),供大家在選擇的時(shí)候做參考,相信大家在看到二者之間的對(duì)比,就一目了然的看出來(lái)哪個(gè)好。
一、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年高考升學(xué)網(wǎng)高考志愿填報(bào)指南最新公布的石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校的錄取數(shù)據(jù),石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好的對(duì)比數(shù)據(jù)信息如下:
1、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院在山西2022年理科最低分為182分,齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校更好;
2、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院在山西2022年文科最低分為130分,齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院與齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校相當(dāng);
3、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1906年和1906年;
4、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
5、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
6、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院是在河北石家莊;齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校是在黑龍江齊齊哈爾市;
7、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
二、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校區(qū)別
下面是石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院和齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾市 | 河北石家莊 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1906年 | 1987年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
院校類(lèi)型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 7 | 8 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 32 | 52 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
三、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 422 | 47692 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 379 | 116084 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 100381 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 362 | 53214 | 不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 350 | 144665 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 257239 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 153113 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 285 | 247045 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | 46265 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 268 | 162268 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 266 | 136969 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 255 | 100679 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 243 | 185729 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 239 | 393571 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 274857 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 73224 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 219 | 15888 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 210 | 253308 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 201 | 9514 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 224045 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 213475 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 187 | 30232 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 182 | 87552 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 69770 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | 112556 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 179 | 593487 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 284053 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2、2021年全國(guó)石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 406 | 116865 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 379 | 91360 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 111880 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 341 | 67484 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 338 | 35593 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 323 | 73728 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 152160 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 304 | 142369 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 298 | 176707 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 296 | 236109 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 98274 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 266 | 75129 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 47035 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 251 | 329900 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 198705 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 221 | 15835 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 214 | 146548 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 209 | 208216 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 203 | 215639 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 201 | 541583 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 303931 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | 30254 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 165 | 9410 | 不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 165 | 102158 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
3、2020年全國(guó)石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 386 | 90942 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 105871 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 111683 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 133175 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 232088 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 67494 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 187938 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 65826 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 189362 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 76086 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 46887 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 9962 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 184296 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 | 物 |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 | 物 或 化 |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 103832 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 243 | 26724 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 57217 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 24378 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 329528 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 47496 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 38831 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 185697 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 361679 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 189 | 8932 | 不限 |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 74570 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 172 | 254000 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 166 | 42559 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 164 | 524349 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 465519 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2020 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
四、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 83834 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 290633 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 397222 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 388 | 223940 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 373 | 167755 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 64774 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 140706 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 24101 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 164856 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 213702 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 162988 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 341 | 132263 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 32090 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 107913 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 326 | 118930 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 316 | 107646 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 307 | 163103 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 69086 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 90126 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 130661 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 266963 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 271 | 193964 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 157598 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 271891 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 201089 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 251 | 200342 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 46817 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 22764 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 228 | - | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 241745 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 216 | 164589 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 122911 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 28622 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 75196 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 69770 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | 112556 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 41837 | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - | |
2022 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 | |
