三亞學院和福州外語外貿學院哪個好 2025對比排名分數(shù)線
更新時間:2023-11-10 17:44:12 來源:中考助手網 www.yjifen.com今天有位同學問汪老師,關于三亞學院大學和福州外語外貿學院對比哪個好,兩所學校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把三亞學院和福州外語外貿學院的主管單位、學科門類、辦學水層次和錄取分數(shù)線等數(shù)據整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、三亞學院和福州外語外貿學院對比哪個好
根據2023年高考升學網高考志愿填報指南最新公布的三亞學院和福州外語外貿學院的錄取數(shù)據,三亞學院和福州外語外貿學院哪個好的對比數(shù)據信息如下:
1、三亞學院在山西2022年理科最低分為373分,福州外語外貿學院在山西2022年理科最低分為373分,從最低錄取分數(shù)線對比,三亞學院與福州外語外貿學院相當;
2、三亞學院在山西2022年文科最低分為413分,福州外語外貿學院在山西2022年文科最低分為409分,從最低錄取分數(shù)線對比,三亞學院已經超過福州外語外貿學院,分數(shù)線排名的角度來說福州外語外貿學院更好;
3、三亞學院和三亞學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2004年和2004年;
4、三亞學院院校類型是高校、福州外語外貿學院院校類型是財經類大學;
5、三亞學院隸屬關系為省教育廳、福州外語外貿學院隸屬關系為省教育廳;
6、三亞學院辦學層次為本科、福州外語外貿學院辦學層次為本科;
7、三亞學院是在海南三亞市;福州外語外貿學院是在福建福州市;
二、三亞學院和福州外語外貿學院區(qū)別
下面是三亞學院和福州外語外貿學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體三亞學院和福州外語外貿學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供三亞學院和福州外語外貿學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
三亞學院和福州外語外貿學院對比分析表
院;A信息 | 福州外語外貿學院 | 三亞學院 |
綜合排名 | 1104 | 1125 |
所屬地區(qū) | 福建福州市 | 海南三亞市 |
創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 2005年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 37 | 49 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
三、三亞學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國三亞學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 127519 | |
2022 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
2022 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 160183 | |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 31035 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 32984 | 物 |
2022 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43064 | |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 159095 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51347 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 51374 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161850 | 物理+化學 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 164254 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43453 | |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 物 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55137 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55808 | 歷史+化學 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 175107 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 39918 | 物 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43881 | |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 224191 | |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 468 | 69779 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 461 | 76764 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245131 | |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 459 | 52916 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+化學 |
2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+選考化學 |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149236 | |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 447 | 44306 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 446 | 44760 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122695 | |
2022 | 三亞學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 438 | 25467 | |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化學 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+化學 |
2022 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 | 不限 |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
2022 | 三亞學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 430 | 32241 | |
2022 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
2022 | 三亞學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85321 | |
2022 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 45348 | |
2022 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
2022 | 三亞學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 47179 | |
2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 文科 | 本二 | 402 | 48462 | |
2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 19702 | |
2022 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 | |
2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 381 | 20964 | |
2022 | 三亞學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130235 | |
2022 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 124350 | |
2022 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 124613 | |
2022 | 三亞學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 124925 | |
2022 | 三亞學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 | |
2022 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
2022 | 三亞學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
2022 | 三亞學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 三亞學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
2022 | 三亞學院(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 三亞學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 三亞學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
2022 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 306 | 3312 | |
2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
2022 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 271 | 11339 | |
2022 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 三亞學院(高收費專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 三亞學院(高收費專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國三亞學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43181 | |
2021 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53732 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 三亞學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163351 | |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56484 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 32980 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63080 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 24819 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 45045 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 |
2021 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 160359 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163946 | 物理+化學 |
2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 167265 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 167327 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 475 | 207808 | |
2021 | 三亞學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化學 |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
2021 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 474 | 49673 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 474 | 36077 | 物 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 473 | 72563 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 36291 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216736 | |
2021 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219596 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 52256 | 歷史+不限 |
2021 | 三亞學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 175925 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 三亞學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 38965 | |
2021 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 三亞學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
2021 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+化學 |
2021 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142659 | |
2021 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+選考化學 |
2021 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 三亞學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 38384 | |
2021 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
2021 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 三亞學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45395 | |
2021 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
2021 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 |
2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 16642 | |
2021 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
2021 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 三亞學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 387 | 83465 | |
2021 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
2021 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 376 | 38481 | 不限 |
2021 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 361 | 112913 | |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
2021 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 22153 | |
2021 | 三亞學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 351 | 118132 | |
2021 | 三亞學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 三亞學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 三亞學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
2021 | 三亞學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 三亞學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
2021 | 三亞學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 317 | 70967 | |
2021 | 三亞學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 三亞學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 三亞學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 三亞學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | - | - |
3、2020年全國三亞學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 三亞學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
2020 | 三亞學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40733 | |
2020 | 三亞學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31677 | |
2020 | 三亞學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 499 | 19984 | |
2020 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 497 | 176279 | |
2020 | 三亞學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 三亞學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 三亞學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 495 | 179122 | |
2020 | 三亞學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 三亞學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53416 | |
2020 | 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 483 | 23665 | |
2020 | 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 重慶 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 | |
2020 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
2020 | 三亞學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90908 | |
2020 | 三亞學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 三亞學院(高收費其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 三亞學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 34252 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 三亞學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 三亞學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 | |
2020 | 三亞學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 34625 | 物 |
2020 | 三亞學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 225617 | |
2020 | 三亞學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 229742 | |
2020 | 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42563 | |
2020 | 三亞學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44780 | |
2020 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 三亞學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
2020 | 三亞學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 三亞學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 三亞學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 158890 | |
2020 | 三亞學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
2020 | 三亞學院(合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 | |
2020 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 34994 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 | |
2020 | 三亞學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
2020 | 三亞學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
2020 | 三亞學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
2020 | 三亞學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
2020 | 三亞學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 三亞學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 三亞學院(高收費其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 438 | 170530 | |
2020 | 三亞學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 437 | 100408 | |
2020 | 三亞學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
2020 | 三亞學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 46585 | |
2020 | 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
2020 | 三亞學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 重慶 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 | |
2020 | 三亞學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 三亞學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 17794 | |
2020 | 三亞學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 三亞學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 | |
2020 | 三亞學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
2020 | 三亞學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 54440 | |
2020 | 三亞學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 三亞學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 三亞學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 22184 | |
2020 | 三亞學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
2020 | 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 22055 | |
2020 | 三亞學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123728 | |
2020 | 三亞學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
