2025年廣西高考472分理科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-30 19:48:08 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年很多廣西考生咨詢高老師,關于孩子成績理科472分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據分數選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于理科472分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、廣西高考472分能上什么大學公辦理科
根據高考助手網智能大數據系統(tǒng)得知,廣西高考472分理科可以上大學具體名單有浙江財經大學、四川師范大學、西安理工大學、大連外國語大學、西華大學、西交利物浦大學、中北大學、華北理工大學、西安醫(yī)學院、云南民族大學、鄭州輕工業(yè)大學、廣西民族大學(民族班)、廣西民族大學(中外合作)、湖南科技學院、惠州學院、長沙醫(yī)學院,今年廣西高考472分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、廣西高考472分理科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 478 | 44922 |
3 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
5 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
6 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
7 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
8 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 |
9 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
10 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
11 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
13 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
14 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
15 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
16 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
18 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
19 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
22 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
23 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
24 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
25 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
27 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
28 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 485 | 41132 |
30 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
31 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
32 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
33 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 |
34 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
35 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
36 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
37 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
38 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
39 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 486 | 40591 |
40 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
41 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 482 | 42772 |
42 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
43 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
44 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
45 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
46 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
47 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
48 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
49 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 487 | 40069 |
50 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 487 | 40069 |
51 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
52 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
53 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
54 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
55 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
56 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
57 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
58 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
59 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
60 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
61 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
62 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
63 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
64 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
65 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
66 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
67 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
68 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
69 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
70 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
71 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
72 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 487 | 40069 |
73 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
74 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
75 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
76 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
77 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 |
78 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
79 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
80 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
81 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 463 | 53740 |
82 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
83 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 481 | 43321 |
84 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
85 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 487 | 40069 |
86 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
87 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
88 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
89 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 477 | 45538 |
90 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
91 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
92 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
93 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
94 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
95 | 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
96 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 |
97 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
98 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
99 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
100 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
101 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
102 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
103 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
104 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
105 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 49832 |
106 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
107 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
108 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
109 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
110 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 475 | 46667 |
111 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
112 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
113 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 465 | 52539 |
114 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
115 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
116 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
117 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
118 | 桂林理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
119 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
120 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
121 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 |
122 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
123 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
124 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
125 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
126 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
127 | 廣西民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 481 | 43321 |
128 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 479 | 44407 |
129 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
130 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
131 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
132 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
133 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
134 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 475 | 46667 |
135 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
136 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 479 | 44407 |
137 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
138 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
139 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
140 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
141 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
專業(yè)代碼是什么意思
專業(yè)代碼就是用來指示大學專業(yè)的數字編號,全國統(tǒng)一。在網上填報中,為了簡便明了,以及避免一些學校的名稱太過難找等問題,各個學校會把自己的學校名稱、專業(yè)等編上相應的代碼,這樣可以在網報時更加方便。當你在網上填報志愿時,進入填報系統(tǒng)后在相應的位置分別填上學校代碼、專業(yè)代碼等,點擊確認后系統(tǒng)會顯示學校全稱、所報專業(yè),然后點擊確認即可。
專業(yè)代碼是大學或者其他?茖W校,其專業(yè)的代碼,而且大學也有自己的代碼。專業(yè)代碼通常由6位阿拉伯數字組成,前兩位代表專業(yè)所在門類,中間兩位代表專業(yè)所在學科,最后兩位代表該專業(yè)的標識符號
(1)、2023年廣西貴港市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西貴港市高考狀元最高分多少每年廣西貴港市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西貴港市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西貴港市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西貴港市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(2)、2023年廣西賀州市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西賀州市高考狀元最高分多少每年廣西賀州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西賀州市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西賀州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西賀州市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(3)、2023年廣西桂林市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西桂林市高考狀元最高分多少每年廣西桂林市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西桂林市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西桂林市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西桂林市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(4)、2023年廣西北海市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西北海市高考狀元最高分多少每年廣西北海市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西北海市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西北海市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西北海市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(5)、2023年廣西欽州市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西欽州市高考狀元最高分多少每年廣西欽州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西欽州市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西欽州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西欽州市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(6)、2023年廣西南寧市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西南寧市高考狀元最高分多少每年廣西南寧市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西南寧市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西南寧市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西南寧市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(7)、2023年廣西柳州市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西柳州市高考狀元最高分多少每年廣西柳州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西柳州市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西柳州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西柳州市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(8)、2023年廣西玉林市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西玉林市高考狀元最高分多少每年廣西玉林市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西玉林市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西玉林市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西玉林市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(9)、2023年廣西防城港市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西防城港市高考狀元最高分多少每年廣西防城港市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西防城港市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西防城港市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西防城港市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一...查看更多
(10)、2023年廣西百色市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西百色市高考狀元最高分多少每年廣西百色市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西百色市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西百色市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西百色市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(11)、2023年廣西崇左市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西崇左市高考狀元最高分多少每年廣西崇左市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西崇左市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西崇左市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西崇左市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
(12)、2023年廣西來賓市高考狀元是誰最高分多少
一、廣西來賓市高考狀元最高分多少每年廣西來賓市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,廣西來賓市高考總分為廣西高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年廣西來賓市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年廣西來賓市高考最高分狀元信息,以及廣西高考一分一段表數據信...查看更多
三、3年廣西高考472分理科錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 478 | 44922 |
3 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
5 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
6 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 478 | 44922 |
7 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
8 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 480 | 43881 |
9 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
10 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
11 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
13 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
14 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
15 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
16 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
18 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
19 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 477 | 45538 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
22 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
23 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
24 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
25 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
27 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
28 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 485 | 41132 |
30 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
31 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
32 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
33 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 |
34 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
35 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
36 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 482 | 42772 |
37 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
38 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 480 | 43881 |
39 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 486 | 40591 |
40 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
41 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 482 | 42772 |
42 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 476 | 46101 |
43 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 485 | 41132 |
44 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
45 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
46 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
47 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
48 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
49 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 487 | 40069 |
50 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 487 | 40069 |
51 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
52 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
53 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
54 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 475 | 46667 |
55 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 484 | 41653 |
56 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 483 | 42233 |
