2025年廣西高考515分文科能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-29 00:22:15 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多廣西考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績(jī)文科515分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于文科515分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、廣西高考515分能上什么大學(xué)公辦文科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,廣西高考515分文科可以上大學(xué)具體名單有天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、廈門理工學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)、魯東大學(xué)、湖南醫(yī)藥學(xué)院、聊城大學(xué)、太原師范學(xué)院、吉林師范大學(xué)、南昌工程學(xué)院、長(zhǎng)沙師范學(xué)院、大連海洋大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、福建工程學(xué)院,今年廣西高考515分文科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、廣西高考515分文科能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 12975 |
3 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
4 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18632 |
5 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
6 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
7 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
8 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 13762 |
9 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 12975 |
10 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
11 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
12 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
13 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
14 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
15 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
16 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
17 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
18 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
19 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
20 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
21 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
22 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
23 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
24 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
25 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
26 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
27 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
28 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
29 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 513 | 15662 |
30 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
31 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
32 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
33 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 520 | 13761 |
34 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
35 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
36 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
37 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
38 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
39 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
40 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
41 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
42 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
43 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
44 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
45 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
46 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 520 | 13761 |
47 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 513 | 15662 |
48 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
49 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17293 |
50 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
51 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
52 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
53 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
54 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 521 | 13502 |
55 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
56 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
57 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
58 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
59 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
60 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
61 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
62 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
63 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
64 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
65 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 528 | 11745 |
66 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
67 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
68 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
69 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
70 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
71 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
72 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
73 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
74 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
75 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
76 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
77 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
78 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
79 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
80 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 512 | 15963 |
81 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
82 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
83 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
84 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
85 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
86 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
87 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
88 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
89 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
90 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
91 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
92 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
93 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
94 | 合肥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
95 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
96 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
97 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
98 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 504 | 18339 |
99 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
100 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 512 | 15963 |
101 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
102 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
103 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 508 | 17148 |
104 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
105 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
106 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
107 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
108 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
109 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
110 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
111 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
112 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 508 | 17148 |
113 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
114 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
115 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
116 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
117 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
118 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 520 | 13761 |
119 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
120 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
121 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
122 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18340 |
123 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 521 | 13502 |
124 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
125 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
126 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
127 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
128 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 504 | 18339 |
129 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
130 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
131 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
132 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
133 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 502 | 18992 |
134 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
如何理解院校專業(yè)組行志愿投檔規(guī)則
院校專業(yè)組行志愿投檔是以院校專業(yè)組為投檔單位,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則進(jìn)行投檔。行志愿投檔時(shí),先按考生投檔成績(jī)從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生成績(jī)相同時(shí),按照同分投檔排序規(guī)則排序),再按排序從高分到低分依次投檔到相應(yīng)的院校專業(yè)組(先投分?jǐn)?shù)較高、排序在前的考生)。
只要考生所填報(bào)的院校專業(yè)組志愿中被檢索到符合投檔條件的院校專業(yè)組,即向該院校專業(yè)組投檔。投檔后,其他所填報(bào)的院校專業(yè)組無(wú)效。如沒(méi)有出現(xiàn)符合投檔條件的院校專業(yè)組,則不能投檔。
上述過(guò)程完成后,無(wú)論檔案是否投出,均視為該考生已享受了本批次行志愿投檔機(jī)會(huì)。如果考生檔案投檔到某院校專業(yè)組后,因故被退出,將不再補(bǔ)投到該批次行志愿的其他院校專業(yè)組。
三、3年廣西高考515分文科錄取的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 12975 |
3 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
4 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 503 | 18632 |
5 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
6 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
7 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
8 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 13762 |
9 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 12975 |
10 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
11 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
12 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
13 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
14 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
15 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
16 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
17 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
18 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
19 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
20 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
21 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
22 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
23 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
24 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
25 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
26 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
27 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
28 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
29 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 513 | 15662 |
30 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
31 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
32 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
33 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 520 | 13761 |
34 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
35 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
36 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
37 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 501 | 19344 |
38 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
39 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
40 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
41 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 526 | 12234 |
42 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
43 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
44 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
45 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
46 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 520 | 13761 |
47 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 513 | 15662 |
48 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
49 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17293 |
50 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 515 | 15092 |
51 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
52 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
53 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
54 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 521 | 13502 |
55 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 509 | 16868 |
56 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
57 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 523 | 12974 |
58 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
59 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
60 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
61 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
62 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 507 | 17450 |
63 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 502 | 18992 |
64 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
65 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 528 | 11745 |
66 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
67 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
68 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
69 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
70 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
71 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 505 | 18034 |
72 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
73 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 500 | 19660 |
74 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
75 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
76 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
77 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 516 | 14821 |
78 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 524 | 12739 |
79 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 506 | 17740 |
80 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 512 | 15963 |
81 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 529 | 11499 |
82 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
83 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 522 | 13241 |
84 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 517 | 14550 |
85 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 510 | 16566 |
86 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 511 | 16269 |
87 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 514 | 15379 |
88 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 525 | 12462 |
89 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 530 | 11267 |
90 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 518 | 14283 |
91 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 527 | 11989 |
92 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 519 | 14032 |
