2025年廣東高考521分歷史能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-29 01:08:43 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多廣東考生咨詢(xún)高老師,關(guān)于孩子成績(jī)歷史521分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于歷史521分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、廣東高考521分能上什么大學(xué)公辦歷史
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,廣東高考521分歷史可以上大學(xué)具體名單有四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、北京物資學(xué)院、西南民族大學(xué)、西安石油大學(xué)、海南師范大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、云南中醫(yī)藥大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東藥科大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、湖州師范學(xué)院、桂林理工大學(xué)、嶺南師范學(xué)院、湘南學(xué)院,今年廣東高考521分歷史沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專(zhuān)業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢(xún)功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專(zhuān)業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專(zhuān)科的所有專(zhuān)業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶(hù)可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、廣東高考521分歷史能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 24772 |
2 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21108 |
3 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18515 |
4 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 24444 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 514 | 31261 |
6 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 24880 |
7 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19702 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 18856 |
9 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 24358 |
10 | 南方醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 509 | 34704 |
11 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19531 |
12 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+化學(xué)和生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20152 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 27607 |
14 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22607 |
15 | 廣州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 521 | 26498 |
16 | 海南大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21174 |
17 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19631 |
18 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23265 |
19 | 武漢科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 19144 |
20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19764 |
21 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19242 |
22 | 河南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 522 | 26054 |
23 | 河南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19240 |
24 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 34891 |
25 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 512 | 32116 |
26 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 523 | 25530 |
27 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19233 |
28 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18186 |
29 | 深圳技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 18760 |
30 | 山東師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18645 |
31 | 燕山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 19119 |
32 | 燕山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 19037 |
33 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 513 | 31823 |
34 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20620 |
35 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19730 |
36 | 湖北大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 24246 |
37 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 522 | 26083 |
38 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 34873 |
39 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22491 |
40 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21660 |
41 | 江西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 18747 |
42 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 27679 |
43 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18632 |
44 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21413 |
45 | 青島大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 24537 |
46 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28808 |
47 | 西安郵電大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23105 |
48 | 成都信息工程大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23216 |
49 | 河北醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 514 | 30992 |
50 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 520 | 27123 |
51 | 重慶交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21084 |
52 | 重慶交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19401 |
53 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22654 |
54 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 22123 |
55 | 新疆大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18298 |
56 | 江蘇科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23239 |
57 | 江蘇科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20196 |
58 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 517 | 29245 |
59 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 520 | 27305 |
60 | 湖北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22771 |
61 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19667 |
62 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18205 |
63 | 南通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20269 |
64 | 南通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19774 |
65 | 南通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18243 |
66 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19228 |
67 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 507 | 35846 |
68 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 24771 |
69 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18311 |
70 | 濟(jì)南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18307 |
71 | 西安工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 21921 |
72 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 510 | 33484 |
73 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 516 | 30088 |
74 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19867 |
75 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 20067 |
76 | 天津科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 21909 |
77 | 天津科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19355 |
78 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18335 |
79 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 18959 |
80 | 三峽大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 24485 |
81 | 河南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22301 |
82 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 22198 |
83 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20203 |
84 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20572 |
85 | 陜西科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23744 |
86 | 北京物資學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20944 |
87 | 北京物資學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 20140 |
88 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19243 |
89 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 525 | 23972 |
90 | 西南民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19785 |
91 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 515 | 30259 |
92 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 523 | 25490 |
93 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20657 |
94 | 石家莊鐵道大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28226 |
95 | 四川美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19638 |
96 | 西華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20342 |
97 | 西安石油大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23639 |
98 | 西安石油大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 20030 |
99 | 東北電力大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 28070 |
100 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20670 |
101 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21009 |
102 | 昆明理工大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 20090 |
103 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19442 |
104 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18484 |
105 | 華東交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23281 |
106 | 華東交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 22113 |
107 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 529 | 21912 |
108 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 20049 |
109 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19628 |
110 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20955 |
111 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20287 |
112 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 513 | 31440 |
113 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 517 | 28861 |
114 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23245 |
115 | 黑龍江大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 515 | 30136 |
116 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20787 |
117 | 中北大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 521 | 26889 |
118 | 中北大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 523 | 25501 |
119 | 湖南工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21662 |
120 | 湖南工商大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21479 |
121 | 西南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23478 |
122 | 西南科技大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21719 |
123 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 35422 |
124 | 江漢大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21174 |
125 | 廣東警官學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 514 | 30978 |
126 | 廣東警官學(xué)院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 517 | 29410 |
127 | 南華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28692 |
128 | 南華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21490 |
129 | 成都大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 516 | 29768 |
130 | 成都大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21583 |
131 | 成都大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19894 |
132 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28736 |
133 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 22898 |
134 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21720 |
135 | 安徽工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 516 | 30109 |
136 | 湖南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23246 |
137 | 湖南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23208 |
138 | 湖南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22436 |
139 | 哈爾濱理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 507 | 35693 |
140 | 哈爾濱理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 35445 |
141 | 西北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21120 |
142 | 西北師范大學(xué)(歷史+生物學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20440 |
143 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 35381 |
144 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 27874 |
145 | 南昌航空大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22798 |
146 | 川北醫(yī)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 522 | 25970 |
147 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 521 | 26681 |
148 | 青島理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23442 |
149 | 甘肅政法大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23214 |
150 | 甘肅政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22460 |
151 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 25044 |
152 | 蘭州交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 516 | 30026 |
153 | 華北理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 512 | 32080 |
154 | 華北理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 520 | 27206 |
155 | 華北理工大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 24789 |
156 | 華北理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20475 |
157 | 大連交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 509 | 34598 |
158 | 南京工程學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 521 | 26598 |
159 | 長(zhǎng)江大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 20749 |
160 | 北京聯(lián)合大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20530 |
161 | 江蘇警官學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 520 | 27394 |
162 | 上海商學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 24633 |
163 | 東莞理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 506 | 36263 |
164 | 東莞理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28516 |
165 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 522 | 25761 |
166 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 22907 |
167 | 江西理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 521 | 26901 |
168 | 江西理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 523 | 25688 |
169 | 廣州美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28437 |
170 | 東華理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28404 |
171 | 淮北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 25048 |
172 | 淮北師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 22838 |
173 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 515 | 30620 |
174 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 522 | 25882 |
175 | 煙臺(tái)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23795 |
176 | 煙臺(tái)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21314 |
177 | 上海電機(jī)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 510 | 33850 |
178 | 海南醫(yī)學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23596 |
179 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 511 | 32738 |
180 | 溫州肯恩大學(xué)(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 28140 |
181 | 星海音樂(lè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 518 | 28768 |
182 | 湖北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21371 |
183 | 西藏大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23115 |
184 | 西藏大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20244 |
185 | 西藏大學(xué)(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20541 |
186 | 河南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 523 | 25187 |
187 | 河南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 524 | 25009 |
188 | 河南科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 526 | 23453 |
189 | 贛南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 533 | 19889 |
190 | 贛南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 535 | 18899 |
191 | 贛南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 536 | 18587 |
192 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21317 |
193 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 530 | 21255 |
194 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 531 | 21059 |
195 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 532 | 20559 |
196 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 534 | 19246 |
197 | 蘭州理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 510 | 33941 |
198 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 517 | 28822 |
199 | 南京曉莊學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 35277 |
200 | 南京曉莊學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 519 | 27675 |
201 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22628 |
202 | 中華女子學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 513 | 31699 |
203 | 東北石油大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 508 | 35428 |
204 | 武漢輕工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 527 | 23288 |
205 | 武漢輕工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 廣東 | 528 | 22829 |
