2025西南科技大學(xué)是一本嗎,該校往年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少
更新時(shí)間:2023-08-22 05:45:31 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com一、西南科技大學(xué)是幾本
西南科技大學(xué)在四川屬于一本大學(xué),在山西省是一本、在云南省是一本、寧夏屬于二本等。但你不是四川考生,西南科技大學(xué)在你所在的省份的錄取批次是本科一批的話,也可以認(rèn)為西南科技大學(xué)是一本大學(xué)。
二、2022年西南科技大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 485/28558 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 480/29437 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 478/29762 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 560/22504 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 553/23967 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 548/25002 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 542/26253 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 540/26680 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/72762 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 547/12504 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 505/32081 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 521/6122 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 461/21879 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 489/4690 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 534/31209 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 525/9100 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 416/42615 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 458/8513 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 436/30730 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 427/32225 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/78202 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/83501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/26414 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 普通類 | 564/89680 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 501/84195 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/11839 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 537/32373 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 518/42234 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/46481 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 539/8737 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/9593 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/30789 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/8028 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 516/116580 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/103576 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/13783 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 518/50345 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/56039 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/58064 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 534/11767 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/12016 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 532/44428 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 529/46751 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 519/54729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/58144 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/12402 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/77296 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/88360 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/88686 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 530/21719 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/23478 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 476/46101 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/7331 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10135 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10477 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10660 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 598/10781 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12132 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/44102 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 508/11753 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/74956 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/90324 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用型本科 | 482/119602 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/16505 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/19523 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/25635 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/5982 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/27520 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/6300 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/59964 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/14456 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 485/17482 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 487/7341 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 385/9674 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 429/3497 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/14595 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/3778 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 430/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 467/- | 443 |
三、西南科技大學(xué)簡介
西南科技大學(xué)坐落于大禹之鄉(xiāng)、李白故里、中國科技城--四川省綿陽市。建校以來,學(xué)校幾經(jīng)搬遷,走過了創(chuàng)業(yè)、發(fā)展、壯大的歷程。學(xué)校扎根西部,始終堅(jiān)持"育人為本、德育為先、科學(xué)理性、開放包容、彰顯卓越"的辦學(xué)理念和"質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、建校、和諧興校"的辦學(xué)思路,形成了"艱苦奮斗,拼搏創(chuàng)新"的西南科技大學(xué)精神與"厚德、博學(xué)、篤行、創(chuàng)新"之校訓(xùn)。學(xué)校是國家重點(diǎn)建設(shè)的西部14所高校之一,全國現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育試點(diǎn)學(xué)校,全國文明單位,四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,四川2011計(jì)劃實(shí)施高校。
截至2018年3月,學(xué)校校園占地4000余畝,有在校研究生、普通本?茖W(xué)生、外國留學(xué)生3.4萬余人。設(shè)有國防科技學(xué)院等17個(gè)學(xué)院(部),在工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科門類,設(shè)有本科專業(yè)78個(gè);有一級學(xué)科碩士點(diǎn)22個(gè)、獨(dú)立二級學(xué)科碩士點(diǎn)1個(gè),有碩士專業(yè)學(xué)位類別8個(gè);有一級學(xué)科博士點(diǎn)4個(gè),博士后科研流動(dòng)站1個(gè),有4個(gè)學(xué)科方向與中國工程物理研究院等開展聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生
四、西南科技大學(xué)相關(guān)文章
- 西南科技大學(xué)是幾本 屬于一本還是二本大學(xué)
- 2025西南科技大學(xué)是一本還是二本
- 2025學(xué)會(huì)計(jì)好嗎,會(huì)計(jì)畢業(yè)好找工作嗎
- 2025會(huì)計(jì)專業(yè)好就業(yè)嗎 就業(yè)方向有哪些
- 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣好不好 薪資待遇高嗎
- 2025年天津有哪些大學(xué),哪些大學(xué)值得報(bào)考
- 2025天津有哪些大學(xué) 56所天津高校名單
- 2025天津有哪些大學(xué) 附天津所有大學(xué)名單一覽表
- 人工智能的前景怎么樣,有哪些主要應(yīng)用領(lǐng)域
- 人工智能的前景如何,未來的發(fā)展趨勢怎么樣