2025年甘肅高考472分理科能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-30 17:58:52 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多甘肅考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績理科472分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于理科472分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、甘肅高考472分能上什么大學(xué)公辦理科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,甘肅高考472分理科可以上大學(xué)具體名單有南京師范大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、浙江師范大學(xué)、四川外國語大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、山東科技大學(xué)、青島科技大學(xué)、西華大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、大連交通大學(xué)、上海商學(xué)院、安徽理工大學(xué)、贛南師范大學(xué)、吉首大學(xué)、浙江海洋大學(xué),今年甘肅高考472分理科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、甘肅高考472分理科能上的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
3 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 486 | 17151 |
4 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
5 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
6 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
7 | 福州大學(xué)(采礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
8 | 福州大學(xué)(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
9 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
10 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
11 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
12 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
16 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
17 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
18 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
19 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 487 | 16837 |
20 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
21 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
22 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
24 | 成都理工大學(xué)(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
25 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
26 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
27 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
28 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
29 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
30 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
31 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 |
32 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
33 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
34 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
36 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
37 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
38 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
39 | 天津外國語大學(xué)(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
40 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
41 | 華僑大學(xué)(廈門市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
42 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
43 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
44 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
45 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
46 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
49 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
50 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
51 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 23867 |
52 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
53 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
54 | 天津科技大學(xué)(河西區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
55 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 477 | 20030 |
56 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
57 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
58 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
59 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
60 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
61 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
62 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
63 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
64 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
65 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
66 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 467 | 23499 |
67 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
68 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
69 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
70 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
71 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
72 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
73 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 |
74 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
75 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 486 | 17151 |
76 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
77 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
78 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
79 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
80 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
81 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
82 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
83 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
84 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
85 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 |
86 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
87 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
88 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 484 | 17799 |
89 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
90 | 長江大學(xué)(武漢市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 465 | 24238 |
91 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
92 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
93 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 469 | 22786 |
94 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 |
95 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
96 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
97 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
98 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
99 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 474 | 21062 |
100 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(濟(jì)南市) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 458 | 27025 |
101 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
102 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
103 | 吉首大學(xué)(張家界市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
104 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
105 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
106 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 460 | 26142 |
107 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 463 | 25015 |
108 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
109 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
110 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
111 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
112 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
行志愿的志愿會(huì)相互影響嗎
考生所填報(bào)的幾個(gè)行志愿本身是行關(guān)系,互不干擾;但在投檔時(shí),會(huì)按照考生填報(bào)志愿的先后順序來依次檢索投檔。
行志愿沒有先后順序,是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)來錄取的。比如:A/B/C/D/E這五個(gè)志愿,如果你的分?jǐn)?shù)夠了B志愿,就會(huì)被B志愿錄取,其他的情況也一樣。
行志愿模式,是指考生在某批次第一次填報(bào)志愿時(shí)可以填報(bào)多個(gè)院校志愿,所填的多個(gè)院校志愿之間是行或者并列關(guān)系,均為第一志愿。
其表述方式為:如A志愿、B志愿、C志愿、D志愿……投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”,即計(jì)算機(jī)投檔時(shí),首先按照分?jǐn)?shù)將考生排序,然后按照順序依次檢索考生所填報(bào)的志愿,一旦出現(xiàn)符合投檔條件的學(xué)校,即向該校投檔。
(1)、2023年甘肅白銀市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅白銀市高考狀元最高分多少每年甘肅白銀市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅白銀市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅白銀市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅白銀市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(2)、2023年甘肅酒泉市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅酒泉市高考狀元最高分多少每年甘肅酒泉市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅酒泉市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅酒泉市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅酒泉市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(3)、2023年甘肅涼市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅涼市高考狀元最高分多少每年甘肅涼市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅涼市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅涼市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅涼市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(4)、2023年甘肅嘉峪關(guān)市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅嘉峪關(guān)市高考狀元最高分多少每年甘肅嘉峪關(guān)市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅嘉峪關(guān)市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅嘉峪關(guān)市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅嘉峪關(guān)市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一...查看更多
(5)、2023年甘肅金昌市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅金昌市高考狀元最高分多少每年甘肅金昌市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅金昌市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅金昌市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅金昌市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(6)、2023年甘肅隴南市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅隴南市高考狀元最高分多少每年甘肅隴南市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅隴南市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅隴南市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅隴南市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(7)、2023年甘肅臨夏回族自治州高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅臨夏回族自治州高考狀元最高分多少每年甘肅臨夏回族自治州高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅臨夏回族自治州高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅臨夏回族自治州高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅臨夏回族自治州高考最高...查看更多
(8)、2023年甘肅張掖市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅張掖市高考狀元最高分多少每年甘肅張掖市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅張掖市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅張掖市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅張掖市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(9)、2023年甘肅天水市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅天水市高考狀元最高分多少每年甘肅天水市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅天水市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅天水市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅天水市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(10)、2023年甘肅蘭州市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅蘭州市高考狀元最高分多少每年甘肅蘭州市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅蘭州市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅蘭州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅蘭州市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(11)、2023年甘肅高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅高考狀元最高分多少每年甘肅高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、甘肅高考?xì)v年最高分及狀...查看更多
(12)、2023年甘肅武威市高考狀元是誰最高分多少
一、甘肅武威市高考狀元最高分多少每年甘肅武威市高考成績放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,甘肅武威市高考總分為甘肅高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,理科(物理、化學(xué)、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年甘肅武威市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年甘肅武威市高考最高分狀元信息,以及甘肅高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
三、3年甘肅高考472分理科錄取的大學(xué)名單有哪些
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
3 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 486 | 17151 |
4 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
5 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
6 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
7 | 福州大學(xué)(采礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
8 | 福州大學(xué)(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
9 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
10 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 466 | 23866 |
11 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
12 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 461 | 25794 |
13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 464 | 24618 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
16 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
17 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 483 | 18111 |
18 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
19 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 487 | 16837 |
20 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 481 | 18712 |
21 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
22 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
23 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 470 | 22466 |
24 | 成都理工大學(xué)(宜賓市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
25 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
26 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
27 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
28 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 462 | 25394 |
29 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
30 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
31 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 甘肅 | 469 | 22786 |
32 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 459 | 26570 |
33 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
34 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 485 | 17482 |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 479 | 19349 |
36 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
37 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
38 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 457 | 27417 |
39 | 天津外國語大學(xué)(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 458 | 27025 |
40 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
41 | 華僑大學(xué)(廈門市) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
42 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 480 | 19052 |
43 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 482 | 18429 |
44 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 476 | 20388 |
45 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 468 | 23120 |
46 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 472 | 21743 |
48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 477 | 20030 |
49 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 473 | 21409 |
50 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 甘肅 | 475 | 20727 |
