2025年福建高考619分物理能上什么大學(xué),公辦大學(xué)有哪些
更新時(shí)間:2023-08-27 21:26:59 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多福建考生咨詢高老師,關(guān)于孩子成績(jī)物理619分上什么大學(xué),如何選擇一所公辦大學(xué),其實(shí)如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)很簡(jiǎn)單,本文將詳細(xì)的為大家介紹關(guān)于物理619分能上什么大學(xué)的詳細(xì)解讀和步驟。
一、福建高考619分能上什么大學(xué)公辦物理
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,福建高考619分物理可以上大學(xué)具體名單有北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、中山大學(xué)、北京外國(guó)語大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國(guó)傳媒大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、大連理工大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、海軍軍醫(yī)大學(xué)、蘭州大學(xué)、華南師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué),今年福建高考619分物理沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、福建高考619分物理能上的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
3 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 |
4 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 |
5 | 北京師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
6 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
7 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
8 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
9 | 南開大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
10 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
11 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
15 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
16 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
17 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
18 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
19 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
20 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
21 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
22 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
23 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
24 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
25 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
26 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
27 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
28 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
29 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
30 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
31 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
32 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
33 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 |
34 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
35 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
36 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
37 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 |
38 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
39 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
40 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
41 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
42 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
43 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
44 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
45 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
46 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
47 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
48 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
49 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
50 | 北京外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
51 | 上海外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
52 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
53 | 山東大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
54 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
55 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
56 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
57 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
58 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
59 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
60 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
61 | 湖南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
62 | 湖南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
63 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
64 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
65 | 重慶大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
66 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
67 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
68 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
69 | 華東政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
70 | 南京航空航天大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
71 | 吉林大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
72 | 吉林大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
73 | 吉林大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
74 | 吉林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
75 | 華中師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
76 | 大連理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
77 | 大連理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
78 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
79 | 上海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
80 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
81 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
82 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
83 | 北京科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
84 | 北京科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
85 | 北京科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
86 | 中央民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
87 | 中央民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
88 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
89 | 南京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
90 | 西南政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
91 | 蘇州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
92 | 蘇州大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
93 | 南京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
94 | 南京師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
95 | 東北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
96 | 東北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
97 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
98 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
99 | 華東理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
100 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
101 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
102 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
103 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
104 | 深圳大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
105 | 深圳大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
106 | 陜西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
107 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
108 | 蘭州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
109 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
110 | 華南師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
111 | 華南師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
112 | 華南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
113 | 武漢理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
114 | 北京工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7400 |
115 | 東北師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
116 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
117 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
118 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
119 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
高考志愿填報(bào)的技巧
1、高考志愿填報(bào)要根據(jù)自身實(shí)際情況:考生不論有目標(biāo)院校和專業(yè),都是需要根據(jù)自身的實(shí)際情況填報(bào)志愿,畢竟填寫了目標(biāo)院校和專業(yè)后,自己的分?jǐn)?shù)和身體等各種其他條件不符合就會(huì)出現(xiàn)被滑檔或者退檔的情況。
2、合理運(yùn)用“沖穩(wěn)!:適用于行志愿投檔的策略是“沖穩(wěn)保”,即各個(gè)大學(xué)要按照“可以嘗試沖刺的院校、錄取比較穩(wěn)妥的院校、一定保底的院!钡捻樞蚝蛯哟蝸斫M合志愿表。
3、以分?jǐn)?shù)優(yōu)先:高考總成績(jī)才是決定你高考志愿填報(bào)的重要性因素,畢竟分?jǐn)?shù)達(dá)不到院校要求,就只能面對(duì)滑檔的情況。
4、以專業(yè)優(yōu)先:很多考生在高三就有了自己的興趣專業(yè),這個(gè)時(shí)候只要分?jǐn)?shù)符合條件的話是完全可以將該專業(yè)和院校放在第一志愿,畢竟有興趣才是學(xué)習(xí)的最大動(dòng)力的源泉。
(一).2023年福建三明市高考狀元是誰最高分多少
一、福建三明市高考狀元最高分多少每年福建三明市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建三明市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建三明市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建三明市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(二).2023年福建寧德市高考狀元是誰最高分多少
一、福建寧德市高考狀元最高分多少每年福建寧德市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建寧德市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建寧德市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建寧德市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(三).2023年福建莆田市高考狀元是誰最高分多少
一、福建莆田市高考狀元最高分多少每年福建莆田市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建莆田市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建莆田市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建莆田市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(四).2023年福建泉州市高考狀元是誰最高分多少
一、福建泉州市高考狀元最高分多少每年福建泉州市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建泉州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建泉州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建泉州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(五).2023年福建漳州市高考狀元是誰最高分多少
一、福建漳州市高考狀元最高分多少每年福建漳州市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建漳州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建漳州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建漳州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(六).2023年福建龍巖市高考狀元是誰最高分多少
一、福建龍巖市高考狀元最高分多少每年福建龍巖市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建龍巖市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建龍巖市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建龍巖市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(七).2023年福建南市高考狀元是誰最高分多少
一、福建南市高考狀元最高分多少每年福建南市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建南市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建南市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建南市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(八).2023年福建福州市高考狀元是誰最高分多少
一、福建福州市高考狀元最高分多少每年福建福州市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建福州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建福州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建福州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(九).2023年福建高考狀元是誰最高分多少
一、福建高考狀元最高分多少每年福建高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建高考?xì)v年最高分及狀...查看更多
(十).2023年福建廈門市高考狀元是誰最高分多少
一、福建廈門市高考狀元最高分多少每年福建廈門市高考成績(jī)放榜時(shí),大家都非常關(guān)注今年的高考狀元最高分是誰,福建廈門市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個(gè)選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建廈門市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年福建廈門市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(十一).福建高考狀元最高分是誰2023(歷年福建高考狀元名單)
歷史類狀元是來自泉州五中的郭奕凱,他以總分696分摘得桂冠。物理類狀元是福州一中的黃嘉潤(rùn),他以總分703分的成績(jī)奪魁。一、福建高考狀元是誰2022年歷史類狀元是來自泉州五中的郭奕凱,他以總分696分摘得桂冠。物理類狀元是福州一中的黃嘉潤(rùn),他以總分703分的成績(jī)奪魁。二、歷年福建高考狀元名單1、福建2022年高考狀元福建省2022年高考文科狀元是來自泉州五中的郭奕凱,總分696分;福建2022年高考...查看更多
三、3年福建高考619分物理錄取的大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
3 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 |
4 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 |
5 | 北京師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
6 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
7 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
8 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
9 | 南開大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
10 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
11 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
15 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
16 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
17 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
18 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
19 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
20 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
21 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
22 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
23 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
