福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線(xiàn)
更新時(shí)間:2023-08-18 05:16:08 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今天有位同學(xué)問(wèn)汪老師,關(guān)于福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院大學(xué)和三江學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好,兩所學(xué)校之間有何區(qū)別和相同點(diǎn),本文汪老師就這把福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院的主管單位、學(xué)科門(mén)類(lèi)、辦學(xué)水層次和錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等數(shù)據(jù)整理出來(lái),供大家在選擇的時(shí)候做參考,相信大家在看到二者之間的對(duì)比,就一目了然的看出來(lái)哪個(gè)好。
一、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年高考升學(xué)網(wǎng)高考志愿填報(bào)指南最新公布的福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院的錄取數(shù)據(jù),福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院哪個(gè)好的對(duì)比數(shù)據(jù)信息如下:
1、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在山西2022年理科最低分為397分,三江學(xué)院在山西2022年理科最低分為399分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,三江學(xué)院已經(jīng)超過(guò)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)三江學(xué)院更好;
2、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在山西2022年文科最低分為429分,三江學(xué)院在山西2022年文科最低分為449分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,三江學(xué)院已經(jīng)超過(guò)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)三江學(xué)院更好;
3、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院辦學(xué)層次為本科、三江學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院是在福建福州市;三江學(xué)院是在江蘇南京;
5、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、三江學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院院校類(lèi)型是高校、三江學(xué)院院校類(lèi)型是大學(xué);
7、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和1902年;
二、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院區(qū)別
下面是福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院和三江學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 三江學(xué)院 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 |
綜合排名 | 920 | 1017 |
所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 福建福州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 2006年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 7 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 52 | 30 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
三、福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36351 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42790 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37114 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170825 | 物理+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51913 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 47258 | 歷史+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 236866 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 464 | 73007 | 歷史+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 455 | 55688 | 歷史+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114719 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119882 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159037 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164032 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(福州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 | 物理+不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 不限 |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 19697 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 108229 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 |
2、2021年全國(guó)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42518 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 52556 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37181 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63113 | 歷史+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 26466 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 50461 | 歷史+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 224442 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 183248 | 物理+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101522 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 235515 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(福州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 436 | 83940 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143193 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 12593 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 401 | 167552 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 359 | 31465 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 81468 | |
2021 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 |
3、2020年全國(guó)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42668 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31452 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 487 | 20965 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 93120 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 229494 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 470 | 66739 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140015 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 428 | 195025 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 16379 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 114254 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 43704 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 121199 | |
2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 |
四、三江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)三江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 144905 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35064 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 42784 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32187 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47175 | 歷史+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48248 | 歷史+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 160012 | 物理+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 163448 | 物理+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 47080 | 歷史+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167072 | 物理+化學(xué) |
2022 | 三江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 36630 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 18990 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20226 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235403 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134483 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 | 物理+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 109331 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 37859 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 28981 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+化學(xué) |
2022 | 三江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 三江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 79635 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+化學(xué) |
2022 | 三江學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 98972 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127899 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 三江學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 32752 |
2、2021年全國(guó)三江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33899 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32122 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 148435 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53628 | 歷史+不限 |
2021 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
2021 | 三江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 170228 | 物理+不限 |
2021 | 三江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 70093 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220703 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 93147 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 18931 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30139 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
2021 | 三江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134820 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 77585 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 21786 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101785 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 114921 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 337 | 64432 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30001 | |
2021 | 三江學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 53519 |
3、2020年全國(guó)三江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31477 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26404 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159159 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 489 | 50781 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 108386 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 88147 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 37658 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 211459 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226802 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 465 | 186070 | |
2020 | 三江學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166288 | |
